Diferència entre les revisions de "1814"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Text reemplaça - 'Segle' a 'Sigle') |
|||
(No es mostren 9 edicions intermiges d'un usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{any}} | {{any}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
== Acontenyiments == | == Acontenyiments == | ||
Llínea 6: | Llínea 12: | ||
== Naiximents == | == Naiximents == | ||
− | *[[José Campo Pérez]] | + | * [[Joan Batiste Cardona i Vives]], religiós [[Comunitat Valenciana|valencià]] (f. [[1890]]) |
− | + | * [[José Campo Pérez]], [[alcalde de Valéncia]] (f. [[1889]]) | |
== Decesos == | == Decesos == | ||
− | * | + | * [[Tomás López Enguídanos]], fon un gravador calcogràfic [[Comunitat Valenciana|valencià]] (n. [[1773]]) |
− | |||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Sigle XIX]] |
Última revisió del 22:58 23 jun 2022
Anys: | 1811 1812 1813 – 1814 – 1815 1816 1817 |
Décades: | Anys 1780 Anys 1790 Anys 1800 – Anys 1810 – Anys 1820 Anys 1830 Anys 1840 |
Sigles: | Sigle XVIII – Sigle XIX – Sigle XX |
Taula anual sigle XIX |
Categories |
Naiximents i Fallits |
1814 en atres calendaris | |
Calendari gregorià | 1814 MDCCCXIV |
Ab urbe condita | 2567 |
Calendari armeni | 1263 |
Calendari chinenc | 4510–4511 |
Calendari hebreu | 5574–5575 |
Calendaris hindús ~ Vikram Samvat ~ Shaka Samvat ~ Kali Yuga |
1869–1870 1736–1737 4915–4916 |
Calendari persa | 1192–1193 |
Calendari musulmà | 1229–1230 |
Calendari rúnic | 2064 |
Acontenyiments[editar | editar còdic]
Naiximents[editar | editar còdic]
- Joan Batiste Cardona i Vives, religiós valencià (f. 1890)
- José Campo Pérez, alcalde de Valéncia (f. 1889)
Decesos[editar | editar còdic]
- Tomás López Enguídanos, fon un gravador calcogràfic valencià (n. 1773)