Diferència entre les revisions de "Gargáligas"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No es mostren 4 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Escudo gargaligas.png|thumb|150px|Escut de Gargáligas]] | [[File:Escudo gargaligas.png|thumb|150px|Escut de Gargáligas]] | ||
− | |||
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 528 habitants. | + | '''Gargáligas''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Don Benito]], en la [[comarca de La Serena-Vegas Altas]], ([[Mancomunitat de La Serena-Vegas Altas]]), en la [[província de Badajoz]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma d'[[Extremadura]]. |
+ | |||
+ | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 528 habitants. | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Badajoz]] | * [[Anex:Municipis de la província de Badajoz]] | ||
+ | * [[Don Benito]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 17:43 13 set 2024
Gargáligas és una pedania del municipi de Don Benito, en la comarca de La Serena-Vegas Altas, (Mancomunitat de La Serena-Vegas Altas), en la província de Badajoz, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Extremadura.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 528 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Gargáligas.