Diferència entre les revisions de "Puigpelat"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
(No es mostra una edició intermija d'un usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
'''Puigpelat''' és un [[municipi]] [[Catalunya|català]] situat en la [[província de Tarragona]] ([[Espanya]]). | '''Puigpelat''' és un [[municipi]] [[Catalunya|català]] situat en la [[província de Tarragona]] ([[Espanya]]). | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2019]], conta en una població de 1.149 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2019]], conta en una població de 1.149 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
− | *[[Anex:Municipis de la província de Tarragona]] | + | * [[Anex:Municipis de la província de Tarragona]] |
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 12:51 27 oct 2024
Puigpelat és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 1.149 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Puigpelat.