Diferència entre les revisions de "Bonastre"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
'''Bonastre''' és un [[municipi]] [[Catalunya|català]] situat en la [[província de Tarragona]] ([[Espanya]]). | '''Bonastre''' és un [[municipi]] [[Catalunya|català]] situat en la [[província de Tarragona]] ([[Espanya]]). | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2019]], conta en una població de 688 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2019]], conta en una població de 688 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
− | *[[Anex:Municipis de la província de Tarragona]] | + | * [[Anex:Municipis de la província de Tarragona]] |
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 10:22 29 set 2024
Bonastre és un municipi català situat en la província de Tarragona (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2019, conta en una població de 688 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Bonastre.