Diferència entre les revisions de "1845"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «{{any}} == Acontenyiments == * == Naiximents == * == Decesos == * Categoria:Segle XIX».) |
(Text reemplaça - 'Segle' a 'Sigle') |
||
(No es mostren 9 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{any}} | {{any}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Acontenyiments == | == Acontenyiments == | ||
Llínea 6: | Llínea 15: | ||
== Naiximents == | == Naiximents == | ||
− | * | + | * [[Benedicto XV]], [[Papa]] (f. [[1922]]) |
+ | * [[Manuel Millás|Manuel Millás i Casanoves]], fon un escritor [[Comunitat Valenciana|valencià]] (f. [[1914]]) | ||
+ | * [[Wilhelm Röntgen]], físic [[Alemanya|alemà]] (f. [[1923]]) | ||
+ | == Decesos == | ||
+ | * [[Andrew Jackson]], 7º president d'els [[Estats Units]] (n. [[1767]]) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Sigle XIX]] |
Última revisió del 23:00 23 jun 2022
Anys: | 1842 1843 1844 – 1845 – 1846 1847 1848 |
Décades: | Anys 1810 Anys 1820 Anys 1830 – Anys 1840 – Anys 1850 Anys 1860 Anys 1870 |
Sigles: | Sigle XVIII – Sigle XIX – Sigle XX |
Taula anual sigle XIX |
Categories |
Naiximents i Fallits |
1845 en atres calendaris | |
Calendari gregorià | 1845 MDCCCXLV |
Ab urbe condita | 2598 |
Calendari armeni | 1294 |
Calendari chinenc | 4541–4542 |
Calendari hebreu | 5605–5606 |
Calendaris hindús ~ Vikram Samvat ~ Shaka Samvat ~ Kali Yuga |
1900–1901 1767–1768 4946–4947 |
Calendari persa | 1223–1224 |
Calendari musulmà | 1261–1262 |
Calendari rúnic | 2095 |
Acontenyiments[editar | editar còdic]
Naiximents[editar | editar còdic]
- Benedicto XV, Papa (f. 1922)
- Manuel Millás i Casanoves, fon un escritor valencià (f. 1914)
- Wilhelm Röntgen, físic alemà (f. 1923)
Decesos[editar | editar còdic]
- Andrew Jackson, 7º president d'els Estats Units (n. 1767)