Diferència entre les revisions de "1804"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No es mostren 8 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{any}} | {{any}} | ||
− | + | <br /> | |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Acontenyiments == | == Acontenyiments == | ||
* | * | ||
Llínea 11: | Llínea 19: | ||
== Decesos == | == Decesos == | ||
− | *[[Immanuel Kant]] | + | * [[Immanuel Kant]], filòsof [[Regne de Prússia|prussià]] (n. [[1724]]) |
− | *[[Antoni Josep Cavanilles Palop]] | + | * [[Antoni Josep Cavanilles Palop]], botànic i religiós [[Comunitat Valenciana|valencià]] (n. [[1745]]) |
− | |||
+ | |||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Sigle XIX]] |
Última revisió del 16:53 30 ago 2024
Anys: | 1801 1802 1803 – 1804 – 1805 1806 1807 |
Décades: | Anys 1770 Anys 1780 Anys 1790 – Anys 1800 – Anys 1810 Anys 1820 Anys 1830 |
Sigles: | Sigle XVIII – Sigle XIX – Sigle XX |
Taula anual sigle XIX |
Categories |
Naiximents i Fallits |
1804 en atres calendaris | |
Calendari gregorià | 1804 MDCCCIV |
Ab urbe condita | 2557 |
Calendari armeni | 1253 |
Calendari chinenc | 4500–4501 |
Calendari hebreu | 5564–5565 |
Calendaris hindús ~ Vikram Samvat ~ Shaka Samvat ~ Kali Yuga |
1859–1860 1726–1727 4905–4906 |
Calendari persa | 1182–1183 |
Calendari musulmà | 1219–1220 |
Calendari rúnic | 2054 |
Acontenyiments[editar | editar còdic]
Naiximents[editar | editar còdic]
Decesos[editar | editar còdic]
- Immanuel Kant, filòsof prussià (n. 1724)
- Antoni Josep Cavanilles Palop, botànic i religiós valencià (n. 1745)