Diferència entre les revisions de "100"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «{{Número|Cent}} {{any}} == Acontenyiments == * == Naiximents == * == Decesos == * Categoria:Segle I».) |
|||
(No es mostren 7 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{Número|Cent}} | {{Número|Cent}} | ||
{{any}} | {{any}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
== Acontenyiments == | == Acontenyiments == | ||
* | * | ||
+ | |||
== Naiximents == | == Naiximents == | ||
* | * | ||
+ | |||
== Decesos == | == Decesos == | ||
− | * | + | * [[Flavi Josep]], naixcut com Joseph ben Matityahu, fon un historiador judeu fariseu i un dels caudills de la rebelió dels judeus contra els [[Antiga Roma|romans]] (n. [[37]]) |
− | + | * Herodes Agripa II, rei de Judea (n. [[27]]) | |
− | |||
− | [[Categoria: | + | |
+ | [[Categoria:Sigle I]] |
Última revisió del 19:33 22 maig 2024
- Est artícul tracta sobre l'any 100. Per a atres usos d'este número, vore Cent.
Anys: | 97 98 99 – 100 – 101 102 103 |
Décades: | Anys 70 Anys 80 Anys 90 – Anys 100 – Anys 110 Anys 120 Anys 130 |
Sigles: | Sigle I a. C. – Sigle I – Sigle II |
Taula anual sigle I |
Categories |
Naiximents i Fallits |
Acontenyiments[editar | editar còdic]
Naiximents[editar | editar còdic]
Decesos[editar | editar còdic]
- Flavi Josep, naixcut com Joseph ben Matityahu, fon un historiador judeu fariseu i un dels caudills de la rebelió dels judeus contra els romans (n. 37)
- Herodes Agripa II, rei de Judea (n. 27)