Diferència entre les revisions de "1808"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
(No es mostren 6 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 9: | Llínea 9: | ||
== Acontenyiments == | == Acontenyiments == | ||
* | * | ||
+ | |||
== Naiximents == | == Naiximents == | ||
− | * | + | * [[Napoleó III|Charles Louis Napoleó Bonaparte]], més conegut como Napoleó III, fon l'únic president de la Segona Republica Francesa en [[1848]] i despuix el segon emperador dels francesos en [[1852]], sent l'últim monarca que regnà sobre este país (f. [[1873]]) |
− | |||
− | |||
== Decesos == | == Decesos == | ||
* | * | ||
+ | |||
− | + | [[Categoria:Sigle XIX]] | |
− | [[Categoria: |
Última revisió del 17:56 22 abr 2024
Anys: | 1805 1806 1807 – 1808 – 1809 1810 1811 |
Décades: | Anys 1770 Anys 1780 Anys 1790 – Anys 1800 – Anys 1810 Anys 1820 Anys 1830 |
Sigles: | Sigle XVIII – Sigle XIX – Sigle XX |
Taula anual sigle XIX |
Categories |
Naiximents i Fallits |
1808 en atres calendaris | |
Calendari gregorià | 1808 MDCCCVIII |
Ab urbe condita | 2561 |
Calendari armeni | 1257 |
Calendari chinenc | 4504–4505 |
Calendari hebreu | 5568–5569 |
Calendaris hindús ~ Vikram Samvat ~ Shaka Samvat ~ Kali Yuga |
1863–1864 1730–1731 4909–4910 |
Calendari persa | 1186–1187 |
Calendari musulmà | 1223–1224 |
Calendari rúnic | 2058 |
Acontenyiments[editar | editar còdic]
Naiximents[editar | editar còdic]
- Charles Louis Napoleó Bonaparte, més conegut como Napoleó III, fon l'únic president de la Segona Republica Francesa en 1848 i despuix el segon emperador dels francesos en 1852, sent l'últim monarca que regnà sobre este país (f. 1873)