Diferència entre les revisions de "Anex:Municipis de la província de Sòria"

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Llínea 200: Llínea 200:
 
* [[Cabanillas]]
 
* [[Cabanillas]]
 
* [[Cerveriza]]
 
* [[Cerveriza]]
 +
* [[Ciadueña]]
 
* [[Cobertelada]]
 
* [[Cobertelada]]
 
* [[Covarrubias (Sòria)|Covarrubias]]
 
* [[Covarrubias (Sòria)|Covarrubias]]
Llínea 219: Llínea 220:
 
* [[Segoviela]]
 
* [[Segoviela]]
 
* [[Sepúlveda de la Sierra]]
 
* [[Sepúlveda de la Sierra]]
 +
* [[Tejarejo]]
 
* [[Tejerizas]]
 
* [[Tejerizas]]
 
* [[Tera]]
 
* [[Tera]]
 
* [[Torrearévalo]]
 
* [[Torrearévalo]]
 
* [[Ventosa de la Sierra]]
 
* [[Ventosa de la Sierra]]
 
+
* [[Villaseca]]
  
 
== Enllaços externs ==
 
== Enllaços externs ==

Revisió de 12:21 7 set 2022


Província de Sòria en Espanya
Municipis de la província de Sòria


Llista de municipis i pedanies de la província de Sòria:

42054 Carrascosa de la Sierra 19 12,76 1,57 1184

  • Casarejos 169 28,08 7,51 1085
  • Castilfrío de la Sierra 29 12,16 3,04 1204
  • Castillejo de Robledo
  • Castilruiz 162 38,81 5,67 1006
  • Centenera de Andaluz 20 19,87 1,21 944
  • Cerbón 28 18,02 2,00 1118
  • Cidones 301 71,20 5,01 1087
  • Cigudosa 19 21,03 2,04 735
  • Cihuela 51 34,15 2,14 841
  • Ciria 88 46,18 2,14 1024
  • Cirujales del Río 22 8,76 3,20 1067

42068 Coscurita 79 54,96 2,04 964 42069 EscudoCovaleda.jpgCovaleda 1680 104,36 18,12 1202 42070 Cubilla 33 20,21 2,62 1091 42071 Escudo de CubodelaSolana.svgCubo de la Solana 184 132,84 1,58 992 42073 Cueva de Ágreda 73 30,00 2,83 1301 42075 Escudo de Dévanos (Soria).svgDévanos 79 16,36 6,30 940 42076 Escudo de Deza.svgDeza 214 118,15 2,34 884 42078 COA duruelo.svgDuruelo de la Sierra 1090 44,84 29,48 1199 42079 Escobosa de Almazán 21 19,44 1,65 1079 42080 Escudo de EspejadeSanMarcelino.svgEspeja de San Marcelino 155 72,54 2,67 1032

  • Espejón 161 21,97 9,10 1031
  • Estepa de San Juan 7 10,45 0,86 1254
  • Frechilla de Almazán 24 25,68 1,13 983
  • Fresno de Caracena 21 16,78 1,67 952
  • Fuentearmegil 178 60,54 3,91 986
  • Fuentecambrón 34 48,64 0,90 1016
  • Fuentecantos 61 8,82 6,01 1032
  • Fuentelmonge 61 42,24 1,92 866
  • Fuentelsaz de Soria 66 26,34 2,32 1078
  • Fuentepinilla 88 52,52 2,04 939
  • Fuentes de Magaña 64 11,22 9,00 1142

42093 Fuentestrún 43 9,19 5,98 1010 42094 Escudo de Garray.svgGarray 732 76,24 7,97 1011 42095 Golmayo 2626 189,83 10,88 1041 42096 Escudo de Gomara.svgGómara 310 68,27 5,82 1048 42097 Gormaz 16 15,72 1,21 953 42098 Herrera de Soria 9 26,07 0,54 1094 42100 Hinojosa del Campo 31 26,07 1,30 1034 42103 Escudo de LangadeDuero.svgLanga de Duero 704 189,91 4,33 845

  • Las Aldehuelas
  • Liceras 49 24,39 2,38 1128
  • La Losilla 14 7,90 1,52 1174
  • Magaña 69 58,51 1,81 953
  • Maján 10 30,39 0,53 1145
  • Matalebreras 66 41,63 2,38 995
  • Matamala de Almazán 288 62,99 5,62 945

42113 Escudo de Medinaceli.svgMedinaceli 713 205,37 3,96 1204 42115 Miño de Medinaceli 100 56,25 1,78 1161

  • Miño de San Esteban 46 48,89 1,47 942

42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101 42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062

  • Monteagudo de las Vicarías 185 97,04 2,45 794

42120 Montejo de Tiermes 155 167,27 1,18 1157 42121 Escudo de MontenegrodeCameros.svgMontenegro de Cameros 57 55,32 1,66 1235 42123 Morón de Almazán 193 62,06 3,67 1004 42124 Muriel de la Fuente 61 3,66 21,86 1016

  • Muriel Viejo 85 11,36 6,60 1090

42127 Nafría de Ucero 36 36,56 1,45 1020 42128 Narros 50 13,22 3,48 1111 42129 Escudo de Navaleno.svgNavaleno 769 25,03 35,96 1117

42110 Escudo de Ólvega (Soria).svgÓlvega 3656 98,77 38,45 1039 42135 Escudo de Oncala.svgOncala 75 39,92 2,51 1294

42144 Escudo de QuintanaRedonda.svgQuintana Redonda 489 183,92 2,76 1026 42145 Quintanas de Gormaz 146 29,96 5,07 937

  • Quiñonería 9 38,47 0,34 1194

42149 Escudo de Los Rabanos.svgLos Rábanos 453 101,53 5,12 1022

  • Rebollar 42 10,38 4,34 1134
  • Recuerda 79 67,31 1,34 897
  • Rello 14 24,39 1,03 1070

42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033 42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241

  • Reznos 32 20,44 1,71 1056

42157 La Riba de Escalote 9 23,44 0,81 1030 42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009 42159 Rollamienta 40 18,62 2,31 1161

  • El Royo 265 126,06 2,49 1069

42161 Escudo de Salduero.svgSalduero 143 2,69 68,40 1103 42162 Escudo de SanEstebandeGormaz.svgSan Esteban de Gormaz 3005 406,71 8,09 859 42163 San Felices 51 21,10 3,60 925 42164 Escudo de SanLeonardodeYagüe.svgSan Leonardo de Yagüe 2044 60,58 37,85 1039 42165 Escudo de SanPedroManrique.svgSan Pedro Manrique 620 176,20 3,63 1070

  • Santa Cruz de Yanguas

42167 Escudo de SantaMariadeHuerta.svgSanta María de Huerta 266 49,15 7,69 762


Enllaços externs

Commons