Diferència entre les revisions de "Quesa"
(Text reemplaça - 'superficie' a 'superfície') |
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada) |
||
| Llínea 10: | Llínea 10: | ||
Té una superfície de 73,2 km² i està a 200 m. sobre el nivell del mar. | Té una superfície de 73,2 km² i està a 200 m. sobre el nivell del mar. | ||
Emplaçat en les estribacions de la [[Mola de Bicorp]] (dins del conjunt del [[Massiç del Caroig]]) al descendir bruscament cap a la vall del riu [[Xúquer]]. El seu terme és de forma allargada, seguint a direcció sur-oest nort-est. El relleu és molt accidentat. Trobem numerosos barrancs, els llacs i cascades del riu Grande, coneguts con ''Los Charcos''; la [[Embassament d'Escalona|presa]] del [[riu Escalona]]; els parages del riu Fraile, etc. El mig climàtic és típicament mediterràneu. | Emplaçat en les estribacions de la [[Mola de Bicorp]] (dins del conjunt del [[Massiç del Caroig]]) al descendir bruscament cap a la vall del riu [[Xúquer]]. El seu terme és de forma allargada, seguint a direcció sur-oest nort-est. El relleu és molt accidentat. Trobem numerosos barrancs, els llacs i cascades del riu Grande, coneguts con ''Los Charcos''; la [[Embassament d'Escalona|presa]] del [[riu Escalona]]; els parages del riu Fraile, etc. El mig climàtic és típicament mediterràneu. | ||
| + | |||
| + | == Enllaços externs == | ||
| + | {{commonscat|Quesa}} | ||
| + | * [https://www.quesa.es Ajuntament de Quesa] | ||
{{Municipis de El Canal de Navarrés}} | {{Municipis de El Canal de Navarrés}} | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | ||
Revisió de 11:20 17 jul 2022
Quesa és un municipi de la Comunitat Valenciana de la comarca de la Canal de Navarrés.
Llimita en Bicorp, Bolbait, Énguera, Millars i Navarrés en la mateixa comarca i en Ayora i Tous en les comarques de la Vall de Cofrents i la Ribera Alta respectivament).
Segons el INE de l'any 2018, conta en una població de 662 habitants.
Geografia
Té una superfície de 73,2 km² i està a 200 m. sobre el nivell del mar. Emplaçat en les estribacions de la Mola de Bicorp (dins del conjunt del Massiç del Caroig) al descendir bruscament cap a la vall del riu Xúquer. El seu terme és de forma allargada, seguint a direcció sur-oest nort-est. El relleu és molt accidentat. Trobem numerosos barrancs, els llacs i cascades del riu Grande, coneguts con Los Charcos; la presa del riu Escalona; els parages del riu Fraile, etc. El mig climàtic és típicament mediterràneu.
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Quesa.- Ajuntament de Quesa