Diferència entre les revisions de "Millars (Valéncia)"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
m |
||
Llínea 4: | Llínea 4: | ||
Llimita en [[Bicorp]] i [[Quesa]] en la mateixa comarca, [[Cortes de Pallars]] en la [[Vall de Cofrents]], [[Dosaigües]] en la [[Foya de Bunyol]]) i [[Tous]] en la [[Ribera Alta]]. | Llimita en [[Bicorp]] i [[Quesa]] en la mateixa comarca, [[Cortes de Pallars]] en la [[Vall de Cofrents]], [[Dosaigües]] en la [[Foya de Bunyol]]) i [[Tous]] en la [[Ribera Alta]]. | ||
+ | |||
+ | Segons el [[INE]] de l'any [[2018]], conta en una població de 348 habitants. | ||
{{Municipis de El Canal de Navarrés}} | {{Municipis de El Canal de Navarrés}} | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |
Revisió de 12:04 4 maig 2019
Millars (en castellà i oficialment Millares) és un municipi de la Comunitat Valenciana de la comarca d'El Canal de Navarrés.
Llimita en Bicorp i Quesa en la mateixa comarca, Cortes de Pallars en la Vall de Cofrents, Dosaigües en la Foya de Bunyol) i Tous en la Ribera Alta.
Segons el INE de l'any 2018, conta en una població de 348 habitants.
Municipis de El Canal de Navarrés | |
---|---|
Anna • Bicorp • Bolbait • Chella • Énguera • Millars • Navarrés • Quesa |