Llínea 1: |
Llínea 1: |
− | '''Catarroja''' me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela, un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de [[L'Horta Sur]]. | + | ''' me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela''' és un [[ me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de [[L'Horta Sur]]. |
| | | |
− | == Geografia == | + | == me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela == |
− | Situat en la [[comarca]] de [[L'Horta Sur]], es troba a 8 quilómetros de la capital de la [[Comunitat Valenciana]], [[Valéncia]], i a la vora del llac valencià per excelència, l'[[Albufera de Valénme chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela,ia]]. El seu port d'Albufera és famós, i gràcies a ell s'ha convertit en el breçol de l'[[all i pebre]] (plat típic valencià la base principal del qual és l'[[anguila]]).
| + | me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela en la [[comarca]] de [[L'Horta Sur]], es troba a 8 quilómetros de la capital de la [[Comunitat Valenciana]], [[Valéncia]], i a la vora del llac valencià per excelència, l'[[Albufera de Valéncia]]. El seu port d'Albufera és famós, i gràcies a ell s'ha convertit en el breçol de l'[[all i pebre]] (plat típic valencià la base principal del qual és l'[[anguila]]). |
| | | |
− | me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela, s'estén per una àmplia plana aluvial, afonada des del [[miocé]], que s'eleva des del [[mar Mediterràneu]] cap als cerros de l'oest de la comarca.
| + | Catarroja s'estén per una àmplia plana aluvial, afonada des del [[miocé]], que s'eleva des del [[mar Mediterràneu]] cap als cerros de l'oest de la comarca. |
| | | |
− | L'horta i la [[me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela,]] són els elements més definitoris del paisage, on l'Albufera en les seues barques, la peixca, el port i el cultiu del [[arròs]] configuren la seua essència.
| + | me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela i la [[marjal]] són els elements més definitoris del paisage, on l'Albufera en les seues barques, la peixca, el port i el cultiu del [[arròs]] configuren la seua essència. |
| | | |
| Els camps d'arròs en les chicotetes construccions que alberguen els motors d'[[aigua]] i els horts de tarongers conformen el paisage agrari en l'actualitat. El clima és mediterrani. | | Els camps d'arròs en les chicotetes construccions que alberguen els motors d'[[aigua]] i els horts de tarongers conformen el paisage agrari en l'actualitat. El clima és mediterrani. |
Llínea 16: |
Llínea 16: |
| *'''Barri de la Raval'''. | | *'''Barri de la Raval'''. |
| *'''Port de Catarroja'''. | | *'''Port de Catarroja'''. |
− | *'''Barri de la regió'''. | + | *''' me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela de la regió'''. |
| | | |
| === Localitats llimítrofs === | | === Localitats llimítrofs === |
| Catarroja llimita en les següents localitats: | | Catarroja llimita en les següents localitats: |
− | [[me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela, (me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela,)|me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela,]], [[Picanya]], [[Massanassa]], [[Albal]] i [[Valéncia]]. Totes elles dins de la [[província de Valéncia]] | + | [[Torrent (Valéncia)|Torrent]], [[Picanya]], [[Massanassa]], [[Albal]] i [[Valéncia]]. Totes elles dins de la [[província de Valéncia]] |
| | | |
− | {{me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela, de L'Horta Sur}} | + | {{Municipis de L'Horta Sur}} |
| | | |
− | [[me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela, de la Comunitat Valenciana]] | + | [[ me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela de la Comunitat Valenciana]] |
− | [[Categoria:Pobles de la me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela, de Valéncia]] | + | [[Categoria:Pobles de la Província de me chupas la polla cabrón, me la chupas, chúpamela]] |