Llínea 1: |
Llínea 1: |
− | {{Partit Polític |
| |
− | nom = Coalició Compromís |
| |
− | color = |
| |
− | logo = |
| |
− | president = [[Enric Morera]] |
| |
− | fundació = Giner [[2010]] |
| |
− | sèu = [[Valéncia]] |
| |
− | ideologia = [[pancatalanisme]] | [[ecosocialisme]] | [[progressisme]] |
| |
− | internacional = |
| |
− | web = coaliciocompromis.net|
| |
− | }}
| |
− | '''Coalició Compromís''' és una coalició de partits [[pancatalanisme|pancatalanistes]]<ref>[http://www.larazon.es/noticias/create_comment/10038-verdes-a-cero-por-antonio-perez-henares Compromís, una formación izquierdista de carácter nacionalista y pancatalanista]</ref> i d'[[esquerra|esquerres]] fundada en [[2010]] fruit de la coalició entre [[Bloc Nacionalista Valencià]] (BLOC), [[Iniciativa del Poble Valencià]] (IdPV) i [[Els Verds-Esquerra Ecologista]]. Constituida per a presentar-se en les eleccions de 2011, els tres partits, ya varen presentar-se junt baix la marca electoral [[Bloc-Iniciativa-Verds]] obtenint només 1,09% dels vots.
| |
| | | |
− | La coalició té el seu orige en la formació [[Compromís pel País Valencià]]<ref>[http://www.mediterraneodigital.com/comunidad-valenciana/valencia/5743-quiero-ser-de-izquierda-los-alucinantes-sueldos-progres-de-compromis.html Los alucinantes sueldos progres de Compromís]</ref>, alguns dels membres de la quan s'escindiren de la mateixa per a furtar-li vots a [[EUPV]] i aparéixer en les llistes de [[Bloc-Iniciativa-Verds]], no obstant només va obtindre 29.679 vots (1,09%) en les eleccions de [[2008]] front als 74.015 vots (2,71%) d'[[EUPV]].
| |
− |
| |
− | ==Referències==
| |
− | {{Reflist}}
| |
− |
| |
− | [[Categoria:Pancatalanisme]]
| |
− | [[Categoria:Partits polítics de la Comunitat Valenciana]]
| |