Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals (PIB) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any.

PIB Segons el Banc Mundial

PIB nominal segons el Banc Mundial<ref
País PIB (nominal)(millones de US $)2009
1   Estats Units 14.533.167
2 20px Japó 5.026.525
3   China 4.430.118
4 20px Alemanya 3.722.381
5 20px Regne Unit 2.989.812
6 20px França 2.946.725
7 20px Itàlia 2.395.521
8 20px Rússia 2.016.856
9 20px Brasil 1.729.511
10   Espanya 1.704.534
11 20px 1.631.746
12 20px 1.357.232
13 20px 1.103.100
14 20px 1.072.975
15 20px 988.002
16 20px 789.675
17 20px 593.533
18 20px 514.931
19 20px 484.132
20 20px 461.489
21 20px 422.965
22 20px 397.703
23 20px 379.500
24   374.417
25 20px 368.962
26 20px 357.344
27 20px 353.469
28 20px 338.250
29   331.757
30 20px 308.323
31   301.331
32 20px 277.379
33 20px 266.434
34 20px 242.328
35 20px 228.614
36 20px 228.578
37 20px 219.844
38 20px 215.727
39 20px 208.847
40 20px 207.350
41 20px 189.669
42 20px 187.956
43   166.513
44 20px 165.437
45 20px 163.132
46   160.674
47 20px 158.702
48   150.361
49 20px 134.797
50 20px 127.368
51 20px 124.241
52 20px 115.706
53 20px 114.878
54 20px 109.563
55 20px 107.038
56   92.541
57 20px 92.121
58 20px 91.764
59 20px 90.775
60 20px 88.296
61 20px 69.708
62 20px 61.724
63 20px 60.609
64 20px 55.613
65 20px 54.352
66   54.294
67 20px 52.335
68 20px 49.551
69 20px 49.043
70 20px 46.513
71 20px 44.777
72 20px 44.716
73 20px 42.505
74 20px 42.385
75 20px 41.323
76 20px 39.537
77 20px 36.471
78 20px 35.964
79 20px 33.920
80 20px 32.660
81 20px 31.606
82 20px 30.321
83 20px 30.212
84 20px 29.291
85 20px 26.523
86 20px 26.236
87 20px 26.201
88 20px 24.754
89 20px 24.198
90 20px 23.221
91 20px 23.002
92 20px 22.909
93 20px 22.556
94   22.166
95 20px 22.159
96 20px 21.820
97 20px 19.361
98 20px 18.045
99 20px 17.549
100 20px 16.961
101 20px 15.658
102   14.761
103 20px 14.695
104 20px 14.581
105 20px 13.611
106 20px 13.318
107   13.140
108 20px 12.610
109 20px 12.293
110   11.923
111 20px 11.781
112 20px 11.726
113 20px 11.175
114 20px 11.104
115 20px 10.981
116 20px 10.901
117 20px 10.936
118 20px 10.808
119 20px 9.654
120 20px 9.156
121 20px 9.039
122 20px 8.974
123 20px 8.825
124 20px 8.757
125 20px 8.683
126 20px 8.632
127 20px 8.200
128 20px 7.780
129 20px 7.403
130 20px 7.714
131 20px 6.974
132   6.298
133 20px 6.908
134 20px 6.401
135 20px 5.721
136 20px 5.328
137 20px 5.323
138 20px 5.011
139 20px 4.909
140 20px 4.681
141 20px 4.577
142   4.436
143 20px 4.212
144 20px 3.595
145 20px 3.556
146 20px 3.241
147 20px 3.147
148 20px 3.048
149   2.771
150 20px 2.929
151 20px 2.064
152 20px 1.983
153 20px 1.755
154 20px 1.694
155 20px 1.624
156 20px 1.473
157 20px 1.410
158 20px 1.407
159 20px 1.343
160 20px 1.196
161 20px 1.180
162 20px 1.089
163 20px 991
164 20px 868
165 20px 726
166 20px 683
167 20px 668
168 20px 656
169 20px 625
170 20px 599
171 20px 567
172 20px 554
173 20px 547
174 20px 525
175   438
176   376
177 20px 259
178 20px 189
179 20px 114

Demà continuare traduint del castellà al valencià i cambiare l'informacio