Diferència entre les revisions de "Plantilla:Ficha de estat desaparegut/doc"
Anar a la navegació
Anar a la busca
Llínea 119: | Llínea 119: | ||
[[Categoría:Wikipedia:Fichas de historia|Estado desaparecido]] | [[Categoría:Wikipedia:Fichas de historia|Estado desaparecido]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
+ | |||
+ | ===Exemple=== | ||
+ | {{Estat desaparegut | ||
+ | |nom_oficial = Imperivm Romanvm | ||
+ | |nom_complet = Imperi Romà | ||
+ | |nom_comú = | ||
+ | |forma_de_govern = [[Monarquia]]/[[autocràcia]] | ||
+ | | status = Constituent | ||
+ | | status_text = | ||
+ | | empire = Imperi Romà | ||
+ | |p1 = República Romana | ||
+ | |bandera_p1 = Spqrstone.jpg | ||
+ | |p2 = | ||
+ | |bandera_p2 = | ||
+ | |p3 = | ||
+ | |bandera_p3 = | ||
+ | |s1 = Imperi Bizantí | ||
+ | |bandera_s1 = Flag of Palaeologus Emperor.svg | ||
+ | |s2 = Imperi Romà d'occident | ||
+ | |bandera_s2 = Labarum.svg | ||
+ | |s3 = | ||
+ | |bandera_s3 = | ||
+ | |esdeveniment_inici = [[Cèsar August]] és proclamat emperador | ||
+ | |data_inici = 15 de març | ||
+ | |any_inici = 27 aC | ||
+ | |esdeveniment_fi = [[Ròmul August]] és derrocat per [[Odoacre]] | ||
+ | |data_fi = 25 d'agost | ||
+ | |any_fi = 476 | ||
+ | |esdeveniment1 = Batalla d'Àccium | ||
+ | |data_esdeveniment1 = 2 de setembre del 31 aC | ||
+ | |esdeveniment2 = [[Dioclecià]] separa l'administració imperial entre est i oest | ||
+ | |data_esdeveniment2 = any 285 | ||
+ | |esdeveniment3 = [[Constantí el gran]] estableix [[Constantinoble]] com la nova capital de l'imperi | ||
+ | |data_esdeveniment3 = any 330 | ||
+ | |esdeveniment4 = Mort de [[Teodosi I el Gran]], seguida d'una divisió definitiva entre est i oest | ||
+ | |data_esdeveniment4 = any 395 | ||
+ | |esdeveniment_anterior1 = | ||
+ | |data_esdeveniment_anterior1 = | ||
+ | |esdeveniment_anterior2 = | ||
+ | |data_esdeveniment_anterior2 = | ||
+ | |imatge_bandera = Vexilloid of the Roman Empire.svg | ||
+ | |bandera = | ||
+ | |imatge_escut = SPQRomani.svg|Escut de l'imperi | ||
+ | |símbol = | ||
+ | |mapa = Roman Republic Empire map fast.gif | ||
+ | | mapa_descripció = Evolució territorial, sobre la Mar Mediterrània de l'imperi Romà; la [[República romana]] (marró), l'Imperi (porpra), l'Imperi Occidental (blau) i l'[[imperi Bizantí]] (verd). | ||
+ | | capital = Roma fou la única capital fins el [[285]]. Amb la partició de l'imperi Romà seguí essent la capital de la part occidental, mentre que [[Constantinoble]], i després [[Ravenna]] foren les capitals de la part oriental.<!-- | ||
+ | anul·lat per a que no surtin coordenades del títol de la plantilla | ||
+ | |latd= 34 |latm= 34 |latNS= N |longd=67 |longm= 59 |longEW= E--> | ||
+ | |lema_nacional = ''Senatus Populusque Romanus (SPQR)'' ([[llatí]]: «El senat i el poble romà») | ||
+ | | himne_nacional = [[L'estaca]] | ||
+ | |idioma = [[llatí]] | ||
+ | |idioma_no_oficial = [[grec]] | ||
+ | |moneda = [[sesterci]], [[denari]] i d'altres | ||
+ | | era = [[Edat antiga]] | ||
+ | |títol_líder = [[Emperador romà]] | ||
+ | |líder1 = [[August]] | ||
+ | |any_líder1 = [[20 aC]] - [[14 dC]] | ||
+ | |líder2 = | ||
+ | |any_líder2 = | ||
+ | |líder3 = | ||
+ | |any_líder3 = | ||
+ | |títol_governant = [[Emperador]] | ||
+ | |governant1 = [[Demetri Poliorcetes]] | ||
+ | |any_governant1 = 256 - 369 | ||
+ | |governant2 = [[David Bisbal]] | ||
+ | |any_governant2 = [[456]] - [[789]] | ||
+ | |governant3 = [[Jaume Balagueró]] | ||
+ | |any_governant3 = 147 - 258 | ||
+ | |dades_any1 = 25 aC | ||
+ | |dades_superfície1 = 2750000 | ||
+ | |dades_població1 = 56800000 | ||
+ | |dades_any2 = 117 | ||
+ | |dades_superfície2 = 5000000 | ||
+ | |dades_població2 = 88000000 | ||
+ | |membre_de = la [[Lliga Hanseàtica]] | ||
+ | |religió = [[Politeisme]], incloent el culte a l'emperador. <br /> | ||
+ | [[Cristianisme]] a partir del [[380]]. | ||
+ | | notes = Aquesta plantilla no mostra informació fidedigne. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <pre>{{Estat desaparegut | ||
+ | |nom_oficial = Imperivm Romanvm | ||
+ | |nom_complet = Imperi Romà | ||
+ | |nom_comú = | ||
+ | |forma_de_govern = [[Monarquia]]/[[autocràcia]] | ||
+ | | status = Constituent | ||
+ | | status_text = | ||
+ | | empire = Imperi Romà | ||
+ | |p1 = República Romana | ||
+ | |bandera_p1 = Spqrstone.jpg | ||
+ | |p2 = | ||
+ | |bandera_p2 = | ||
+ | |p3 = | ||
+ | |bandera_p3 = | ||
+ | |s1 = Imperi Bizantí | ||
+ | |bandera_s1 = Flag of Palaeologus Emperor.svg | ||
+ | |s2 = Imperi Romà d'occident | ||
+ | |bandera_s2 = Labarum.svg | ||
+ | |s3 = | ||
+ | |bandera_s3 = | ||
+ | |esdeveniment_inici = [[Cèsar August]] és proclamat emperador | ||
+ | |data_inici = 15 de març | ||
+ | |any_inici = 27 aC | ||
+ | |esdeveniment_fi = [[Ròmul August]] és derrocat per [[Odoacre]] | ||
+ | |data_fi = 25 d'agost | ||
+ | |any_fi = 476 | ||
+ | |esdeveniment1 = Batalla d'Àccium | ||
+ | |data_esdeveniment1 = 2 de setembre del 31 aC | ||
+ | |esdeveniment2 = [[Dioclecià]] separa l'administració imperial entre est i oest | ||
+ | |data_esdeveniment2 = any 285 | ||
+ | |esdeveniment3 = [[Constantí el gran]] estableix [[Constantinoble]] com la nova capital de l'imperi | ||
+ | |data_esdeveniment3 = any 330 | ||
+ | |esdeveniment4 = Mort de [[Teodosi I el Gran]], seguida d'una divisió definitiva entre est i oest | ||
+ | |data_esdeveniment4 = any 395 | ||
+ | |esdeveniment_anterior1 = | ||
+ | |data_esdeveniment_anterior1 = | ||
+ | |esdeveniment_anterior2 = | ||
+ | |data_esdeveniment_anterior2 = | ||
+ | |imatge_bandera = Vexilloid of the Roman Empire.svg | ||
+ | |bandera = | ||
+ | |imatge_escut = SPQRomani.svg|Escut de l'imperi | ||
+ | |símbol = | ||
+ | |mapa = Roman Republic Empire map fast.gif | ||
+ | | mapa_descripció = Evolució territorial, sobre la Mar Mediterrània de l'imperi Romà; la [[República romana]] (marró), l'Imperi (porpra), l'Imperi Occidental (blau) i l'[[imperi Bizantí]] (verd). | ||
+ | | capital = Roma fou la única capital fins el [[285]]. Amb la partició de l'imperi Romà seguí essent la capital de la part occidental, mentre que [[Constantinoble]], i després [[Ravenna]] foren les capitals de la part oriental. | ||
+ | |latd= 34 |latm= 34 |latNS= N |longd=67 |longm= 59 |longEW= E | ||
+ | |lema_nacional = ''Senatus Populusque Romanus (SPQR)'' ([[llatí]]: «El senat i el poble romà») | ||
+ | | himne_nacional = [[L'estaca]] | ||
+ | |idioma = [[llatí]] | ||
+ | |idioma_no_oficial = [[grec]] | ||
+ | |moneda = [[sesterci]], [[denari]] i d'altres | ||
+ | | era = [[Edat antiga]] | ||
+ | |títol_líder = [[Emperador romà]] | ||
+ | |líder1 = [[August]] | ||
+ | |any_líder1 = [[20 aC]] - [[14 dC]] | ||
+ | |líder2 = | ||
+ | |any_líder2 = | ||
+ | |líder3 = | ||
+ | |any_líder3 = | ||
+ | |títol_governant = [[Emperador]] | ||
+ | |governant1 = [[Demetri Poliorcetes]] | ||
+ | |any_governant1 = 256 - 369 | ||
+ | |governant2 = [[David Bisbal]] | ||
+ | |any_governant2 = [[456]] - [[789]] | ||
+ | |governant3 = [[Jaume Balagueró]] | ||
+ | |any_governant3 = 147 - 258 | ||
+ | |dades_any1 = 25 aC | ||
+ | |dades_superfície1 = 2750000 | ||
+ | |dades_població1 = 56800000 | ||
+ | |dades_any2 = 117 | ||
+ | |dades_superfície2 = 5000000 | ||
+ | |dades_població2 = 88000000 | ||
+ | |membre_de = la [[Lliga Hanseàtica]] | ||
+ | |religió = [[Politeisme]], incloent el culte a l'emperador. <br /> | ||
+ | [[Cristianisme]] a partir del [[380]]. | ||
+ | | notes = Aquesta plantilla no mostra informació fidedigna. | ||
+ | }}</pre> |
Revisió de 17:02 22 abr 2017
{{#ifeq:doc|doc||{{#ifeq:Plantilla|Plantilla
|
Ejemplo
{{Ficha de estat desaparegut | nombre_oficial = | nombre_completo = | nombre_común = | status = | status_texto = | imperio = <!-- p1, p2, etc. son estados predecesores --> | p1 = | bandera_p1 = | imagen_p1 = | año_p1 = | pX = | bandera_pX = | imagen_pX = | año_pX = <!-- s1, s2, etc. son estados sucesores --> | s1 = | bandera_s1 = | imagen_s1 = | año_s1 = | s2 = | bandera_sX = | imagen_sX = | año_sX = | imagen_bandera = | bandera = | imagen_escudo = | símbolo = | mapa = | aclaración_mapa = | lema_nacional = | himno_nacional = | capital = | capital-en-exilio = | idioma = | idioma_principal = | idioma_no_oficial = | religión = <!-- Coordenadas --> | latd = | latm = | latNS = | longd = | longm = | longEW = <!-- Gobierno --> | forma_de_gobierno = | título_líder = | líder1 = | año_líder1 = | líderX = | año_líderX = | título_gobernante = | gobernante1 = | año_gobernante1 = | gobernanteX = | año_gobernanteX = | legislatura = | legislatura1 = | legislatura2 = | era = | evento1 = | fecha_evento1 = | año_evento1 = | evento_anterior1 = | fecha_evento_anterior1 = | año_evento_anterior1 = | evento_inicio = | fecha_inicio = | año_inicio = | eventoX = | fecha_eventoX = | año_eventoX = | evento_fin = | fecha_fin = | año_fin = | evento_posterior1 = | fecha_evento_posterior1 = | año_evento_posterior1 = | datos_año1 = | datos_población1 = | datos_superficie1 = | datos_añoX = | datos_poblaciónX = | datos_superficieX = | moneda = <!----- Entidades predecesoras y sucesoras que se mostrarán sin banderas (útil cuando son muchas). pnX son predecesoras, snX son sucesoras -----> | pn1 = | pnX = | sn1 = | snX = | hoy =<!----- Puede usarse con la plantilla {{Lista desplegable}}-----> | miembro_de = | notas = }}
Parámetros
Parámetro | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
nombre_común | nombre corto de la entidad (usualmente el mismo nombre del artículo, también utilizado en los enlaces de la bandera y el escudo) | Hawái permite que los enlaces a Bandera de Hawái y Escudo de Hawái estén correctos. |
nombre_oficial | Nombre oficial corto de la entidad en el idioma correspondiente | Moku'āina o Hawaii Es el nombre que aparecerá al inicio de la ficha. |
nombre_completo | nombre oficial completo de la entidad | Estado de Hawaii Es el nombre que aparecerá al inicio de la ficha. |
Exemple
Constituent | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Lema nacional: Senatus Populusque Romanus (SPQR) (llatí: «El senat i el poble romà») | ||||
Himne nacional: L'estaca | ||||
Capital | Roma fou la única capital fins el 285. Amb la partició de l'imperi Romà seguí essent la capital de la part occidental, mentre que Constantinoble, i després Ravenna foren les capitals de la part oriental. | |||
Idioma oficial | llatí | |||
Atres idiomes | grec | |||
Religió | Politeisme, incloent el culte a l'emperador. Cristianisme a partir del 380. | |||
Superfície | ||||
• 25 aC | 2 750 000 km2 | |||
• 117 | 5 000 000 km2 | |||
Població | ||||
• 25 aC est. | 56 800 000 | |||
Densitat | 20,7 h/km² | |||
• 117 est. | 88 000 000 | |||
Densitat | 17,6/km² | |||
Moneda | sesterci, denari i d'altres | |||
Període històric |
Edat antiga | |||
• Cèsar August és proclamat emperador | 15 de març de 27 aC | |||
• Batalla d'Àccium | 2 de setembre del 31 aC | |||
• Dioclecià separa l'administració imperial entre est i oest | any 285 | |||
• Constantí el gran estableix Constantinoble com la nova capital de l'imperi | any 330 | |||
• Mort de Teodosi I el Gran, seguida d'una divisió definitiva entre est i oest | any 395 | |||
• Ròmul August és derrocat per Odoacre | 25 d'agost de 476 | |||
Forma de govern | Monarquia/autocràcia | |||
Emperador romà | ||||
• 20 aC - 14 dC | August | |||
Emperador | ||||
• 256 - 369 | Demetri Poliorcetes | |||
• 456 - 789 | David Bisbal | |||
• 147 - 258 | Jaume Balagueró | |||
Membre de: la Lliga Hanseàtica | ||||
Aquesta plantilla no mostra informació fidedigne. |
{{Estat desaparegut |nom_oficial = Imperivm Romanvm |nom_complet = Imperi Romà |nom_comú = |forma_de_govern = [[Monarquia]]/[[autocràcia]] | status = Constituent | status_text = | empire = Imperi Romà |p1 = República Romana |bandera_p1 = Spqrstone.jpg |p2 = |bandera_p2 = |p3 = |bandera_p3 = |s1 = Imperi Bizantí |bandera_s1 = Flag of Palaeologus Emperor.svg |s2 = Imperi Romà d'occident |bandera_s2 = Labarum.svg |s3 = |bandera_s3 = |esdeveniment_inici = [[Cèsar August]] és proclamat emperador |data_inici = 15 de març |any_inici = 27 aC |esdeveniment_fi = [[Ròmul August]] és derrocat per [[Odoacre]] |data_fi = 25 d'agost |any_fi = 476 |esdeveniment1 = Batalla d'Àccium |data_esdeveniment1 = 2 de setembre del 31 aC |esdeveniment2 = [[Dioclecià]] separa l'administració imperial entre est i oest |data_esdeveniment2 = any 285 |esdeveniment3 = [[Constantí el gran]] estableix [[Constantinoble]] com la nova capital de l'imperi |data_esdeveniment3 = any 330 |esdeveniment4 = Mort de [[Teodosi I el Gran]], seguida d'una divisió definitiva entre est i oest |data_esdeveniment4 = any 395 |esdeveniment_anterior1 = |data_esdeveniment_anterior1 = |esdeveniment_anterior2 = |data_esdeveniment_anterior2 = |imatge_bandera = Vexilloid of the Roman Empire.svg |bandera = |imatge_escut = SPQRomani.svg|Escut de l'imperi |símbol = |mapa = Roman Republic Empire map fast.gif | mapa_descripció = Evolució territorial, sobre la Mar Mediterrània de l'imperi Romà; la [[República romana]] (marró), l'Imperi (porpra), l'Imperi Occidental (blau) i l'[[imperi Bizantí]] (verd). | capital = Roma fou la única capital fins el [[285]]. Amb la partició de l'imperi Romà seguí essent la capital de la part occidental, mentre que [[Constantinoble]], i després [[Ravenna]] foren les capitals de la part oriental. |latd= 34 |latm= 34 |latNS= N |longd=67 |longm= 59 |longEW= E |lema_nacional = ''Senatus Populusque Romanus (SPQR)'' ([[llatí]]: «El senat i el poble romà») | himne_nacional = [[L'estaca]] |idioma = [[llatí]] |idioma_no_oficial = [[grec]] |moneda = [[sesterci]], [[denari]] i d'altres | era = [[Edat antiga]] |títol_líder = [[Emperador romà]] |líder1 = [[August]] |any_líder1 = [[20 aC]] - [[14 dC]] |líder2 = |any_líder2 = |líder3 = |any_líder3 = |títol_governant = [[Emperador]] |governant1 = [[Demetri Poliorcetes]] |any_governant1 = 256 - 369 |governant2 = [[David Bisbal]] |any_governant2 = [[456]] - [[789]] |governant3 = [[Jaume Balagueró]] |any_governant3 = 147 - 258 |dades_any1 = 25 aC |dades_superfície1 = 2750000 |dades_població1 = 56800000 |dades_any2 = 117 |dades_superfície2 = 5000000 |dades_població2 = 88000000 |membre_de = la [[Lliga Hanseàtica]] |religió = [[Politeisme]], incloent el culte a l'emperador. <br /> [[Cristianisme]] a partir del [[380]]. | notes = Aquesta plantilla no mostra informació fidedigna. }}