Diferència entre les revisions de "Tilleira (Santa María de Magazos)"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Iglésia de Santa María de Magazos '''Tilleira''' és una pedania del municipi de Vivero (Munici…») |
|||
(No es mostren 2 edicions intermiges d'un usuari) | |||
Llínea 3: | Llínea 3: | ||
'''Tilleira''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Vivero (Municipi)|Vivero]], (parròquia de [[Santa María de Magazos]]), situada en la [[Comarca de la Marinya Occidental]], en la [[província de Lugo]], en la comunitat autònoma de [[Galícia]] ([[Espanya]]). | '''Tilleira''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Vivero (Municipi)|Vivero]], (parròquia de [[Santa María de Magazos]]), situada en la [[Comarca de la Marinya Occidental]], en la [[província de Lugo]], en la comunitat autònoma de [[Galícia]] ([[Espanya]]). | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2023]] conta en una població de | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2023]] conta en una població de 30 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 11: | Llínea 11: | ||
* [https://www.viveiro.es/ Ajuntament de Vivero] | * [https://www.viveiro.es/ Ajuntament de Vivero] | ||
* [https://www.deputacionlugo.gal/es Diputació provincial de Lugo] | * [https://www.deputacionlugo.gal/es Diputació provincial de Lugo] | ||
− | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion= | + | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Telleira INE. Població de Tilleira] |
* [https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/all/all Entidades locales. Gobierno de Espanya] | * [https://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/all/all Entidades locales. Gobierno de Espanya] | ||
Última revisió del 18:50 11 nov 2024
Tilleira és una pedania del municipi de Vivero, (parròquia de Santa María de Magazos), situada en la Comarca de la Marinya Occidental, en la província de Lugo, en la comunitat autònoma de Galícia (Espanya).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2023 conta en una població de 30 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Vivero
- Diputació provincial de Lugo
- INE. Població de Tilleira
- Entidades locales. Gobierno de Espanya
Bibliografia[editar | editar còdic]
- de Torres Luna, María Pilar; Pérez Fariña, María Luisa; Santos Solla, José Manuel (1989). Municipios y parroquias de Galicia. Santiago de Compostela: Imprenta de la Universidad de Santiago de Compostela. ISBN 8471915294.
- Fernández de la Vega, Celestino: voz "Lugo", en Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada, Oviedo, 1974
- Miralbes Bedera, Rosario; de Torres Luna, María Pilar; Rodríguez Martínez-Conde, Rafael (1979). Mapa de límites de las parroquias de Galicia. Santiago de Compostela: Imprenta Paredes. ISBN 8460014142
- Procedo Ledo, Andrés. (1993). Galicia pueblo a pueblo. La Voz de Galicia. ISBN 84-88254-24-5
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Tilleira (Santa María de Magazos).
Municipis i principals pedanies de la Comarca de la Marinya Occidental | |
---|---|
A Igrexa | A Lama | Barreiros | Cabana | Cabanas | Calvela | Casanova | Castelo | Castro | Cervo | Cillero | Cova | Estacada | Faro | Fontegrada | Freira | Galea | Granda | Granxa | Igrexa | Insua | Jove | Lama | Lavandeira | Loureiro | Orol | Outeiro | Pazo | Pedrosa | Pedrouzos | Pena | Pereiro | Prado | Pumarinyo | Senra | Sobrado | Souto | Torre | Valado | Veiga | Vicedo | Vilamea | Vilar | Vivero |