Diferència entre les revisions de "Circuit Ricardo Tormo"
(No es mostra una edició intermija d'un usuari) | |||
Llínea 28: | Llínea 28: | ||
* Concerte de [[Héroes del Silenci]] ([[27 d'octubre]] de [[2007]]), pertanyent a la gira [[Héroes del Silenci Tour 2007]]. 90.000 espectadors. | * Concerte de [[Héroes del Silenci]] ([[27 d'octubre]] de [[2007]]), pertanyent a la gira [[Héroes del Silenci Tour 2007]]. 90.000 espectadors. | ||
* Concert de [[Madonna (cantant)|Madonna]] el [[18 de setembre]] de [[2008]] en el seu gira [[Sticky & Sweet Tour]] 50.143 espectadors | * Concert de [[Madonna (cantant)|Madonna]] el [[18 de setembre]] de [[2008]] en el seu gira [[Sticky & Sweet Tour]] 50.143 espectadors | ||
− | + | ||
== Referències == | == Referències == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Llínea 36: | Llínea 36: | ||
* [http://www.circuitvalencia.com/ Página oficial del Circuito de la Comunidad Valenciana] | * [http://www.circuitvalencia.com/ Página oficial del Circuito de la Comunidad Valenciana] | ||
+ | [[Categoria:Deport]] | ||
+ | [[Categoria:Instalacions deportives]] | ||
[[Categoria:Instalacions deportives de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Instalacions deportives de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Arquitectura de la província de Valéncia]] | [[Categoria:Arquitectura de la província de Valéncia]] | ||
Llínea 41: | Llínea 43: | ||
[[Categoria:Circuits de Fòrmula 1|Ricardo Tormo]] | [[Categoria:Circuits de Fòrmula 1|Ricardo Tormo]] | ||
[[Categoria:Deport en la província de Valéncia]] | [[Categoria:Deport en la província de Valéncia]] | ||
− | |||
− |
Última revisió del 11:35 20 ago 2024
Localisació | Chest, Comunidad Valenciana |
---|---|
Events | F1 (entrenaments); MotoGP; WTCC; Superbikes; Fòrmula 2 |
Llongitut km | 4,051 |
Llongitut Mi | 2,517 |
Curves | 14 |
Volta récort | 1:30.110 () Jorge Lorenzo Moto GP (2015) |
El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo és un autòdrom situat en Chest, Comunitat Valenciana, Espanya. Va ser construït en l'any 1999 i està previst que com a mínim seguixca albergant el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, prova puntuable per al Campeonat del Món de Motociclisme, fins a l'any 2016.[1][2]
Té una capacitat per a 120.000 espectadors, en 65.000 assents. El circuit té el nom del campeó de motociclisme valencià Ricardo Tormo, doble campeó del món de 50 cc.
Cheste ha albergat el Gran Premi de la Comunitat Valenciana del Campeonat Mundial de Motociclisme des de l'any 1999, aixina com dates del Campeonat Mundial de Superbikes, la GP2 Séries, la European Li *Mans Séries, el Campeonat FIA *GT, el International GT Open, el Campeonat Europeu de Turismes, el Campeonat Mundial de Turismes i el Deutsche Tourenwagen Masters.
El circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo va albergar en l'any 2013 el Gran Premi de Valéncia de la GP3 Séries.
Per una atra part, donat el seu clima benigne durant l'hivern europeu, molts equips europeus d'automovilisme i motociclisme utilisen el circuit durant la pretemporada per a realisar proves.
El circuit de Chest (com popularment se li coneix) està calificat com de categoria 2 per la FIA en la seua variant externa, lo que significa que pot albergar tot tipo d'events automovilístics i de motor, en l'excepció de Grans Premis puntuables per al Campeonat del Món de Fòrmula 1.
Atres events[editar | editar còdic]
- Concerte de Héroes del Silenci (27 d'octubre de 2007), pertanyent a la gira Héroes del Silenci Tour 2007. 90.000 espectadors.
- Concert de Madonna el 18 de setembre de 2008 en el seu gira Sticky & Sweet Tour 50.143 espectadors
Referències[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Circuit Ricardo Tormo.
- Página oficial del Circuito de la Comunidad Valenciana