Diferència entre les revisions de "Adam Gemili"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 15: | Llínea 15: | ||
== Carrera deportiva== | == Carrera deportiva== | ||
En el Campeonat Europeu d'Atletisme de l'any 2016 va guanyar la medalla d'[[or]] en els relleus de 4 x 100 metros, en un temps de 38.17 segons, aplegant a meta per davant de [[França]] ([[argent]]) i [[Alemanya]] ([[bronze]]), sent els seus companyers d'equip: [[James Ellington]], [[James Dasaolu]] i [[Chijindu Ujah]]. | En el Campeonat Europeu d'Atletisme de l'any 2016 va guanyar la medalla d'[[or]] en els relleus de 4 x 100 metros, en un temps de 38.17 segons, aplegant a meta per davant de [[França]] ([[argent]]) i [[Alemanya]] ([[bronze]]), sent els seus companyers d'equip: [[James Ellington]], [[James Dasaolu]] i [[Chijindu Ujah]]. | ||
− | + | ||
== Referències == | == Referències == | ||
* [https://www.olympedia.org/athletes/120192 «Adam Gemili». Olympedia (en [[anglés]])] | * [https://www.olympedia.org/athletes/120192 «Adam Gemili». Olympedia (en [[anglés]])] |
Última revisió del 18:07 11 ago 2024
Adam Gemili | |||
---|---|---|---|
Nacionalitat: | Regne Unit | ||
Ocupació: | Deportiste | ||
Naiximent: | 6 d'octubre de 1993 | ||
Lloc de naiximent: | Londres (Regne Unit) |
Adam Ahmed Gemili (Regne Unit, 6 d'octubre de 1993 és un atleta britànic, especialiste en la prova de 4 x 100 m en la que va aplegar a ser campeó europeu en l'any 2016.
Carrera deportiva[editar | editar còdic]
En el Campeonat Europeu d'Atletisme de l'any 2016 va guanyar la medalla d'or en els relleus de 4 x 100 metros, en un temps de 38.17 segons, aplegant a meta per davant de França (argent) i Alemanya (bronze), sent els seus companyers d'equip: James Ellington, James Dasaolu i Chijindu Ujah.
Referències[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Adam Gemili.