Diferència entre les revisions de "Cárcheles"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No es mostren 7 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 3: | Llínea 3: | ||
'''Cárcheles''' és un [[municipi]], situat en la [[Comarca de Serra Màgina]], en la [[província de Jaén]], ([[Espanya]]), en la [[Andalusia|comunitat autònoma d'Andalusia]]. | '''Cárcheles''' és un [[municipi]], situat en la [[Comarca de Serra Màgina]], en la [[província de Jaén]], ([[Espanya]]), en la [[Andalusia|comunitat autònoma d'Andalusia]]. | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 1.310 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 1.310 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 9: | Llínea 9: | ||
== Referències == | == Referències == | ||
− | * [https:// | + | * [https://www.carcheles.es/ Ajuntament de Cárcheles] |
* [https://www.dipujaen.es/ Diputació Provincial de Jaén] | * [https://www.dipujaen.es/ Diputació Provincial de Jaén] | ||
* [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Cárcheles INE. Població de Cárcheles] | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Cárcheles INE. Població de Cárcheles] | ||
− | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun= | + | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=23901 Cárcheles. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía] |
− | * [https:// | + | * [https://guiadigital.iaph.es/busqueda/C%C3%A1rcheles Cárcheles. Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz] |
== Bibliografia == | == Bibliografia == |
Última revisió del 10:59 25 oct 2024
Cárcheles és un municipi, situat en la Comarca de Serra Màgina, en la província de Jaén, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Andalusia.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2022, conta en una població de 1.310 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Cárcheles
- Diputació Provincial de Jaén
- INE. Població de Cárcheles
- Cárcheles. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Cárcheles. Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Cortes López, J.M. (1836), Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua. Tarraconense, Bética y Lusitania, Tomo III, Madrid
- Madoz, Pascual. «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar». D. Madoz, 1845
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Cárcheles.
Municipis i pedanies de la Comarca de Serra Màgina | |
---|---|
Albanchez de Mágina | Arbuniel | Bedmar y Garcíez | Bélmez de la Moraleda | Cabra del Santo Cristo | Cambil | Campillo de Arenas | Cárchel | Carchelejo | Cárcheles | El Frontil | Estación de Cabra | Estación de Huesa | Huelma | Jimena | Jódar | La Guardia de Jaén | La Loma | Larva | Mata Bejid | Noalejo | Pegalajar | Solera | Torres |