Diferència entre les revisions de "Hinojosa del Duque"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 3: | Llínea 3: | ||
''' Hinojosa del Duque''' és un [[municipi]], situat en la [[Comarca de Los Pedroches]], en la [[província de Córdova]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma d'[[Andalusia]]. | ''' Hinojosa del Duque''' és un [[municipi]], situat en la [[Comarca de Los Pedroches]], en la [[província de Córdova]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma d'[[Andalusia]]. | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 6.640 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 6.640 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 12: | Llínea 12: | ||
* [https://dipucordoba.es/ Diputació provincial de Córdova] | * [https://dipucordoba.es/ Diputació provincial de Córdova] | ||
* [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Hinojosa INE. Població d'Hinojosa del Duque] | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Hinojosa INE. Població d'Hinojosa del Duque] | ||
− | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun= | + | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=14035 Hinojosa del Duque. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía] |
+ | * [https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/cultura/bienes-culturales/catalogo-pha/consulta.html?estado=All&items_per_page=10&items_per_page=10&items_per_page=10&municipio=HINOJOSA%20DEL%20DUQUE&provincia=CORDOBA&sort_by=bien&sort_by=bien&sort_by=bien&text=&tipo_patrimonio=All&tipologia=All Hinojosa del Duque. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz] | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == |
Última revisió del 11:56 26 nov 2024
Hinojosa del Duque és un municipi, situat en la Comarca de Los Pedroches, en la província de Córdova, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Andalusia.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2022, conta en una població de 6.640 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament d'Hinojosa del Duque
- Diputació provincial de Córdova
- INE. Població d'Hinojosa del Duque
- Hinojosa del Duque. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Hinojosa del Duque. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Ceán Bermúdez, Juan Agustín (1832). Sumario de las antigüedades romanas que hay en España
- Cortes López, J.M. (1836), Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua. Tarraconense, Bética y Lusitania, Tomo III, Madrid
- Madoz, Pascual. «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar». D. Madoz, 1845
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Hinojosa del Duque.
Municipis i pedanies de la Comarca de Los Pedroches | |
---|---|
Alcaracejos | Anyora | Azuel | Belalcázar | Cachiporro | Cardeña | Conquista | Chaparral | Dehesa de las Alcantarillas | Dos Torres | El Guijo | El Viso | Fuente la Lancha | Hinojosa del Duque | Madroñiz | Pedroche | Pozoblanco | Santa Clara | Santa Eufemia | Torrecampo | Venta del Charco | Villanueva de Córdoba | Villanueva del Duque | Villaralto |