Diferència entre les revisions de "Calaceite"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
(No es mostren 4 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[Image:Calaceite-1.jpg|thumb|250px|Vista de Calaceite]] | [[Image:Calaceite-1.jpg|thumb|250px|Vista de Calaceite]] | ||
− | |||
− | Segons el cens del [[INE]] de l'any [[ | + | '''Calaceite''' és un [[municipi]] de la [[província de Terol]] en la [[Comunitat autònoma|comunitat]] d'[[Aragó]], pertanyent a la comarca aragonesa de [[Matarraña]]. |
+ | |||
+ | Segons el cens del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 979 habitants. | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
− | *[[Anex:Municipis de la província de Terol]] | + | * [[Anex:Municipis de la província de Terol]] |
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Calaceite INE. Població de Calaceite] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 14:55 19 ago 2024
Calaceite és un municipi de la província de Terol en la comunitat d'Aragó, pertanyent a la comarca aragonesa de Matarraña.
Segons el cens del INE de l'any 2023, conta en una població de 979 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Calaceite.