Diferència entre les revisions de "José Albors Brocal"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|200px|José Albors Brocal '''José Albors Brocal''', va ser alcalde de Valéncia, despuix de les eleccions municipals del 5…») |
|||
(No es mostren 4 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[Archiu:Joséalbors.jpg|thumb|200px|José Albors Brocal]] | [[Archiu:Joséalbors.jpg|thumb|200px|José Albors Brocal]] | ||
− | '''José Albors Brocal''', va ser alcalde de Valéncia, despuix de les eleccions municipals del [[5 de febrer]] de [[1922]], encara que la victoria va ser per als republicans, no tenien suficient majoria i al final l'alcaldia fon per al conservador José Albors Brocal, lo que provocà moltes baralles entre republicans i liberals. | + | '''José Albors Brocal''', va ser [[alcalde de Valéncia]], despuix de les eleccions municipals del [[5 de febrer]] de [[1922]], encara que la victoria va ser per als republicans, no tenien suficient majoria i al final l'alcaldia fon per al conservador José Albors Brocal, lo que provocà moltes baralles entre republicans i liberals. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Alcalde de Valéncia]] | * [[Alcalde de Valéncia]] | ||
+ | |||
+ | == Bibliografia == | ||
+ | * [https://web.archive.org/web/20120902183340/http://www.alfonselmagnanim.com/MEDIA/dicci_pol_val.pdf Biografies de polítics valencians. 1810-2005] | ||
{{Successió | {{Successió |
Última revisió del 13:04 13 ago 2024
José Albors Brocal, va ser alcalde de Valéncia, despuix de les eleccions municipals del 5 de febrer de 1922, encara que la victoria va ser per als republicans, no tenien suficient majoria i al final l'alcaldia fon per al conservador José Albors Brocal, lo que provocà moltes baralles entre republicans i liberals.
Vore també[editar | editar còdic]
Bibliografia[editar | editar còdic]
Predecessor: Ricart Samper Ibáñez |
Alcalde de Valéncia 1922 – 1923 |
Successor: Juan Artal Ortells |