Diferència entre les revisions de "Som Valencians"
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 30: | Llínea 30: | ||
En les [[eleccions generals d'Espanya de 2015]], Som Valencians, en [[Jaume Hurtado]] al front de la llista per la circumscripció de [[Valéncia]], es va situar com la dècima força en més respals, en 6.000 vots, entorn al 0,2% del total.<ref>[http://www.lasprovincias.es/politica/201512/21/valencians-estrena-seis-votos-20151221015331-v.html «Som Valencians se estrena con seis mil votos en las elecciones generales de 2015»]. ''Las Províncias''</ref> | En les [[eleccions generals d'Espanya de 2015]], Som Valencians, en [[Jaume Hurtado]] al front de la llista per la circumscripció de [[Valéncia]], es va situar com la dècima força en més respals, en 6.000 vots, entorn al 0,2% del total.<ref>[http://www.lasprovincias.es/politica/201512/21/valencians-estrena-seis-votos-20151221015331-v.html «Som Valencians se estrena con seis mil votos en las elecciones generales de 2015»]. ''Las Províncias''</ref> | ||
+ | |||
+ | En les [[eleccions a les Corts Valencianes de 2015]], Som Valencians, obtingué un total 6.745 vots, sense conseguir representació. | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 36: | Llínea 38: | ||
== Referències == | == Referències == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | * [https://www.cortsvalencianes.es/es/composicion/resultados/datos-electorales-elecciones-autonomicas-2015 Resultats electorals - Eleccions a les Corts Valencianes de 2015 - Corts Valencianes] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Revisió de 16:05 22 abr 2024
Som Valencians (SOMVAL) | |
---|---|
President | María Desamparados Aparisi Latorre |
Líder | {{{líder}}} |
Portaveu | {{{portaveu}}} |
Fundació | 2014 |
Dissolució | {{{dissolució}}} |
Sèu | |
Ideologia política | nacionalisme i valencianisme |
Afiliació internacional | |
Partits que la componen | {{{partits}}} |
Web | http://www.somvalencians.org |
Som Valencians (SOMVAL) és un partit polític valencià que aglutina a diverses personalitats d'ideologia regionalista, autonomista i nacionalista valenciana fundat en decembre de 2014. Se definix com un partit valencià de centre, lliberal, moderat, democràtic i participatiu.
En les eleccions autonòmiques i generals de 2019 es presenta com Som Valencians en Moviment en coalició junt a Unió i Germania i els partits d'àmbit local: Cuides Catarroja, Alternativa de Diseminados y Urbanizaciones de Chiva (ADUC) i Silla Ciudadana.
Presidència i secretaria
Començà sent la seua presidenta María Desamparados Aparisi Latorre, en l'actualitat el seu president és Joan Ignaci Culla i el seu secretari general Jaume Hurtado. Els atres co-fundadors de Som Valencians són Rafa Medina i Inma Silvestre.
Propostes
- Implantar un finançament autonòmic valencià just dotant-lo d'un concert fiscal.
- Millorar les infraestructures entre Europa i Valéncia
- Solucionar la manca d'aigua racionalisant i aumentant els recursos hídrics.
- Programa ecologiste per a incentivar les energies renovables i la regeneració dels boscs.
- Canvi de la llei electoral per a implantar les llistes obertes i eliminar les barreres electorals.
Resultats electorals
En les eleccions generals d'Espanya de 2015, Som Valencians, en Jaume Hurtado al front de la llista per la circumscripció de Valéncia, es va situar com la dècima força en més respals, en 6.000 vots, entorn al 0,2% del total.[1]
En les eleccions a les Corts Valencianes de 2015, Som Valencians, obtingué un total 6.745 vots, sense conseguir representació.