Diferència entre les revisions de "Cárchel"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
'''Cárchel''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Cárcheles]], situada en la [[Comarca de Serra Màgina]], en la [[província de Jaén]], ([[Espanya]]), en la [[Andalusia|comunitat autònoma d'Andalusia]]. | '''Cárchel''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Cárcheles]], situada en la [[Comarca de Serra Màgina]], en la [[província de Jaén]], ([[Espanya]]), en la [[Andalusia|comunitat autònoma d'Andalusia]]. | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[ | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 179 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
Llínea 10: | Llínea 10: | ||
* [https://www.carcheles.es/ Ajuntament de Cárcheles] | * [https://www.carcheles.es/ Ajuntament de Cárcheles] | ||
* [https://www.dipujaen.es/ Diputació Provincial de Jaén] | * [https://www.dipujaen.es/ Diputació Provincial de Jaén] | ||
− | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion= | + | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Carchel INE. Població de Cárchel] |
* [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=23901 Cárcheles. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía] | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=23901 Cárcheles. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía] | ||
* [https://guiadigital.iaph.es/busqueda/C%C3%A1rcheles Cárcheles. Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz] | * [https://guiadigital.iaph.es/busqueda/C%C3%A1rcheles Cárcheles. Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz] |
Última revisió del 12:53 22 març 2024
Cárchel és una pedania del municipi de Cárcheles, situada en la Comarca de Serra Màgina, en la província de Jaén, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Andalusia.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2023, conta en una població de 179 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Cárcheles
- Diputació Provincial de Jaén
- INE. Població de Cárchel
- Cárcheles. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Cárcheles. Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Cortes López, J.M. (1836), Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua. Tarraconense, Bética y Lusitania, Tomo III, Madrid
- Madoz, Pascual. «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar». D. Madoz, 1845
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Cárchel.
Municipis i pedanies de la Comarca de Serra Màgina | |
---|---|
Albanchez de Mágina | Arbuniel | Bedmar y Garcíez | Bélmez de la Moraleda | Cabra del Santo Cristo | Cambil | Campillo de Arenas | Cárchel | Carchelejo | Cárcheles | El Frontil | Estación de Cabra | Estación de Huesa | Huelma | Jimena | Jódar | La Guardia de Jaén | La Loma | Larva | Mata Bejid | Noalejo | Pegalajar | Solera | Torres |