Diferència entre les revisions de "Castillo de Locubín"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostren 3 edicions intermiges del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Castillo de Locubín, en Jaén (España).jpg|thumb|250px|Castillo de Locubín]] | [[File:Castillo de Locubín, en Jaén (España).jpg|thumb|250px|Castillo de Locubín]] | ||
− | '''Castillo de Locubín''' és | + | '''Castillo de Locubín''' és un [[municipi]], situat en la [[Comarca de Serra Sur (Jaén)|Comarca de Serra Sur]], en la [[província de Jaén]], ([[Espanya]]), en la [[Andalusia|comunitat autònoma d'Andalusia]]. |
Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 3.960 habitants. | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 3.960 habitants. | ||
Llínea 7: | Llínea 7: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Jaén]] | * [[Anex:Municipis de la província de Jaén]] | ||
− | |||
== Referències == | == Referències == | ||
Llínea 13: | Llínea 12: | ||
* [https://www.dipujaen.es/ Diputació Provincial de Jaén] | * [https://www.dipujaen.es/ Diputació Provincial de Jaén] | ||
* [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Locubín INE. Població de Castillo de Locubín] | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Locubín INE. Població de Castillo de Locubín] | ||
− | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun= | + | * [https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=23026 Castillo de Locubín. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía] |
+ | * [https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/cultura/bienes-culturales/catalogo-pha/consulta.html?estado=All&items_per_page=10&items_per_page=10&items_per_page=10&municipio=CASTILLO%20DE%20LOCUBIN&provincia=JAEN&sort_by=bien&sort_by=bien&sort_by=bien&text=&tipo_patrimonio=All&tipologia=All Castillo de Locubín. Catalogo General del Patrimonio Histórico andaluz] | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == |
Última revisió del 16:01 20 maig 2023
Castillo de Locubín és un municipi, situat en la Comarca de Serra Sur, en la província de Jaén, (Espanya), en la comunitat autònoma d'Andalusia.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2022, conta en una població de 3.960 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Castillo de Locubín
- Diputació Provincial de Jaén
- INE. Població de Castillo de Locubín
- Castillo de Locubín. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Castillo de Locubín. Catalogo General del Patrimonio Histórico andaluz
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Cortes López, J.M. (1836), Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua. Tarraconense, Bética y Lusitania, Tomo III, Madrid
- Madoz, Pascual. «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar». D. Madoz, 1845
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Castillo de Locubín.
Municipis i pedanies de la Comarca de Serra Sur (Jaén) | |
---|---|
Alcalá la Real | Alcaudete | Cañada de Alcalá | Castillo de Locubín | Charilla | El Cerrajón | El Nogueral | Ermita Nueva | Frailes | Fuente Álamo | Fuente del Rey | Hoya | La Alfavila | La Bobadilla | La Dehesilla | La Hortichuela | La Pedriza | La Rábita | La Salina | Las Cabreras | Las Grajeras | Las Parras | Los Baños | Los Barrancos | Los Chopos | Los Rosales | Marroquín-Encina Hermosa | Mures | Noguerones | Peñas de Majalcorón | Pilas de Fuente Soto | Puerto Blanco | Puerto-La Nava | Puertollano | Ribera Alta | Ribera Alta (Frailes-Jaén) | Ribera Baja | Sabariego | San Isidro | San José | Santa Ana | Valdepeñas de Jaén | Venta de Agramaderos | Ventas del Carrizal | Villalobos |