Diferència entre les revisions de "Anex:Municipis de la província de Sòria"
Llínea 19: | Llínea 19: | ||
* [[Aldealseñor]] | * [[Aldealseñor]] | ||
* Aldehuela de Periáñez | * Aldehuela de Periáñez | ||
− | * | + | * [[Alentisque]] |
− | + | * [[Aliud]] | |
− | * Aliud | + | * [[Almajano]] |
− | * Almajano | + | * [[Almaluez]] |
− | * Almaluez | + | * [[Almarza]] |
− | * Almarza | + | * [[Almazán]] |
− | * Almazán | ||
* Almazul 67 67,86 1,50 982 | * Almazul 67 67,86 1,50 982 | ||
* Almenar de Soria 228 105,99 2,72 1019 | * Almenar de Soria 228 105,99 2,72 1019 | ||
Llínea 36: | Llínea 35: | ||
42029 Escudo de Baraona.svgBaraona 135 116,59 1,54 1118 | 42029 Escudo de Baraona.svgBaraona 135 116,59 1,54 1118 | ||
42030 Escudo de Barca.svgBarca 98 45,05 2,49 965 | 42030 Escudo de Barca.svgBarca 98 45,05 2,49 965 | ||
− | + | * [[Barcones]] 22 55,42 0,54 1094 | |
− | + | * Bayubas de Abajo 142 44,09 4,10 921 | |
− | + | * Bayubas de Arriba 57 20,62 2,76 958 | |
42034 Beratón 47 41,15 0,87 1386 | 42034 Beratón 47 41,15 0,87 1386 | ||
42035 Escudo de Berlanga de Duero.svgBerlanga de Duero 856 220,18 4,60 936 | 42035 Escudo de Berlanga de Duero.svgBerlanga de Duero 856 220,18 4,60 936 | ||
Llínea 59: | Llínea 58: | ||
42054 Carrascosa de la Sierra 19 12,76 1,57 1184 | 42054 Carrascosa de la Sierra 19 12,76 1,57 1184 | ||
* Casarejos 169 28,08 7,51 1085 | * Casarejos 169 28,08 7,51 1085 | ||
− | + | * Castilfrío de la Sierra 29 12,16 3,04 1204 | |
42058 Escudo de CastillejodeRobledo.svgCastillejo de Robledo 103 52,98 2,59 962 | 42058 Escudo de CastillejodeRobledo.svgCastillejo de Robledo 103 52,98 2,59 962 | ||
− | + | * Castilruiz 162 38,81 5,67 1006 | |
42059 Centenera de Andaluz 20 19,87 1,21 944 | 42059 Centenera de Andaluz 20 19,87 1,21 944 | ||
42060 Cerbón 28 18,02 2,00 1118 | 42060 Cerbón 28 18,02 2,00 1118 | ||
Llínea 98: | Llínea 97: | ||
42100 Hinojosa del Campo 31 26,07 1,30 1034 | 42100 Hinojosa del Campo 31 26,07 1,30 1034 | ||
42103 Escudo de LangadeDuero.svgLanga de Duero 704 189,91 4,33 845 | 42103 Escudo de LangadeDuero.svgLanga de Duero 704 189,91 4,33 845 | ||
− | + | * [[Las Aldehuelas]] | |
− | * La Losilla 14 7,90 1,52 1174 | + | * [[Liceras]] 49 24,39 2,38 1128 |
− | * Magaña 69 58,51 1,81 953 | + | * [[La Losilla]] 14 7,90 1,52 1174 |
+ | * [[Magaña]] 69 58,51 1,81 953 | ||
* Maján 10 30,39 0,53 1145 | * Maján 10 30,39 0,53 1145 | ||
− | + | * Matalebreras 66 41,63 2,38 995 | |
− | + | * Matamala de Almazán 288 62,99 5,62 945 | |
42113 Escudo de Medinaceli.svgMedinaceli 713 205,37 3,96 1204 | 42113 Escudo de Medinaceli.svgMedinaceli 713 205,37 3,96 1204 | ||
42115 Miño de Medinaceli 100 56,25 1,78 1161 | 42115 Miño de Medinaceli 100 56,25 1,78 1161 | ||
− | + | * Miño de San Esteban 46 48,89 1,47 942 | |
42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101 | 42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101 | ||
42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062 | 42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062 | ||
Llínea 118: | Llínea 118: | ||
42128 Narros 50 13,22 3,48 1111 | 42128 Narros 50 13,22 3,48 1111 | ||
42129 Escudo de Navaleno.svgNavaleno 769 25,03 35,96 1117 | 42129 Escudo de Navaleno.svgNavaleno 769 25,03 35,96 1117 | ||
− | + | * [[Nepas]] 51 25,13 2,98 1040 | |
− | + | * [[Nolay]] 57 21,94 3,10 1072 | |
* [[Noviercas]] | * [[Noviercas]] | ||
42110 Escudo de Ólvega (Soria).svgÓlvega 3656 98,77 38,45 1039 | 42110 Escudo de Ólvega (Soria).svgÓlvega 3656 98,77 38,45 1039 | ||
Llínea 131: | Llínea 131: | ||
* Quiñonería 9 38,47 0,34 1194 | * Quiñonería 9 38,47 0,34 1194 | ||
42149 Escudo de Los Rabanos.svgLos Rábanos 453 101,53 5,12 1022 | 42149 Escudo de Los Rabanos.svgLos Rábanos 453 101,53 5,12 1022 | ||
− | + | * Rebollar 42 10,38 4,34 1134 | |
− | + | * Recuerda 79 67,31 1,34 897 | |
− | + | * Rello 14 24,39 1,03 1070 | |
42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033 | 42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033 | ||
42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241 | 42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241 | ||
Llínea 140: | Llínea 140: | ||
42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009 | 42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009 | ||
42159 Rollamienta 40 18,62 2,31 1161 | 42159 Rollamienta 40 18,62 2,31 1161 | ||
− | + | * El Royo 265 126,06 2,49 1069 | |
42161 Escudo de Salduero.svgSalduero 143 2,69 68,40 1103 | 42161 Escudo de Salduero.svgSalduero 143 2,69 68,40 1103 | ||
42162 Escudo de SanEstebandeGormaz.svgSan Esteban de Gormaz 3005 406,71 8,09 859 | 42162 Escudo de SanEstebandeGormaz.svgSan Esteban de Gormaz 3005 406,71 8,09 859 | ||
Llínea 154: | Llínea 154: | ||
42174 Sotillo del Rincón 190 60,54 3,40 1100 | 42174 Sotillo del Rincón 190 60,54 3,40 1100 | ||
42175 Suellacabras 25 39,19 0,77 1196 | 42175 Suellacabras 25 39,19 0,77 1196 | ||
− | + | * Tajahuerce 27 20,87 1,53 1051 | |
− | + | * Tajueco 64 18,07 4,93 930 | |
− | + | * Talveila 105 52,97 2,76 1064 | |
42181 Escudo de Tardelcuende.svgTardelcuende 431 64,14 7,98 990 | 42181 Escudo de Tardelcuende.svgTardelcuende 431 64,14 7,98 990 | ||
42182 Taroda 50 36,91 1,63 1028 | 42182 Taroda 50 36,91 1,63 1028 | ||
− | + | * Tejado 108 77,96 1,98 989 | |
42184 Escudo de Torlengua.svgTorlengua 59 41,15 2,16 862 | 42184 Escudo de Torlengua.svgTorlengua 59 41,15 2,16 862 | ||
− | + | * Torreblacos 25 17,46 1,72 971 | |
− | + | * Torrubia de Soria 65 52,33 1,38 1048 | |
* Trévago | * Trévago | ||
* Ucero | * Ucero | ||
Llínea 173: | Llínea 173: | ||
* Valdeprado 8 31,92 0,56 843 | * Valdeprado 8 31,92 0,56 843 | ||
* Valderrodilla 68 32,17 3,14 936 | * Valderrodilla 68 32,17 3,14 936 | ||
− | + | * Valtajeros 19 22,93 1,22 1253 | |
− | + | * Velamazán 76 71,59 1,51 976 | |
− | + | * Velilla de la Sierra 24 18,57 1,56 1033 | |
− | + | * Velilla de los Ajos 20 19,68 1,73 1005 | |
− | + | * Viana de Duero 54 56,16 1,14 992 | |
− | + | * Villaciervos 87 81,34 1,27 1183 | |
− | + | * Villanueva de Gormaz 8 21,43 0,47 966 | |
− | + | * Villar del Ala 51 11,70 4,70 1123 | |
− | + | * Villar del Campo 22 25,29 0,95 1029 | |
* Villar del Río 139 127,03 1,42 1008 | * Villar del Río 139 127,03 1,42 1008 | ||
* Los Villares de Soria 88 14,37 7,17 1060 | * Los Villares de Soria 88 14,37 7,17 1060 | ||
* Villasayas 67 61,76 1,59 1027 | * Villasayas 67 61,76 1,59 1027 | ||
− | * Villaseca de Arciel | + | * [[Villaseca de Arciel]] |
− | * Vinuesa | + | * [[Vinuesa]] |
* [[Vizmanos]] | * [[Vizmanos]] | ||
* [[Vozmediano]] | * [[Vozmediano]] | ||
Llínea 193: | Llínea 193: | ||
--------------------------- | --------------------------- | ||
− | * [[Arguijo]] | + | * [[Arguijo (Sòria)|Arguijo]] |
* [[Aylloncillo]] | * [[Aylloncillo]] | ||
* [[Barriomartín]] | * [[Barriomartín]] |
Revisió de 16:14 6 set 2022
No s'ha inclòs la data. Instruccions de la plantilla. |
Llista de municipis i pedanies de la província de Sòria:
- Abejar
- Adradas
- Ágreda
- Alconaba
- Alcubilla de Avellaneda
- Alcubilla de las Peñas
- Aldealafuente
- Aldealices
- Aldealpozo
- Aldealseñor
- Aldehuela de Periáñez
- Alentisque
- Aliud
- Almajano
- Almaluez
- Almarza
- Almazán
- Almazul 67 67,86 1,50 982
- Almenar de Soria 228 105,99 2,72 1019
- Alpanseque 62 54,62 1,54 1112
- Arancón 88 77,76 1,31 1064
- Arcos de Jalón 1469 441,54 4,14 831
- Arenillas 21 30,39 0,89 1097
42027 Arévalo de la Sierra 78 40,08 1,97 1209 42028 Ausejo de la Sierra 89 20,12 3,13 1096 42029 Escudo de Baraona.svgBaraona 135 116,59 1,54 1118 42030 Escudo de Barca.svgBarca 98 45,05 2,49 965
- Barcones 22 55,42 0,54 1094
- Bayubas de Abajo 142 44,09 4,10 921
- Bayubas de Arriba 57 20,62 2,76 958
42034 Beratón 47 41,15 0,87 1386 42035 Escudo de Berlanga de Duero.svgBerlanga de Duero 856 220,18 4,60 936 42036 Blacos 39 17,56 3,02 996
- Bliecos 33 16,48 2,61 1044
- Borjabad 33 23,40 1,84 1013
- Borobia
- Buberos
- Buitrago
- Burgo de Osma (El)-Ciudad de Osma 4940 289,35 18,27 903
- Cabrejas del Campo 53 17,87 3,97 991
42045 Escudo de CabrejasdelPinar.svgCabrejas del Pinar 347 124,14 3,43 1161
- Calatañazor 51 64,82 1,08 1059
42048 Caltojar 52 84,36 0,90 961 42049 Escudo de Candilichera.svgCandilichera 113 44,83 3,46 1004 42050 Cañamaque 30 22,94 1,35 961
- Carabantes 15 16,31 1,53 979
- Caracena 17 18,15 1,27 1080
- Carrascosa de Abajo 21 23,55 1,19 1023
42054 Carrascosa de la Sierra 19 12,76 1,57 1184
- Casarejos 169 28,08 7,51 1085
- Castilfrío de la Sierra 29 12,16 3,04 1204
42058 Escudo de CastillejodeRobledo.svgCastillejo de Robledo 103 52,98 2,59 962
- Castilruiz 162 38,81 5,67 1006
42059 Centenera de Andaluz 20 19,87 1,21 944 42060 Cerbón 28 18,02 2,00 1118 42061 Cidones 301 71,20 5,01 1087 42062 Cigudosa 19 21,03 2,04 735 42063 Escudo de Cihuela.svgCihuela 51 34,15 2,14 841
- Ciria 88 46,18 2,14 1024
- Cirujales del Río 22 8,76 3,20 1067
42068 Coscurita 79 54,96 2,04 964 42069 EscudoCovaleda.jpgCovaleda 1680 104,36 18,12 1202 42070 Cubilla 33 20,21 2,62 1091 42071 Escudo de CubodelaSolana.svgCubo de la Solana 184 132,84 1,58 992 42073 Cueva de Ágreda 73 30,00 2,83 1301 42075 Escudo de Dévanos (Soria).svgDévanos 79 16,36 6,30 940 42076 Escudo de Deza.svgDeza 214 118,15 2,34 884 42078 COA duruelo.svgDuruelo de la Sierra 1090 44,84 29,48 1199 42079 Escobosa de Almazán 21 19,44 1,65 1079 42080 Escudo de EspejadeSanMarcelino.svgEspeja de San Marcelino 155 72,54 2,67 1032
- Espejón 161 21,97 9,10 1031
42082 Estepa de San Juan 7 10,45 0,86 1254 42083 Frechilla de Almazán 24 25,68 1,13 983
- Fresno de Caracena 21 16,78 1,67 952
42085 Escudo de Fuenteamergil.svgFuentearmegil 178 60,54 3,91 986 42086 Fuentecambrón 34 48,64 0,90 1016
- Fuentecantos 61 8,82 6,01 1032
- Fuentelmonge 61 42,24 1,92 866
- Fuentelsaz de Soria 66 26,34 2,32 1078
- Fuentepinilla 88 52,52 2,04 939
- Fuentes de Magaña 64 11,22 9,00 1142
42093 Fuentestrún 43 9,19 5,98 1010 42094 Escudo de Garray.svgGarray 732 76,24 7,97 1011 42095 Golmayo 2626 189,83 10,88 1041 42096 Escudo de Gomara.svgGómara 310 68,27 5,82 1048 42097 Gormaz 16 15,72 1,21 953 42098 Herrera de Soria 9 26,07 0,54 1094 42100 Hinojosa del Campo 31 26,07 1,30 1034 42103 Escudo de LangadeDuero.svgLanga de Duero 704 189,91 4,33 845
- Las Aldehuelas
- Liceras 49 24,39 2,38 1128
- La Losilla 14 7,90 1,52 1174
- Magaña 69 58,51 1,81 953
- Maján 10 30,39 0,53 1145
- Matalebreras 66 41,63 2,38 995
- Matamala de Almazán 288 62,99 5,62 945
42113 Escudo de Medinaceli.svgMedinaceli 713 205,37 3,96 1204 42115 Miño de Medinaceli 100 56,25 1,78 1161
- Miño de San Esteban 46 48,89 1,47 942
42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101 42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062
- Monteagudo de las Vicarías 185 97,04 2,45 794
42120 Montejo de Tiermes 155 167,27 1,18 1157 42121 Escudo de MontenegrodeCameros.svgMontenegro de Cameros 57 55,32 1,66 1235 42123 Morón de Almazán 193 62,06 3,67 1004 42124 Muriel de la Fuente 61 3,66 21,86 1016
- Muriel Viejo 85 11,36 6,60 1090
42127 Nafría de Ucero 36 36,56 1,45 1020 42128 Narros 50 13,22 3,48 1111 42129 Escudo de Navaleno.svgNavaleno 769 25,03 35,96 1117
42110 Escudo de Ólvega (Soria).svgÓlvega 3656 98,77 38,45 1039 42135 Escudo de Oncala.svgOncala 75 39,92 2,51 1294 42139 Pinilla del Campo 21 19,39 1,08 1047 42140 Portillo de Soria 14 12,94 1,39 1024
- La Póveda de Soria 123 64,30 1,70 1294
42142 Pozalmuro 56 36,80 2,69 1049 42144 Escudo de QuintanaRedonda.svgQuintana Redonda 489 183,92 2,76 1026 42145 Quintanas de Gormaz 146 29,96 5,07 937
- Quiñonería 9 38,47 0,34 1194
42149 Escudo de Los Rabanos.svgLos Rábanos 453 101,53 5,12 1022
- Rebollar 42 10,38 4,34 1134
- Recuerda 79 67,31 1,34 897
- Rello 14 24,39 1,03 1070
42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033 42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241
- Reznos 32 20,44 1,71 1056
42157 La Riba de Escalote 9 23,44 0,81 1030 42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009 42159 Rollamienta 40 18,62 2,31 1161
- El Royo 265 126,06 2,49 1069
42161 Escudo de Salduero.svgSalduero 143 2,69 68,40 1103 42162 Escudo de SanEstebandeGormaz.svgSan Esteban de Gormaz 3005 406,71 8,09 859 42163 San Felices 51 21,10 3,60 925 42164 Escudo de SanLeonardodeYagüe.svgSan Leonardo de Yagüe 2044 60,58 37,85 1039 42165 Escudo de SanPedroManrique.svgSan Pedro Manrique 620 176,20 3,63 1070
- Santa Cruz de Yanguas
42167 Escudo de SantaMariadeHuerta.svgSanta María de Huerta 266 49,15 7,69 762
42174 Sotillo del Rincón 190 60,54 3,40 1100 42175 Suellacabras 25 39,19 0,77 1196
- Tajahuerce 27 20,87 1,53 1051
- Tajueco 64 18,07 4,93 930
- Talveila 105 52,97 2,76 1064
42181 Escudo de Tardelcuende.svgTardelcuende 431 64,14 7,98 990 42182 Taroda 50 36,91 1,63 1028
- Tejado 108 77,96 1,98 989
42184 Escudo de Torlengua.svgTorlengua 59 41,15 2,16 862
- Torreblacos 25 17,46 1,72 971
- Torrubia de Soria 65 52,33 1,38 1048
- Trévago
- Ucero
- Vadillo
- Valdeavellano de Tera
- Valdegeña
- Valdelagua del Cerro
- Valdemaluque 151 62,98 3,97 947
- Valdenebro 106 51,41 2,37 935
- Valdeprado 8 31,92 0,56 843
- Valderrodilla 68 32,17 3,14 936
- Valtajeros 19 22,93 1,22 1253
- Velamazán 76 71,59 1,51 976
- Velilla de la Sierra 24 18,57 1,56 1033
- Velilla de los Ajos 20 19,68 1,73 1005
- Viana de Duero 54 56,16 1,14 992
- Villaciervos 87 81,34 1,27 1183
- Villanueva de Gormaz 8 21,43 0,47 966
- Villar del Ala 51 11,70 4,70 1123
- Villar del Campo 22 25,29 0,95 1029
- Villar del Río 139 127,03 1,42 1008
- Los Villares de Soria 88 14,37 7,17 1060
- Villasayas 67 61,76 1,59 1027
- Villaseca de Arciel
- Vinuesa
- Vizmanos
- Vozmediano
- Yanguas
- Yelo
- Arguijo
- Aylloncillo
- Barriomartín
- Cerveriza
- Cubo de la Sierra
- Cuéllar de la sierra
- Espejo de Tera
- Gallinero
- Lumbrerillas
- Matute de la Sierra
- Pedraza (Sòria)
- Portelárbol
- Portelrubio
- San Andrés de Sòria
- San Gregorio
- Segoviela
- Sepúlveda de la Sierra
- Tera
- Torrearévalo
- Ventosa de la Sierra
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Anex:Municipis de la província de Sòria.