Llínea 1: |
Llínea 1: |
− | El '''riu Carbo''' naix en el massiç de [[Penyagolosa]] i desemboca en el riu [[Vilafermosa]] o riu Major, afluent del riu [[Millars]].
| + | <div style="line-height: 1em;"> |
− | El riu Carbo discorre casi tot per el terme municipal de [[Vilafermosa del Riu]]. Es de curt recorregut, pero de gran bellea. Recorregut en casi la seua totalitat per el sender [[GR-7]].
| + | <!-- ficha riu -->{| border="0" cellpadding="4" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #aaa; float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:250px; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: right" |
− | Com en la majoria dels rius de la conca mediterrànea, el cabal varia segon la estació de l'any, i durant el estiu no aplega aigua a la desembocadura.
| + | |- align=center style="vertical-align: top;" |
| + | |style="margin-left: inherit; font-size: medium; line-height: 2em;" colspan="2"| '''Carbo''' |
| + | |- |
| + | | align=center colspan="2"| |
| + | {| style="background: none;" |
| + | |- align=center |
| + | | [[Image:2020-07-12 Corredors travessant el riu Carbo.jpg|250px]] |
| + | |} |
| + | ---- |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Llongitut: |
| + | | 9 km. |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Altura del naiximent: |
| + | | 1500 msnm. |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Cabal mig: |
| + | | n/d m³/s |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Superfície conca: |
| + | | n/d km² |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Conca hidrogràfica: |
| + | | [[Confederació Hidrogràfica del Xúquer]] |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Països que travessa: |
| + | | [[Espanya]] |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Desembocadura: |
| + | | [[Riu Vilafermosa]] |
| + | |- style="vertical-align: top;" |
| + | | Ample desembocadura: |
| + | | 10 m. |
| + | |}</div> |
| | | |
| + | <noinclude> |
| + | |
| + | El '''riu Carbo''' naix en el massiç de [[Penyagolosa]] i desemboca en el [[riu Vilafermosa]] o riu Major, afluent del [[riu Millars]]. |
| + | El riu Carbo discorre casi tot pel terme municipal de [[Vilafermosa|Vilafermosa del Riu]]. És de curt recorregut, pero de gran bellea. Recorregut en casi la seua totalitat pel sender [[GR-7]]. |
| + | Com en la majoria dels rius de la conca mediterrànea, el cabal varia segons l'estació de l'any, i durant l'[[estiu]] no aplega [[aigua]] a la desembocadura. |
| | | |
| == Naiximent == | | == Naiximent == |
− | El riu Carbo naix en el terme municipal de [[Vistabella del Maestrat]] a 1500 m d'altitut, en la zona coneguda com Coves del Carbo a 1040 m. de altitut recull la major part del seu cabal ya en el terme municipal de [[Vilafermosa del Riu]], i tot el riu discorre dins del [[Parc Natural del Penyagolosa]]. | + | El riu Carbo naix en el terme municipal de [[Vistabella del Maestrat]] a 1500 m d'altitut, en la zona coneguda com Coves del Carbo a 1040 m. d'altitut recull la major part del seu cabal ya en el terme municipal de Vilafermosa del Riu, i tot el riu discorre dins del [[Parc Natural del Penyagolosa]]. |
| | | |
| == Aprofitament == | | == Aprofitament == |
− |
| |
| L'aprofitament de les aigües del riu per al rec. Antany havien tres molins fariners. | | L'aprofitament de les aigües del riu per al rec. Antany havien tres molins fariners. |
− | Seguint el vall d'este riu discorre el sender GR-7, en el tram des de [[Vilafermosa del Riu]] al [[Santuari de Sant Joan Batista de Penyagolosa i Santa Bàrbara]]. | + | Seguint el vall d'este riu discorre el sender GR-7, en el tram des de Vilafermosa del Riu al [[Santuari de Sant Joan Batiste de Penyagolosa i Santa Bàrbara]]. |
| | | |
| == Desembocadura == | | == Desembocadura == |
| + | Desemboca en el riu Vilafermosa a 650 m. d'altitut. Casi tot el curs del riu esta ubicat en el terme municipal de Vilafermosa del Riu. |
| | | |
− | Desemboca en el riu [[Vilafermosa]] a 650 m. d'altitut. Casi tot el curs del riu esta ubicat en el terme municipal de [[Vilafermosa del Riu]].
| + | == Referències == |
| + | {{Traduït de|es|Río_Carbo}} |
| | | |
− | == Referències == | + | == Enllaços externs == |
− | * {{Traduït de|es|Río_Carbo}}
| + | {{commonscat|Carbo River}} |
| | | |
| + | [[Categoria:Rius d'Espanya]] |
| + | [[Categoria:Rius de la Comunitat Valenciana]] |
| [[Categoria:Afluents del Millars]] | | [[Categoria:Afluents del Millars]] |
− | [[Categoria:Rius d'Espanya]]
| |