Llínea 68: |
Llínea 68: |
| El terreny no cultivat està cobert en part per pins, alzines i montanya davall, que s'aprofita per a pasts. En el secà es cullen cereals i raïm. El regadiu, en les aigües del [[riu Vinalopó]] i de la font de l'Alqueria, es cultiven cereals, arbres fruiters i hortalices. | | El terreny no cultivat està cobert en part per pins, alzines i montanya davall, que s'aprofita per a pasts. En el secà es cullen cereals i raïm. El regadiu, en les aigües del [[riu Vinalopó]] i de la font de l'Alqueria, es cultiven cereals, arbres fruiters i hortalices. |
| | | |
− | == Festes locals == | + | == Monuments == |
− | *'''Festes patronals'''. Se celebren estes festes a [[Blas de Sebaste|Sant Blai]] del 2 al 5 de febrer, en desfilades de [[Moros i Cristians]]. | + | *Barri Medieval. |
− | *Atres festes: Sant Agustí: del 22 al 29 d'agost. Balls tradicionals. | + | *Covetes dels Moros. |
| + | *Plaça de Bous tallada en roca en l'any [[1843]], sent la mes antiga de la [[Comunitat Valenciana]]. |
| + | *Cava de Sant Blai. |
| + | *Caves de neu. |
| + | *Església de l'Assunció [[sigle XVI]]. |
| + | *Ermites del Crist, de Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni del “Collao”, Sant Jaume i Santa Bàrbara. |
| + | *Fonts. |
| + | |
| + | == Museus == |
| + | *Museu Parroquial en l'Iglésia de l'Assunció - 96 235 00 62 |
| + | *Museu d'Arqueologia - 96 290 50 62 |
| + | *Museu Fester - 96 290 50 62 |
| + | *Museu de la Neu "Cava Sant Blai" - 96 290 50 62 |
| + | |
| + | == Festes == |
| + | *'''Festes patronals'''. Se celebren estes festes a [[Blai de Sebaste|Sant Blai]] del 2 al 5 de febrer, en “entrà” (dia 2) i entrades de [[Moros i Cristians]]. |
| + | *Del 23 al 27 d'[[agost]] Festes d'estiu a Sant Agustí en danses populars en la Plaça de l'Ajuntament. |
| + | Festes de barris i Festes d'ermites a lo llarc de l'[[any]]. |
| + | *En [[giner]] es celebra Sant Antoni Abat. |
| + | *El primer de [[maig]] es celebra la Romeria a Sant Jaume. |
| + | |
| | | |
| == Política == | | == Política == |
Llínea 99: |
Llínea 119: |
| *[http://www.santblai.org Web Oficial de la Festa de Moros i Cristians de Sant Blai en Bocairent] | | *[http://www.santblai.org Web Oficial de la Festa de Moros i Cristians de Sant Blai en Bocairent] |
| *[http://bocairent.comunitatvalenciana.com Web de turisme de Bocairent en la Comunitat Valenciana] | | *[http://bocairent.comunitatvalenciana.com Web de turisme de Bocairent en la Comunitat Valenciana] |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Monuments ==
| |
− | *Barri Medieval.
| |
− | *Covetes dels Moros.
| |
− | *Plaça de Bous tallada en roca en l'any [[1843]], sent la mes antiga de la [[Comunitat Valenciana]].
| |
− | *Cava de Sant Blai.
| |
− | *Caves de neu.
| |
− | *Església de l'Assunció [[sigle XVI]].
| |
− | *Ermites del Crist, de Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni del “Collao”, Sant Jaume i Santa Bàrbara.
| |
− | *Fonts.
| |
− |
| |
− | == Museus ==
| |
− | *Museu Parroquial en l'Iglésia de l'Assunció - 96 235 00 62
| |
− | *Museu d'Arqueologia - 96 290 50 62
| |
− | *Museu Fester - 96 290 50 62
| |
− | *Museu de la Neu "Cava Sant Blai" - 96 290 50 62
| |
− |
| |
| | | |
| == Referències == | | == Referències == |