Llínea 165: |
Llínea 165: |
| La població es pot dividir, en diferents rancs d'acort en cada país, no obstant estos són els criteris més utilisats: | | La població es pot dividir, en diferents rancs d'acort en cada país, no obstant estos són els criteris més utilisats: |
| | | |
− | *'''Per edat''': al classificar les persones d'acort en la seua edat, obtenim la cantitat de població jove (de 0 a 14 anys), adulta (de 15 a 65 anys) i anciana (de més de 65 anys). | + | * '''Per edat''': al classificar les persones d'acort en la seua edat, obtenim la cantitat de població jove (de 0 a 14 anys), adulta (de 15 a 65 anys) i anciana (de més de 65 anys). |
| | | |
− | *'''Per sexe''': en este cas la població és dividida tenint en conte la condició femenina o masculina dels habitants. Al naiximent, sol haver-hi una major proporció de barons en totes les poblacions humanes (de l'orde de 105 barons per 100 dones). No obstant, els barons tenen una major taxa de mortalitat a totes les edats, per lo que a l'edat adulta se sol produir un equilibri entre el número d'hòmens i dones. Pero, entre els ancians, hi ha majoria de dones. | + | * '''Per sexe''': en este cas la població és dividida tenint en conte la condició femenina o masculina dels habitants. Al naiximent, sol haver-hi una major proporció de barons en totes les poblacions humanes (de l'orde de 105 barons per 100 dones). No obstant, els barons tenen una major taxa de mortalitat a totes les edats, per lo que a l'edat adulta se sol produir un equilibri entre el número d'hòmens i dones. Pero, entre els ancians, hi ha majoria de dones. |
| | | |
− | *'''Per ocupació''': es pot establir una classificació, del seu acort a les diferents àrees de la producció econòmica en que s'eixercixen les persones. | + | * '''Per ocupació''': es pot establir una classificació, del seu acort a les diferents àrees de la producció econòmica en que s'eixercixen les persones. |
| | | |
| == Vore també == | | == Vore també == |
− | *[[Anex:Població animal mundial]] | + | * [[Anex:Població animal mundial]] |
− | *[[Anex:Països per població]] | + | * [[Anex:Països per població]] |
− | *[[Població i recursos]] | + | * [[Població i recursos]] |
− | *[[Geografia de la població]] | + | * [[Geografia de la població]] |
| | | |
| ==Referències== | | ==Referències== |
− | *William F. Ogburn i Meyer F. Nimkoff: Sociologia. Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones, 1964, capítuls XV, XVI i XVII: | + | * William F. Ogburn i Meyer F. Nimkoff: Sociologia. Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones, 1964, capítuls XV, XVI i XVII: |
| {{traduït de|es|Población_mundial}} | | {{traduït de|es|Población_mundial}} |
| | | |
Llínea 206: |
Llínea 206: |
| |eta = | | |eta = |
| }} | | }} |
− | *[http://www.poodwaddle.com/clocks2es.htm Rellonge de la població mundial, bodes, divorços, naiximents, morts, causes, etc.] | + | * [http://www.poodwaddle.com/clocks2es.htm Rellonge de la població mundial, bodes, divorços, naiximents, morts, causes, etc.] |
− | *[http://www.census.Gov/Ipc/www/popclockworld.html ''Rellonge de la població mundial'', Oficina de Censos dels [[Estats Units]]] | + | * [http://www.census.Gov/Ipc/www/popclockworld.html ''Rellonge de la població mundial'', Oficina de Censos dels [[Estats Units]]] |
− | *[http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop World Population]: un contador de la població del planeta actualisat segon a segon. Permet comparar la població actual en la d'atres anys anteriors i en les previsions per al futur. En [[Idioma anglés|anglés]] i precisa descarregar un [[plugin]]. | + | * [http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop World Population]: un contador de la població del planeta actualisat segon a segon. Permet comparar la població actual en la d'atres anys anteriors i en les previsions per al futur. En [[Idioma anglés|anglés]] i precisa descarregar un [[plugin]]. |
− | *[http://www.astronoo.com/articles/poblacionMundial-es.html artícul sobre la població mundial a partir de les sifres 2008] Astronoo | + | * [http://www.astronoo.com/articles/poblacionMundial-es.html artícul sobre la població mundial a partir de les sifres 2008] Astronoo |
− | *[http://www.census.gov/main/www/popclock.Html Pop Clock]: Un atre contador de població. No necessita descarregar plugin | + | * [http://www.census.gov/main/www/popclock.Html Pop Clock]: Un atre contador de població. No necessita descarregar plugin |
− | *[http://www.census.Gov/Ipc/www/worldhis.Html U.S. Census Bureau]: Estimació històrica de la població mundial fins a 1950 | + | * [http://www.census.Gov/Ipc/www/worldhis.Html U.S. Census Bureau]: Estimació històrica de la població mundial fins a 1950 |
− | *[http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.php U.S. Census Bureau]: Població mundial des de 1950 fins a l'actualitat i estimació fins al 2050 | + | * [http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.php U.S. Census Bureau]: Població mundial des de 1950 fins a l'actualitat i estimació fins al 2050 |
| | | |
| [[Categoria:Demografia]] | | [[Categoria:Demografia]] |