Llínea 24: |
Llínea 24: |
| [[Image:Document del Morabetí (1415).jpg|thumb|''Document del Morabetí'' (Document més antic trobat fins a la data en el qual apareix el nom de ''Rocafort''): Lo Loch de Rocafort: "Del morabatí del dit loch de Rocafort no faç rebuda alguna per tant com en Berenguer Camps del qual es lo dit loch de Rocafort pot feero aquell per cert títols que ha del Senyor Rei".<ref>A.R.V. Mestre Racional, 10870. Reproduït en: '''Pérez i Marco''', Albert: ''Crònica de Rocafort''. Rocafort, ''Ajuntament de Rocafort'', 1988. ISBN 84-5058306-3.</ref>]] | | [[Image:Document del Morabetí (1415).jpg|thumb|''Document del Morabetí'' (Document més antic trobat fins a la data en el qual apareix el nom de ''Rocafort''): Lo Loch de Rocafort: "Del morabatí del dit loch de Rocafort no faç rebuda alguna per tant com en Berenguer Camps del qual es lo dit loch de Rocafort pot feero aquell per cert títols que ha del Senyor Rei".<ref>A.R.V. Mestre Racional, 10870. Reproduït en: '''Pérez i Marco''', Albert: ''Crònica de Rocafort''. Rocafort, ''Ajuntament de Rocafort'', 1988. ISBN 84-5058306-3.</ref>]] |
| La fundació de Rocafort és posterior a la conquiste del rei [[Jaume I d'Aragó|Jaume I]]. Va pertànyer a Francisca Gemella, fon venut als Mercader, i va passar finalment als barons de Santa Bárbara. | | La fundació de Rocafort és posterior a la conquiste del rei [[Jaume I d'Aragó|Jaume I]]. Va pertànyer a Francisca Gemella, fon venut als Mercader, i va passar finalment als barons de Santa Bárbara. |
| + | |
| + | == Administració == |
| + | {{Alcaldes_Espanya |
| + | | Alcalde_1 = Enrique Gonzalvo Soler |
| + | | Partit_1 = [[GIR]] |
| + | | Alcalde_2 = Vicent Lozano Gandia |
| + | | Partit_2 = [[AP]] |
| + | | Alcalde_3 = Floreal Silvestre Alcañiz |
| + | | Partit_3 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_4 = Floreal Silvestre Alcañiz (1991-1994) |
| + | Francesc Soler Marco (1994-1995) |
| + | | Partit_4 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_5 = Sebastián José Bosch Ponce |
| + | | Partit_5 = [[PPCV]] |
| + | | Alcalde_6 = Sebastián José Bosch Ponce |
| + | | Partit_6 = [[PPCV]] |
| + | | Alcalde_7 = Sebastián José Bosch Ponce |
| + | | Partit_7 = [[PPCV]] |
| + | | Alcalde_8 = Sebastián José Bosch Ponce |
| + | | Partit_8 = [[PPCV]] |
| + | | Alcalde_9 = Amparo Sampedro Alemany |
| + | | Partit_9 = [[PSPV-PSOE]] |
| + | | Alcalde_10 = Amparo Sampedro Alemany (2015-2016) |
| + | Víctor Jiménez Bueso (2016-2019) |
| + | | Partit_10 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_11 = Guillermo José Gimeno (2019-2021) |
| + | |
| + | Agustín Aliaga Pozo (2021-2022) |
| + | |
| + | Rafael Ferrando García (2022-2023) |
| + | | Partit_11 = [[CS]] |
| + | [[PPCV]] |
| + | |
| + | [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_12 = Gorka Gómez Lorenzo |
| + | | Partit_12 = [[PPCV]] |
| + | }} |
| | | |
| == Demografia == | | == Demografia == |
Llínea 34: |
Llínea 71: |
| !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica | | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica |
| |- | | |- |
− |
| |
| | | |
| ![[1990]] !! [[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2000]] !! [[2002]] !! [[2004]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2008]] !! [[2018]] !! [[2022]] | | ![[1990]] !! [[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2000]] !! [[2002]] !! [[2004]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2008]] !! [[2018]] !! [[2022]] |