Llínea 10: |
Llínea 10: |
| * [[Abanco]] | | * [[Abanco]] |
| * [[Abejar]] | | * [[Abejar]] |
| + | * [[Abión]] |
| * [[Abioncillo de Calatañazor]] | | * [[Abioncillo de Calatañazor]] |
| * [[Adradas]] | | * [[Adradas]] |
Llínea 36: |
Llínea 37: |
| * [[Almenar de Sòria]] | | * [[Almenar de Sòria]] |
| * [[Alpanseque]] | | * [[Alpanseque]] |
| + | * [[Alparrache]] |
| * [[Andaluz (Sòria)|Andaluz]] | | * [[Andaluz (Sòria)|Andaluz]] |
| * [[Arancón]] | | * [[Arancón]] |
Llínea 64: |
Llínea 66: |
| * [[Bliecos]] | | * [[Bliecos]] |
| * [[Bocigas de Perales]] | | * [[Bocigas de Perales]] |
| + | * [[Boñices]] |
| * [[Boós]] | | * [[Boós]] |
| * [[Borchicayada]] | | * [[Borchicayada]] |
Llínea 90: |
Llínea 93: |
| * [[Casarejos]] | | * [[Casarejos]] |
| * [[Casillas de Berlanga]] | | * [[Casillas de Berlanga]] |
| + | * [[Castellanos del Campo]] |
| + | * [[Castil de Tierra]] |
| * [[Castilfrío de la Sierra]] | | * [[Castilfrío de la Sierra]] |
| * [[Castillejo de Robledo]] | | * [[Castillejo de Robledo]] |
Llínea 107: |
Llínea 112: |
| * [[Cirujales del Río]] | | * [[Cirujales del Río]] |
| * [[Cobertelada]] | | * [[Cobertelada]] |
| + | * [[Collado de Esteras]] |
| * [[Coscurita]] | | * [[Coscurita]] |
| * [[Covaleda]] | | * [[Covaleda]] |
Llínea 163: |
Llínea 169: |
| * [[La Rasa]] | | * [[La Rasa]] |
| * [[La Rubia]] | | * [[La Rubia]] |
| + | * [[Lagunilla de Ciria]] |
| * [[Langa de Duero]] | | * [[Langa de Duero]] |
| * [[Las Aldehuelas]] | | * [[Las Aldehuelas]] |
| + | * [[Ledesma de Sòria]] |
| * [[Liceras]] | | * [[Liceras]] |
| * [[Ligos]] | | * [[Ligos]] |
Llínea 207: |
Llínea 215: |
| * [[Nograles]] | | * [[Nograles]] |
| * [[Nolay]] | | * [[Nolay]] |
| + | * [[Nomparedes]] |
| * [[Noviales]] | | * [[Noviales]] |
| * [[Noviercas]] | | * [[Noviercas]] |
Llínea 216: |
Llínea 225: |
| * [[Osona]] | | * [[Osona]] |
| * [[Paones]] | | * [[Paones]] |
| + | * [[Paredesroyas]] |
| * [[Pedraja de San Esteban]] | | * [[Pedraja de San Esteban]] |
| * [[Pedraza (Sòria)]] | | * [[Pedraza (Sòria)]] |
| * [[Pedro (Sòria)|Pedro]] | | * [[Pedro (Sòria)|Pedro]] |
| * [[Peñalba de San Esteban]] | | * [[Peñalba de San Esteban]] |
| + | * [[Peñalcázar]] |
| * [[Peralejo de los Escuderos]] | | * [[Peralejo de los Escuderos]] |
| * [[Perdices]] | | * [[Perdices]] |
Llínea 265: |
Llínea 276: |
| * [[Santervás del Burgo]] | | * [[Santervás del Burgo]] |
| * [[Santiuste (Sòria)]] | | * [[Santiuste (Sòria)]] |
| + | * [[Sauquillo de Alcázar]] |
| + | * [[Sauquillo de Boñices]] |
| * [[Sauquillo de Paredes]] | | * [[Sauquillo de Paredes]] |
| * [[Segoviela]] | | * [[Segoviela]] |
Llínea 287: |
Llínea 300: |
| * [[Tejerizas]] | | * [[Tejerizas]] |
| * [[Tera]] | | * [[Tera]] |
| + | * [[Tobajas]] |
| + | * [[Tordesalas]] |
| * [[Torlengua]] | | * [[Torlengua]] |
| + | * [[Torralba de Arciel]] |
| * [[Torralba del Burgo]] | | * [[Torralba del Burgo]] |
| * [[Torraño]] | | * [[Torraño]] |
Llínea 334: |
Llínea 350: |
| * [[Villálvaro]] | | * [[Villálvaro]] |
| * [[Villanueva de Gormaz]] | | * [[Villanueva de Gormaz]] |
| + | * Villanueva de Zamajón |
| * [[Villar del Ala]] | | * [[Villar del Ala]] |
| * [[Villar del Campo]] | | * [[Villar del Campo]] |
Llínea 345: |
Llínea 362: |
| * [[Yanguas]] | | * [[Yanguas]] |
| * [[Yelo]] | | * [[Yelo]] |
| + | * [[Zamajón]] |
| * [[Zayas de Báscones]] | | * [[Zayas de Báscones]] |
| * [[Zayas de Torre]] | | * [[Zayas de Torre]] |