8573 bytes afegits
, 17:13 2 set 2022
{{Plantilla:en desenroll}}
[[[[File:Soria in Spain (plus Canarias).svg|300px|right|thumb|Província de Sòria]]|thumb|250px|Localisació de la província de Sòria en Espanya]]
'''Llista de [[municipis]] i [[Pedania|pedanies]] de la [[província de Soria]]''':
* Abejar
* Adradas
* Ágreda
* Alconaba
* Alcubilla de Avellaneda
* Alcubilla de las Peñas
* Aldealafuente
* Aldealices
* Aldealpozo
* Aldealseñor
* Aldehuela de Periáñez
* Las Aldehuelas 64 37,79 2,54 1267
* Alentisque 33 34,97 0,92 1059
* Aliud 20 17,65 1,53 1012
* Almajano 187 9,90 21,82 1054
* Almaluez 132 159,11 1,23 823
* Almarza 591 101,13 6,52 1151
* Almazán 5489 166,53 35,82 960
42021 Almazul 67 67,86 1,50 982
42022 Escudo de Almenar de Soria (Soria).svgAlmenar de Soria 228 105,99 2,72 1019
42023 Alpanseque 62 54,62 1,54 1112
42024 Arancón 88 77,76 1,31 1064
42025 Escudo de ArcosdeJalon.svgArcos de Jalón 1469 441,54 4,14 831
42026 Arenillas 21 30,39 0,89 1097
42027 Arévalo de la Sierra 78 40,08 1,97 1209
42028 Ausejo de la Sierra 89 20,12 3,13 1096
42029 Escudo de Baraona.svgBaraona 135 116,59 1,54 1118
42030 Escudo de Barca.svgBarca 98 45,05 2,49 965
42031 Barcones 22 55,42 0,54 1094
42032 Bayubas de Abajo 142 44,09 4,10 921
42033 Bayubas de Arriba 57 20,62 2,76 958
42034 Beratón 47 41,15 0,87 1386
42035 Escudo de Berlanga de Duero.svgBerlanga de Duero 856 220,18 4,60 936
42036 Blacos 39 17,56 3,02 996
42037 Bliecos 33 16,48 2,61 1044
42038 Borjabad 33 23,40 1,84 1013
42039 Borobia 239 62,57 4,59 1130
42041 Buberos 31 18,53 2,00 1018
42042 Buitrago 65 5,15 11,65 1032
42043 Escudo del Burgo de Osma.svgBurgo de Osma (El)-Ciudad de Osma 4940 289,35 18,27 903
42044 Cabrejas del Campo 53 17,87 3,97 991
42045 Escudo de CabrejasdelPinar.svgCabrejas del Pinar 347 124,14 3,43 1161
42046 Calatañazor 51 64,82 1,08 1059
42048 Caltojar 52 84,36 0,90 961
42049 Escudo de Candilichera.svgCandilichera 113 44,83 3,46 1004
42050 Cañamaque 30 22,94 1,35 961
42051 Carabantes 15 16,31 1,53 979
42052 Caracena 17 18,15 1,27 1080
42053 Carrascosa de Abajo 21 23,55 1,19 1023
42054 Carrascosa de la Sierra 19 12,76 1,57 1184
42055 Casarejos 169 28,08 7,51 1085
42056 Castilfrío de la Sierra 29 12,16 3,04 1204
42058 Escudo de CastillejodeRobledo.svgCastillejo de Robledo 103 52,98 2,59 962
42057 Castilruiz 162 38,81 5,67 1006
42059 Centenera de Andaluz 20 19,87 1,21 944
42060 Cerbón 28 18,02 2,00 1118
42061 Cidones 301 71,20 5,01 1087
42062 Cigudosa 19 21,03 2,04 735
42063 Escudo de Cihuela.svgCihuela 51 34,15 2,14 841
42064 Ciria 88 46,18 2,14 1024
42065 Cirujales del Río 22 8,76 3,20 1067
42068 Coscurita 79 54,96 2,04 964
42069 EscudoCovaleda.jpgCovaleda 1680 104,36 18,12 1202
42070 Cubilla 33 20,21 2,62 1091
42071 Escudo de CubodelaSolana.svgCubo de la Solana 184 132,84 1,58 992
42073 Cueva de Ágreda 73 30,00 2,83 1301
42075 Escudo de Dévanos (Soria).svgDévanos 79 16,36 6,30 940
42076 Escudo de Deza.svgDeza 214 118,15 2,34 884
42078 COA duruelo.svgDuruelo de la Sierra 1090 44,84 29,48 1199
42079 Escobosa de Almazán 21 19,44 1,65 1079
42080 Escudo de EspejadeSanMarcelino.svgEspeja de San Marcelino 155 72,54 2,67 1032
42081 Escudo de Espejón.svgEspejón 161 21,97 9,10 1031
42082 Estepa de San Juan 7 10,45 0,86 1254
42083 Frechilla de Almazán 24 25,68 1,13 983
42084 Fresno de Caracena 21 16,78 1,67 952
42085 Escudo de Fuenteamergil.svgFuentearmegil 178 60,54 3,91 986
42086 Fuentecambrón 34 48,64 0,90 1016
42087 Fuentecantos 61 8,82 6,01 1032
42088 Fuentelmonge 61 42,24 1,92 866
42089 Fuentelsaz de Soria 66 26,34 2,32 1078
42090 Fuentepinilla 88 52,52 2,04 939
42092 Fuentes de Magaña 64 11,22 9,00 1142
42093 Fuentestrún 43 9,19 5,98 1010
42094 Escudo de Garray.svgGarray 732 76,24 7,97 1011
42095 Golmayo 2626 189,83 10,88 1041
42096 Escudo de Gomara.svgGómara 310 68,27 5,82 1048
42097 Gormaz 16 15,72 1,21 953
42098 Herrera de Soria 9 26,07 0,54 1094
42100 Hinojosa del Campo 31 26,07 1,30 1034
42103 Escudo de LangadeDuero.svgLanga de Duero 704 189,91 4,33 845
42105 Liceras 49 24,39 2,38 1128
42106 La Losilla 14 7,90 1,52 1174
42107 Escudo de Magaña.svgMagaña 69 58,51 1,81 953
42108 Maján 10 30,39 0,53 1145
42110 Matalebreras 66 41,63 2,38 995
42111 Matamala de Almazán 288 62,99 5,62 945
42113 Escudo de Medinaceli.svgMedinaceli 713 205,37 3,96 1204
42115 Miño de Medinaceli 100 56,25 1,78 1161
42116 Miño de San Esteban 46 48,89 1,47 942
42117 Escudo de MolinosdeDuero.svgMolinos de Duero 162 27,39 6,64 1101
42118 Momblona 22 22,91 1,22 1062
42119 Monteagudo de las Vicarías 185 97,04 2,45 794
42120 Montejo de Tiermes 155 167,27 1,18 1157
42121 Escudo de MontenegrodeCameros.svgMontenegro de Cameros 57 55,32 1,66 1235
42123 Morón de Almazán 193 62,06 3,67 1004
42124 Muriel de la Fuente 61 3,66 21,86 1016
42125 Muriel Viejo 85 11,36 6,60 1090
42127 Nafría de Ucero 36 36,56 1,45 1020
42128 Narros 50 13,22 3,48 1111
42129 Escudo de Navaleno.svgNavaleno 769 25,03 35,96 1117
42130 Nepas 51 25,13 2,98 1040
42131 Nolay 57 21,94 3,10 1072
42132 Noviercas 156 91,56 2,02 1097
42110 Escudo de Ólvega (Soria).svgÓlvega 3656 98,77 38,45 1039
42135 Escudo de Oncala.svgOncala 75 39,92 2,51 1294
42139 Pinilla del Campo 21 19,39 1,08 1047
42140 Portillo de Soria 14 12,94 1,39 1024
42141 La Póveda de Soria 123 64,30 1,70 1294
42142 Pozalmuro 56 36,80 2,69 1049
42144 Escudo de QuintanaRedonda.svgQuintana Redonda 489 183,92 2,76 1026
42145 Quintanas de Gormaz 146 29,96 5,07 937
42148 Quiñonería 9 38,47 0,34 1194
42149 Escudo de Los Rabanos.svgLos Rábanos 453 101,53 5,12 1022
42151 Rebollar 42 10,38 4,34 1134
42152 Recuerda 79 67,31 1,34 897
42153 Rello 14 24,39 1,03 1070
42154 Renieblas 104 36,23 3,15 1033
42155 Escudo de Retortillo-Soria.svgRetortillo de Soria 149 172,77 1,19 1241
42156 Reznos 32 20,44 1,71 1056
42157 La Riba de Escalote 9 23,44 0,81 1030
42158 Escudo de RiosecodeSoria.svgRioseco de Soria 123 50,02 2,84 1009
42159 Rollamienta 40 18,62 2,31 1161
42160 El Royo 265 126,06 2,49 1069
42161 Escudo de Salduero.svgSalduero 143 2,69 68,40 1103
42162 Escudo de SanEstebandeGormaz.svgSan Esteban de Gormaz 3005 406,71 8,09 859
42163 San Felices 51 21,10 3,60 925
42164 Escudo de SanLeonardodeYagüe.svgSan Leonardo de Yagüe 2044 60,58 37,85 1039
42165 Escudo de SanPedroManrique.svgSan Pedro Manrique 620 176,20 3,63 1070
42166 Santa Cruz de Yanguas 61 33,52 2,03 1203
42167 Escudo de SantaMariadeHuerta.svgSanta María de Huerta 266 49,15 7,69 762
42168 Santa María de las Hoyas 97 45,41 3,44 1071
42171 Escudo de SerondeNagima.svgSerón de Nágima 124 60,16 3,17 948
42172 Soliedra 32 19,48 1,85 1098
42173 Escudo de Soria.svgSoria 39 398 271,77 146,59 1065
42174 Sotillo del Rincón 190 60,54 3,40 1100
42175 Suellacabras 25 39,19 0,77 1196
42176 Tajahuerce 27 20,87 1,53 1051
42177 Tajueco 64 18,07 4,93 930
42178 Talveila 105 52,97 2,76 1064
42181 Escudo de Tardelcuende.svgTardelcuende 431 64,14 7,98 990
42182 Taroda 50 36,91 1,63 1028
42183 Tejado 108 77,96 1,98 989
42184 Escudo de Torlengua.svgTorlengua 59 41,15 2,16 862
42185 Torreblacos 25 17,46 1,72 971
42187 Torrubia de Soria 65 52,33 1,38 1048
42188 Trévago 43 20,51 3,32 1042
42189 Ucero 50 17,13 5,84 964
42190 Vadillo 96 14,08 10,23 1105
42191 Valdeavellano de Tera 191 19,46 11,31 1139
42192 Valdegeña 38 13,30 3,38 1068
42193 Valdelagua del Cerro 18 4,85 3,30 1118
42194 Valdemaluque 151 62,98 3,97 947
42195 Escudo de Valdenebro.svgValdenebro 106 51,41 2,37 935
42196 Valdeprado 8 31,92 0,56 843
42197 Valderrodilla 68 32,17 3,14 936
42198 Valtajeros 19 22,93 1,22 1253
42200 Velamazán 76 71,59 1,51 976
42201 Velilla de la Sierra 24 18,57 1,56 1033
42202 Velilla de los Ajos 20 19,68 1,73 1005
42204 Viana de Duero 54 56,16 1,14 992
42205 Villaciervos 87 81,34 1,27 1183
42206 Villanueva de Gormaz 8 21,43 0,47 966
42207 Villar del Ala 51 11,70 4,70 1123
42208 Villar del Campo 22 25,29 0,95 1029
42209 Villar del Río 139 127,03 1,42 1008
42211 Los Villares de Soria 88 14,37 7,17 1060
42212 Villasayas 67 61,76 1,59 1027
42213 Villaseca de Arciel 28 21,57 1,76 1006
42215 Escudo de Vinuesa.svgVinuesa 855 143,06 7,00 1105
42216 Vizmanos 25 24,31 1,07 1200
42217 Vozmediano 38 16,61 2,59 893
42218 Escudo de Yanguas.svgYanguas 113 54,29 2,36 987
42219 Yelo
== Enllaços externs ==
{{Commonscat|Province of Soria}}
* [http://www.dipsoria.es/ Diputació Provincial de Sòria]
* [https://www.turismosoria.es// Portal de Turisme de la Diputació Provincial de Sòria]
[[Categoria:Anexos:Municipis d'Espanya|Sòria]]
[[Categoria:Municipis d'Espanya per província|Sòria]]
[[Categoria:Municipis de la província de Sòria| ]]