Llínea 1: |
Llínea 1: |
− | {{Ficha de teniste | + | {{Biografia| |
− | | nom = Arantxa Parra
| + | | nom = Arantxa Parra |
− | | image =
| + | | image = |
− | | país = {{ESP}}
| + | | peu = Arantxa Parra |
− | | residencia = [[Barcelona]], [[Espanya]]
| + | | nacionalitat = [[Espanya|Espanyola]] |
− | | dataNaiximent = [[9 de novembre]] de [[1982]] ({{edat|9|11|1982}})
| + | | ocupació = [[tenista]] |
− | | llocNaiximent = [[Valéncia]], [[Espanya]]
| + | | data_naix = [[9 de novembre]] de [[1982]] ({{edat|9|11|1982}}) |
− | | alçada = 1.76 m.
| + | | lloc_naix = [[Valéncia]], [[Espanya]] |
− | | pes = 61 kg.
| + | | data_mort = |
− | | professionalDesde = 2000
| + | | lloc_mort = |
− | | retir = ''En actiu''
| |
− | | braçHàbil = Destra
| |
− | | valoracióCarrera = $1,369,866
| |
− | | recortIndividuals = 336-280
| |
− | | títulsIndividuals = 0
| |
− | | majorRankingIndividuals = 46 ([[12 de juliol]] de [[2010]])
| |
− | | resultadoAbiertoAustralia = 2r (2006)
| |
− | | resultadoRolandGarros = 3r (2004)
| |
− | | resultadoWimbledon = 2r (2003, 2004, 2009, 2010)
| |
− | | resultadoAbiertoEEUU = 2r (2003, 2004)
| |
− | | recordDobles = 209-181
| |
− | | títulosDobles = 5
| |
− | | mayorRankingDobles = 22 ([[2 d'abril]] de [[2012]])
| |
− | | resultadoAbiertoAustraliaDobles = 3r (2013)
| |
− | | resultadoRolandGarrosDobles = 3r (2004, 2012)
| |
− | | resultadoWimbledonDobles = QF (2011)
| |
− | | resultadoAbiertoEEUUDobles = 2r (2011)
| |
− | | actualisació = [[28 de maig]] de [[2012]]
| |
| }} | | }} |
− | '''Arantxa Parra''' es una [[tenis]]ta professional naixcuda el [[9 de novembre]] de [[1982]] en [[Valencia]], [[Espanya]]. | + | '''Arantxa Parra''' es una [[tenis]]ta professional naixcuda el [[9 de novembre]] de [[1982]] en [[Valéncia]], [[Espanya]]. |
| | | |
| La tenista valenciana ha guanyat varis títuls del circuit ''challenger'' i 5 del circuit professional [[WTA]], en dobles, disciplina en la que ha alcançat un millor nivell fins la data, ya que també ha disputat atres 8 finals. | | La tenista valenciana ha guanyat varis títuls del circuit ''challenger'' i 5 del circuit professional [[WTA]], en dobles, disciplina en la que ha alcançat un millor nivell fins la data, ya que també ha disputat atres 8 finals. |
| | | |
− | És membre de l'equip nacional de [[Fed Cup|Copa Federacio]], a on ha disputat 1 partit en individuals i 3 en dobles (en un balanç total de 4-0). | + | És membre de l'equip nacional de [[Fed Cup|Copa Federació]], a on ha disputat 1 partit en individuals i 3 en dobles (en un balanç total de 4-0). |
| | | |
| == Títuls (6; 0+6) == | | == Títuls (6; 0+6) == |
Llínea 53: |
Llínea 35: |
| * [[2011]]: Acapulco (pert davant [[Gisela Dulko]]). | | * [[2011]]: Acapulco (pert davant [[Gisela Dulko]]). |
| | | |
− | === Classificacio en tornejos del Grand Slam === | + | === Classificació en tornejos del Grand Slam === |
| {| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | | {| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" |
| |- bgcolor="#efefef" | | |- bgcolor="#efefef" |
Llínea 133: |
Llínea 115: |
| |align="center"|'''0''' | | |align="center"|'''0''' |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| === Dobles (6) === | | === Dobles (6) === |
Llínea 161: |
Llínea 142: |
| | 1. | | | 1. |
| | 3 de març de 2007 | | | 3 de març de 2007 |
− | | {{bandera|México}} [[Torneig d'Acapulco|Acapulco]] | + | | {{bandera|Mexico}} [[Torneig d'Acapulco|Acapulco]] |
| | Terra batuda | | | Terra batuda |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Lourdes Domínguez]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Lourdes Domínguez]] |
− | | {{bandera|França}} [[Emilie Loit]]<br />{{bandera|Australia}} [[Nicole Pratt]] | + | | {{flagicon|France}} [[Emilie Loit]]<br />{{bandera|Australia}} [[Nicole Pratt]] |
| | 6-3 6-3 | | | 6-3 6-3 |
| |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | 2. | | | 2. |
| | 16 de juny de 2007 | | | 16 de juny de 2007 |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Torneig WTA de Barcelona|Barcelona]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Torneig WTA de Barcelona|Barcelona]] |
| | Terra batuda | | | Terra batuda |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Nuria Llagostera]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Nuria Llagostera]] |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Lourdes Domínguez]]<br />{{bandera|Italia}} [[Flavia Pennetta]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Lourdes Domínguez]]<br />{{bandera|Italy}} [[Flavia Pennetta]] |
| | 7-6(3) 2-6 12-10 | | | 7-6(3) 2-6 12-10 |
| |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | 3. | | | 3. |
| | 14 de juny de 2008 | | | 14 de juny de 2008 |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Torneig WTA de Barcelona|Barcelona]] <sub>(2)<sub> | + | | {{flagicon|Spain}} [[Torneig WTA de Barcelona|Barcelona]] <sub>(2)<sub> |
| | Terra batuda | | | Terra batuda |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Lourdes Domínguez]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Lourdes Domínguez]] |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Nuria Llagostera]]<br />{{bandera|Espanya}} [[María Josep Martínez]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Nuria Llagostera]]<br />{{flagicon|Spain}} [[María Josep Martínez]] |
| | 4-6 7-5 10-4 | | | 4-6 7-5 10-4 |
| |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | 4. | | | 4. |
| | 10 d'abril de 2011 | | | 10 d'abril de 2011 |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Torneig WTA de Marbella|Marbella]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Torneig WTA de Marbella|Marbella]] |
| | Terra batuda | | | Terra batuda |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Nuria Llagostera]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Nuria Llagostera]] |
− | | {{bandera|Italia}} [[Sara Errani]]<br />{{bandera|Italia}} [[Roberta Vinci]] | + | | {{flagicon|Italy}} [[Sara Errani]]<br />{{flagicon|Italy}} [[Roberta Vinci]] |
| | 3-6 6-4 10-5 | | | 3-6 6-4 10-5 |
| |- bgcolor="#dfe2e9" | | |- bgcolor="#dfe2e9" |
Llínea 195: |
Llínea 176: |
| | {{bandera|Australia}} [[Torneig de Brisbane|Brisbane]] | | | {{bandera|Australia}} [[Torneig de Brisbane|Brisbane]] |
| | Dura | | | Dura |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Nuria Llagostera]] | + | | {{flagicon|Spain}} [[Nuria Llagostera]] |
− | | {{bandera|Estats Units}} [[Raquel Kops-Jones]]<br />{{bandera|Estats Units}} [[Abigail Spears]] | + | | {{flagicon|United States}} [[Raquel Kops-Jones]]<br />{{bandera|United States}} [[Abigail Spears]] |
| | 7-6(2) 7-6(2) | | | 7-6(2) 7-6(2) |
| |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | 6. | | | 6. |
| | 3 de març de 2013 | | | 3 de març de 2013 |
− | | {{bandera|México}} [[Torneig d'Acapulco|Acapulco]] <sub>(2)<sub> | + | | {{flagicon|Mexico}} [[Torneig d'Acapulco|Acapulco]] <sub>(2)<sub> |
| | Terra batuda | | | Terra batuda |
− | | {{bandera|Espanya}} [[Lourdes Domínguez]] | + | | {{flag9|Spain}} [[Lourdes Domínguez]] |
− | | {{bandera|COL}} [[Caterina Castany]]<br />{{bandera|COL}} [[Mariana Duc Mariño]] | + | | {{flagicon|Colombia}} [[Caterina Castany]]<br />{{bandera|Colombia}} [[Mariana Duc Mariño]] |
| | 6-4 7-6 (1) | | | 6-4 7-6 (1) |
| |} | | |} |
Llínea 219: |
Llínea 200: |
| * [[2012]]: Acapulco (junt a [[Lourdes Domínguez]] perden davant [[Sara Errani]] i [[Roberta Vinci]]). | | * [[2012]]: Acapulco (junt a [[Lourdes Domínguez]] perden davant [[Sara Errani]] i [[Roberta Vinci]]). |
| * [[2013]]: 's-Hertogenbosch (junt a [[Dominika Cibulková]] perden davant [[Irina-Camelia Begu]] i [[Anabel Medina]]). | | * [[2013]]: 's-Hertogenbosch (junt a [[Dominika Cibulková]] perden davant [[Irina-Camelia Begu]] i [[Anabel Medina]]). |
− | | + | |
| == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
− | * [http://www.wtatennis.com/player/arantxa-parra-santonja_2257889_6636 Perfil WTA] (en angles) | + | * [http://www.wtatennis.com/player/arantxa-parra-santonja_2257889_6636 Perfil WTA] (en anglés) |
| | | |
| {{NF|1982||Parra, Arantxa}} | | {{NF|1982||Parra, Arantxa}} |
Llínea 230: |
Llínea 211: |
| [[Categoria:Deportistes valencians]] | | [[Categoria:Deportistes valencians]] |
| [[Categoria:Tenistes de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Tenistes de la Comunitat Valenciana]] |
− | [[Categoria:Tenistes femenins d'Espanya]] | + | [[Categoria:Tenistes femenines d'Espanya]] |