Resultats de la busca
Aparència
¡Crea la pàgina "Ciutat de l'Image" en L'Enciclopèdia en valencià!
Coincidències de títul d'artícul
- …s d'investigació universitària del país i està orientat a la transferència de coneiximent, l'innovació tecnològica i la colaboració entre grups d'investi …del [[sigle XXI]] com a part de l'estratègia de l'Universitat Politècnica de Valéncia per a consolidar un entorn d'investigació alvançat i fomentar l'in …3 kB (388 paraules) - 16:55 4 jun 2026
Coincidències de text d'artícul
- …Real, Diputación Provincial (RPS 20-07-2012).png|thumb|250px|Diputació de Ciutat Real]] …omònima]] i del seu partit judicial. Està situada en la comunitat autònoma de [[Castella-La Mancha]]. …2 kB (242 paraules) - 17:21 8 dec 2025
- …s Vizagapatam abreujat Vizag o Visakha) és una ciutat portuaria en l'estat de [[Andhra Pradesh]], en l'[[Índia]]. …ens del [[2001]] en una població de 969.608 habitants i en una àrea urbana de 1.329.472 habitants. …830 bytes (122 paraules) - 23:29 5 jul 2022
- [[Image:Explanada de España.jpg|thumb|250px|L'Esplanada]] …r]] fins el [[Parc de Canalejas]], i és una de les vies més populars de la ciutat. …1 kB (228 paraules) - 13:18 26 maig 2021
- …nt''' (en [[idioma castellà|castellà]], Parque Lo Morant) és un parc de la ciutat d'[[Alacant]] ([[Espanya]]) inaugurat en [[1986]]. …ref>Gómez Carrascosa, J. V. (coord.) (1999). Guía Didáctica de los Parques de Alicante. Alicante, España 146: Ajuntament d'Alacant.</ref> …2 kB (242 paraules) - 12:01 5 jul 2026
- [[Image:Polígono Babel.PNG|thumb|200px|Localisació en la ciutat d'Alacant]] El '''Polígon Baver''' (en [[castellà]] Polígono Babel) és un barri de la ciutat d'[[Alacant]] ([[Espanya]]). …779 bytes (111 paraules) - 18:22 12 abr 2026
- …Image:Barrios de Alicante - Florida Alta.PNG|thumb|200px|Localisació en la ciutat d'Alacant]] '''Florida Alta''' és un barri de la ciutat d'[[Alacant]], denominat popularment com '''Florida-Portage''' (en [[castel …637 bytes (83 paraules) - 10:16 12 maig 2025
- [[Image:Barrios de Alicante (Rabasa).svg|thumb|200px|Localisació en la ciutat d'Alacant]] '''Rabassa''' (en [[castellà]] Rabasa) és un barri de la ciutat d'[[Alacant]] ([[Espanya]]). …990 bytes (149 paraules) - 18:59 4 dec 2024
- [[Image:Ciutat de les Arts i les Ciències - L'Umbracle.jpg|thumb|250px|L'Umbràcul]] …is fon un jardí que tractava d'oferir una mostra de les plantes autòctones de la [[Comunitat Valenciana]]. …2 kB (368 paraules) - 17:39 28 maig 2024
- [[Image:Virgen-del-remedio.PNG|thumb|200px|Localisació en la ciutat d'Alacant]] …del Remei''' (en [[castellà]], '''Virgen del Remedio''') és un barri de la ciutat d'[[Alacant]] ([[Espanya]]). …979 bytes (139 paraules) - 19:18 6 abr 2026
- …la [[regió de Chūbu]], en el centre de l'illa d'[[Honshū]], és la capital de la [[prefectura d'Aichi]]. …habitants i de 10.240.000 en la seua àrea metropolitana, en una superfície de 326 [[km²]]. …513 bytes (74 paraules) - 17:38 31 ago 2025
- …Meliá Gran Sol''' o '''Hotel Gran Sol''', és un [[rascacels]] situat en la ciutat d'[[Alacant]], [[Espanya]]. És un hotel pertanyent al grup hoteler [[Meliá] …Bàrbara]], en un element característic del [[horisó]] o ''skyline'' de la ciutat d'Alacant. …2 kB (248 paraules) - 16:59 24 jun 2025
- …e''', és un [[rascacels]] localisat en el carrer Poeta Vila y Blanco de la ciutat d'[[Alacant]], [[Espanya]]. …cante»]. Emporis.com.</ref> lo que li convertix en l'edifici més alt de la ciutat.<ref name = Jaén/> …1 kB (226 paraules) - 15:33 16 abr 2026
- …ua població és de 16.000 habitants que representen un quart de la població de Groenlàndia. …]. En este sigle fon substituïda pels [[inuit|inuits]] procedents del nort de l'illa. …1 kB (213 paraules) - 18:12 12 abr 2026
- …ual és [[subprefectura]] i en la [[regions de França|regió]] de [[Nord-Pas-de-Calais]]. La seua població en l'any [[2004]] era d'uns 75.000 habitants. …l de la Mancha]], que en este lloc mesura solament 34 quilómetros, i és la ciutat francesa més propenca a [[Anglaterra]]. …940 bytes (150 paraules) - 18:29 2 maig 2024
- …ant]]'''Joan XXIII''' (en [[castellà]] '''Juan XXIII''') és un barri de la ciutat d'[[Alacant]] ([[Espanya]]). …a]] a l'est, i [[Colònia Requena]], [[Mare de Deu del Remei (Alacant)|Mare de Deu del Remei]] i [[Quatrecentes Vivendes]] a l'oest. …889 bytes (125 paraules) - 11:44 19 maig 2026
- [[Image:Greystones harbour.jpg|thumb|right|300px|<center>Vista de Greystones.</center>]] …epública d'Irlanda]]. Està situada al sur de [[Dublin]], a 8 km (5 milles) de [[Bray (Irlanda)|Bray]]. Té 15.000 habitants. …1 kB (208 paraules) - 02:42 19 ago 2022
- …(ciutat)]] ........................................................Ciutat de [[Suïssa]] …367 bytes (22 paraules) - 19:11 3 dec 2025
- [[Image:Flag of Turin.svg|300px|right|thumb|Bandera de Torí.]] …[2016]], contava en una població de 889.600 habitants. Els naturals d'esta ciutat es diuen torinessos.<ref>{{DGLV|Torinés}}</ref> …1 kB (206 paraules) - 18:58 11 dec 2024
- …l lloc d'aigües fresques"''. No obstant, és coneguda popularment com la ''"Ciutat Verda en el Sol"''. …roba a vores del [[riu Nairobi]], en el sur de la nació, i té una elevació de 1661 [[Metro|metros]] sobre el nivell del mar. …2 kB (337 paraules) - 17:01 21 oct 2022
- …(Guatemala)|Plaça de la Constitució]] en el [[Centre Històric de la Ciutat de Guatemala]]. [[Categoria:Catedrals catòliques de Guatemala]] …833 bytes (117 paraules) - 11:42 7 nov 2025