Canvis

Pàgina nova, en el contingut: «La província de Terol conta actualment en 236 municipis, agrupats en 10 comarques. '''Municipis de la província de Terol''': [[Image:Teruel - Mapa...».
La [[província de Terol]] conta actualment en 236 municipis, agrupats en 10 comarques.

'''Municipis de la [[província de Terol]]''':

[[Image:Teruel - Mapa municipal.svg|thumb|300px|Mapa dels municipis de Terol.]]

{| class="sortable wikitable" border="1"
! Nom en Espanyol
! Extensió<br />Km²<ref>[http://web.archive.org/web/http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasTematicas/Territorio/ci.01_Datos_Geograficos.detalleDepartamento?channelSelected=0 Superfície de les províncies, comarques/delimitacions comarcals i municipis d'Aragó]</ref>
! Població<br />(2012)
! Densitat<br />hab/Km²
! Comarca
! Partit judicial<ref> [http://www.cgpe.es/provincia.aspx?idprovincia=44 Consejo General de Procuradores de España]</ref>
! Altitud<ref>[http://web.archive.org/web/http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasTematicas/Territorio/ci.01_Datos_Geograficos.detalleDepartamento?channelSelected=0 Zones altimètriques per rancs en Aragó i Espanya, i altitut dels municipis d'Aragó]</ref>
|-
| [[Ababuj]]
| align="right" | 54,30
| align="right" | 73
| align="right" | 1,34
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Terol
| align="right" | 1.368
|-
| [[Abejuela]]
| align="right" | 86,67
| align="right" | 55
| align="right" | 0,63
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.167
|-
| [[Aguatón]]
| align="right" | 21,64
| align="right" | 20
| align="right" | 0,92
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.225
|-
| [[Aguaviva (Teruel)|Aguaviva]]
| align="right" | 42,15
| align="right" | 660
| align="right" | 15,66
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 549
|-
| [[Aguilar del Alfambra]]
| align="right" | 39,04
| align="right" | 73
| align="right" | 1,87
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.302
|-
| [[Alacón]]
| align="right" | 47,50
| align="right" | 331
| align="right" | 8,97
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 702
|-
| [[Alba (Teruel)|Alba]]
| align="right" | 69,53
| align="right" | 231
| align="right" | 3,32
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 974
|-
| [[Albalate del Arzobispo]]
| align="right" | 205,69
| align="right" | 2.087
| align="right" | 10,15
| align="left" | [[Bajo Martín]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 343
|-
| [[Albarracín]]
| align="right" | 452,72
| align="right" | 1.102
| align="right" | 2,43
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.182
|-
| [[Albentosa]]
| align="right" | 68,00
| align="right" | 290
| align="right" | 4,26
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 952

|-
| [[Alcaine]]
| align="right" | 57,38
| align="right" | 69
| align="right" | 1,20
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 643
|-
| [[Alcalá de la Selva]]
| align="right" | 104,95
| align="right" | 496
| align="right" | 4,73
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.404
|-
| [[Alcañiz]]
| align="right" | 472,12
| align="right" | 16.424
| align="right" | 34,79
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 340
|-
| [[Alcorisa]]
| align="right" | 121,20
| align="right" | 3.556
| align="right" | 29,34
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 632
|-
| [[Alfambra]]
| align="right" | 122,44
| align="right" | 622
| align="right" | 5,08
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.047
|-
| [[Aliaga (Teruel)|Aliaga]]
| align="right" | 193,08
| align="right" | 366
| align="right" | 1,89
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.105
|-
| [[Allepuz]]
| align="right" | 67,26
| align="right" | 121
| align="right" | 1,80
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.424
|-
| [[Alloza]]
| align="right" | 81,60
| align="right" | 673
| align="right" | 8,25
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 668
|-
| [[Allueva]]
| align="right" | 18,65
| align="right" | 21
| align="right" | 1,12
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.200
|-
| [[Almohaja]]
| align="right" | 25,55
| align="right" | 28
| align="right" | 1,10
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.199
|-
| [[Alobras]]
| align="right" | 30,72
| align="right" | 79
| align="right" | 2,57
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.110
|-
| [[Alpeñés]]
| align="right" | 28,62
| align="right" | 25
| align="right" | 0,87
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.223
|-
| [[Anadón]]
| align="right" | 24,62
| align="right" | 27
| align="right" | 1,09
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.112
|-
| [[Andorra (Teruel)|Andorra]]
| align="right" | 141,36
| align="right" | 8.266
| align="right" | 58,47
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 714
|-
| [[Arcos de las Salinas]]
| align="right" | 112,99
| align="right" | 105
| align="right" | 0,93
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.068
|-
| [[Arens de Lledó]]
| align="right" | 34,27
| align="right" | 205
| align="right" | 5,98
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 381
|-
| [[Argente]]
| align="right" | 62,58
| align="right" | 224
| align="right" | 3,58
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.253
|-
| [[Ariño]]
| align="right" | 81,93
| align="right" | 893
| align="right" | 10,90
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 536
|-
| [[Azaila]]
| align="right" | 81,44
| align="right" | 133
| align="right" | 1,63
| align="left" | [[Bajo Martín]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 276
|-
| [[Bádenas]]
| align="right" | 31,31
| align="right" | 21
| align="right" | 0,67
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 997
|-
| [[Báguena]]
| align="right" | 25,17
| align="right" | 370
| align="right" | 14,70
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 796
|-
| [[Bañón]]
| align="right" | 54,27
| align="right" | 162
| align="right" | 2,99
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.141
|-
| [[Barrachina]]
| align="right" | 24,86
| align="right" | 143
| align="right" | 5,75
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.047
|-
| [[Bea (Teruel)|Bea]]
| align="right" | 23,37
| align="right" | 30
| align="right" | 1,28
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.129
|-
| [[Beceite]]
| align="right" | 96,72
| align="right" | 607
| align="right" | 6,18
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 579
|-
| [[Bello (Teruel)|Bello]]
| align="right" | 52,49
| align="right" | 282
| align="right" | 5,89
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.006
|-
| [[Belmonte de San José]]
| align="right" | 33,96
| align="right" | 126
| align="right" | 4,18
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 661
|-
| [[Berge]]
| align="right" | 42,64
| align="right" | 254
| align="right" | 6,10
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 718
|-
| [[Bezas]]
| align="right" | 26,32
| align="right" | 78
| align="right" | 2,58
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.165
|-
| [[Blancas]]
| align="right" | 73,80
| align="right" | 158
| align="right" | 2,28
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.047
|-
| [[Blesa]]
| align="right" | 80,39
| align="right" | 125
| align="right" | 1,53
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 766
|-
| [[Bordón]]
| align="right" | 29,98
| align="right" | 131
| align="right" | 4,54
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 828
|-
| [[Bronchales]]
| align="right" | 59,60
| align="right" | 472
| align="right" | 8,52
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.569
|-
| [[Bueña]]
| align="right" | 40,75
| align="right" | 63
| align="right" | 1,74
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.213
|-
| [[Burbáguena]]
| align="right" | 39,02
| align="right" | 292
| align="right" | 7,64
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 816
|-
| [[Cabra de Mora]]
| align="right" | 34,31
| align="right" | 79
| align="right" | 3,56
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.085
|-
| [[Calaceite]]
| align="right" | 81,33
| align="right" | 1.105
| align="right" | 13,84
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 511
|-
| [[Calamocha]]
| align="right" | 316,63
| align="right" | 4.579
| align="right" | 14,41
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 884
|-
| [[Calanda]]
| align="right" | 112,25
| align="right" | 3.956
| align="right" | 33,29
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 466
|-
| [[Calomarde]]
| align="right" | 28,18
| align="right" | 90
| align="right" | 3,19
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.312
|-
| [[Camañas]]
| align="right" | 78,67
| align="right" | 135
| align="right" | 1,58
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.239
|-
| [[Camarena de la Sierra]]
| align="right" | 79,54
| align="right" | 145
| align="right" | 2,10
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.294
|-
| [[Camarillas]]
| align="right" | 50,55
| align="right" | 117
| align="right" | 2,12
| align="left" | [[Comarca de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.314
|-
| [[Caminreal]]
| align="right" | 44,39
| align="right" | 735
| align="right" | 17,03
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 920
|-
| [[Cantavieja]]
| align="right" | 124,56
| align="right" | 745
| align="right" | 5,84
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 1.290
|-
| [[Cañada de Benatanduz]]
| align="right" | 34,89
| align="right" | 39
| align="right" | 1,40
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.422
|-
| [[La Cañada de Verich]]
| align="right" | 10,86
| align="right" | 106
| align="right" | 9,94
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 736
|-
| [[Cañada Vellida]]
| align="right" | 23,30
| align="right" | 38
| align="right" | 1,93
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.322
|-
| [[Cañizar del Olivar]]
| align="right" | 22,29
| align="right" | 110
| align="right" | 5,02
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 954
|-
| [[Cascante del Río]]
| align="right" | 32,38
| align="right" | 91
| align="right" | 2,96
| align="left" | [[Comarca de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 984
|-
| [[Castejón de Tornos]]
| align="right" | 30,90
| align="right" | 64
| align="right" | 2,36
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.085
|-
| [[Castel de Cabra]]
| align="right" | 29,44
| align="right" | 138
| align="right" | 5,13
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.088
|-
| [[El Castellar]]
| align="right" | 50,33
| align="right" | 64
| align="right" | 1,51
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.275
|-
| [[Castellote]]
| align="right" | 235,18
| align="right" | 794
| align="right" | 3,48
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 774
|-
| [[Castelnou]]
| align="right" | 37,09
| align="right" | 177
| align="right" | 3,32
| align="left" | [[Bajo Martín]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 201
|-
| [[Castelserás]]
| align="right" | 31,52
| align="right" | 834
| align="right" | 26,62
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 382
|-
| [[Cedrillas]]
| align="right" | 73,57
| align="right" | 631
| align="right" | 7,73
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.347
|-
| [[Celadas]]
| align="right" | 100,45
| align="right" | 406
| align="right" | 4,03
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.116
|-
| [[Cella]]
| align="right" | 124,68
| align="right" | 2.878
| align="right" | 24,08
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.023
|-
| [[La Cerollera]]
| align="right" | 33,75
| align="right" | 116
| align="right" | 3,67
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 842
|-
| [[La Codoñera]]
| align="right" | 20,97
| align="right" | 377
| align="right" | 17,22
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 499
|-
| [[Corbalán]]
| align="right" | 82,44
| align="right" | 107
| align="right" | 1,14
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.261
|-
| [[Cortes de Aragón (Teruel)|Cortes de Aragón]]
| align="right" | 24,43
| align="right" | 72
| align="right" | 3,72
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 927
|-
| [[Cosa (Teruel)|Cosa]]
| align="right" | 54,81
| align="right" | 61
| align="right" | 1,57
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.185
|-
| [[Cretas]]
| align="right" | 52,66
| align="right" | 598
| align="right" | 12,08
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 563
|-
| [[Crivillén]]
| align="right" | 42,03
| align="right" | 88
| align="right" | 2,55
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 774
|-
| [[La Cuba]]
| align="right" | 6,51
| align="right" | 50
| align="right" | 9,68
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 887
|-
| [[Cubla]]
| align="right" | 48,63
| align="right" | 62
| align="right" | 1,15
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 1.088
|-
| [[Cucalón]]
| align="right" | 31,93
| align="right" | 108
| align="right" | 3,32
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.036
|-
| [[El Cuervo (Teruel)|El Cuervo]]
| align="right" | 20,76
| align="right" | 91
| align="right" | 5,64
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 905
|-
| [[Cuevas de Almudén]]
| align="right" | 35,85
| align="right" | 148
| align="right" | 3,26
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.281
|-
| [[Cuevas Labradas (Teruel)|Cuevas Labradas]]
| align="right" | 40,81
| align="right" | 128
| align="right" | 3,58
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 965
|-
| [[Ejulve]]
| align="right" | 109,49
| align="right" | 208
| align="right" | 2,03
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.113
|-
| [[Escorihuela]]
| align="right" | 56,99
| align="right" | 177
| align="right" | 3,47
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.133
|-
| [[Escucha]]
| align="right" | 41,57
| align="right" | 995
| align="right" | 25,81
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.072
|-
| [[Estercuel]]
| align="right" | 55,59
| align="right" | 259
| align="right" | 4,71
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 829
|-
| [[Ferreruela de Huerva]]
| align="right" | 20,47
| align="right" | 70
| align="right" | 3,57
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.018
|-
| [[Fonfría (Teruel)|Fonfría]]
| align="right" | 20,58
| align="right" | 30
| align="right" | 1,31
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.247
|-
| [[Formiche Alto]]
| align="right" | 78,17
| align="right" | 175
| align="right" | 2,43
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.108
|-
| [[Fórnoles]]
| align="right" | 32,56
| align="right" | 105
| align="right" | 3,19
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 706
|-
| [[Fortanete]]
| align="right" | 168,21
| align="right" | 222
| align="right" | 1,24
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.353
|-
| [[Foz-Calanda]]
| align="right" | 37,87
| align="right" | 279
| align="right" | 7,63
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 496
|-
| [[La Fresneda (Teruel)|La Fresneda]]
| align="right" | 39,49
| align="right" | 486
| align="right" | 13,04
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 585
|-
| [[Frías de Albarracín]]
| align="right" | 50,79
| align="right" | 151
| align="right" | 3,45
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.482
|-
| [[Fuenferrada]]
| align="right" | 24,53
| align="right" | 62
| align="right" | 1,71
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.128
|-
| [[Fuentes Calientes]]
| align="right" | 25,01
| align="right" | 116
| align="right" | 4,72
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.209
|-
| [[Fuentes Claras]]
| align="right" | 36,91
| align="right" | 576
| align="right" | 16,39
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 909
|-
| [[Fuentes de Rubielos]]
| align="right" | 38,91
| align="right" | 125
| align="right" | 3,19
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 962
|-
| [[Fuentespalda]]
| align="right" | 39,00
| align="right" | 317
| align="right" | 8,77
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 712
|-
| [[Galve]]
| align="right" | 61,23
| align="right" | 170
| align="right" | 2,22
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.189
|-
| [[Gargallo]]
| align="right" | 30,08
| align="right" | 122
| align="right" | 3,49
| align="left" | [[Andorra-Sierra de Arcos]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 941
|-
| [[Gea de Albarracín]]
| align="right" | 57,50
| align="right" | 405
| align="right" | 7,95
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.031
|-
| [[La Ginebrosa]]
| align="right" | 80,10
| align="right" | 216
| align="right" | 2,98
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 702
|-
| [[Griegos (Teruel)|Griegos]]
| align="right" | 31,77
| align="right" | 143
| align="right" | 4,53
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.601
|-
| [[Guadalaviar (Teruel)|Guadalaviar]]
| align="right" | 28,08
| align="right" | 236
| align="right" | 9,62
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.519
|-
| [[Gúdar]]
| align="right" | 60,77
| align="right" | 77
| align="right" | 1,66
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.587
|-
| [[Híjar]]
| align="right" | 165,36
| align="right" | 1.806
| align="right" | 11,90
| align="left" | [[Bajo Martín]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 291
|-
| [[Hinojosa de Jarque]]
| align="right" | 36,47
| align="right" | 151
| align="right" | 4,30
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.224
|-
| [[La Hoz de la Vieja]]
| align="right" | 43,73
| align="right" | 79
| align="right" | 2,20
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 932
|-
| [[Huesa del Común]]
| align="right" | 61,69
| align="right" | 86
| align="right" | 1,70
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 869
|-
| [[La Iglesuela del Cid]]
| align="right" | 40,29
| align="right" | 496
| align="right" | 12,19
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 1.227
|-
| [[Jabaloyas]]
| align="right" | 61,73
| align="right" | 83
| align="right" | 1,38
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.495
|-
| [[Jarque de la Val]]
| align="right" | 29,23
| align="right" | 91
| align="right" | 3,32
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.269
|-
| [[Jatiel]]
| align="right" | 10,84
| align="right" | 49
| align="right" | 5,07
| align="left" | [[Bajo Martín]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 209
|-
| [[Jorcas]]
| align="right" | 26,20
| align="right" | 41
| align="right" | 1,76
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.335
|-
| [[Josa]]
| align="right" | 28,23
| align="right" | 38
| align="right" | 1,24
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 772
|-
| [[Lagueruela]]
| align="right" | 26,32
| align="right" | 69
| align="right" | 2,47
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.066
|-
| [[Lanzuela]]
| align="right" | 14,22
| align="right" | 28
| align="right" | 1,83
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.012
|-
| [[Libros (Teruel)|Libros]]
| align="right" | 37,91
| align="right" | 141
| align="right" | 3,82
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 766
|-
| [[Lidón]]
| align="right" | 40,40
| align="right" | 55
| align="right" | 1,88
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.211
|-
| [[Linares de Mora]]
| align="right" | 116,28
| align="right" | 296
| align="right" | 2,66
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.311
|-
| [[Lledó]]
| align="right" | 15,61
| align="right" | 169
| align="right" | 11,79
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 460
|-
| [[Loscos]]
| align="right" | 71,78
| align="right" | 175
| align="right" | 2,65
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 1.014
|-
| [[Maicas]]
| align="right" | 24,74
| align="right" | 38
| align="right" | 1,46
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 955
|-
| [[Manzanera]]
| align="right" | 168,66
| align="right" | 554
| align="right" | 3,22
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 994
|-
| [[Martín del Río]]
| align="right" | 54,88
| align="right" | 429
| align="right" | 8,51
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 909
|-
| [[Mas de las Matas]]
| align="right" | 29,99
| align="right" | 1.360
| align="right" | 48,75
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 496
|-
| [[La Mata de los Olmos]]
| align="right" | 23,73
| align="right" | 281
| align="right" | 11,13
| align="left" | [[Bajo Aragón]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 905
|-
| [[Mazaleón]]
| align="right" | 86,25
| align="right" | 567
| align="right" | 6,88
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 359
|-
| [[Mezquita de Jarque]]
| align="right" | 31,14
| align="right" | 118
| align="right" | 4,14
| align="left" |[[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.251
|-
| [[Mirambel]]
| align="right" | 45,47
| align="right" | 129
| align="right" | 2,88
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 919
|-
| [[Miravete de la Sierra]]
| align="right" | 36,51
| align="right" | 33
| align="right" | 1,29
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.218
|-
| [[Molinos (Teruel)|Molinos]]
| align="right" | 79,61
| align="right" | 286
| align="right" | 3,97
| align="left" | [[Maestrazgo]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 838
|-
| [[Monforte de Moyuela]]
| align="right" | 47,74
| align="right" | 63
| align="right" | 1,68
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 996
|-
| [[Monreal del Campo]]
| align="right" | 89,05
| align="right" | 2.709
| align="right" | 29,78
| align="left" | [[Jiloca]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 939
|-
| [[Monroyo]]
| align="right" | 79,23
| align="right" | 390
| align="right" | 4,27
| align="left" | [[Matarraña]]
| align="left" | Alcañiz
| align="right" | 857
|-
| [[Montalbán]]
| align="right" | 82,04
| align="right" | 1.350
| align="right" | 18,19
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 851
|-
| [[Monteagudo del Castillo]]
| align="right" | 44,36
| align="right" | 67
| align="right" | 1,67
| align="left" | [[Comunidad de Teruel]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.451
|-
| [[Monterde de Albarracín]]
| align="right" | 45,21
| align="right" | 66
| align="right" | 1,17
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.280
|-
| [[Mora de Rubielos]]
| align="right" | 166,23
| align="right" | 1.649
| align="right" | 9,72
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.035
|-
| [[Moscardón]]
| align="right" | 26,93
| align="right" | 64
| align="right" | 2,23
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.413
|-
| [[Mosqueruela]]
| align="right" | 265,03
| align="right" | 621
| align="right" | 2,59
| align="left" | [[Gúdar-Javalambre]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.471
|-
| [[Muniesa]]
| align="right" | 129,80
| align="right" | 653
| align="right" | 5,59
| align="left" | [[Cuencas Mineras de Aragón|Cuencas Mineras]]
| align="left" | Calamocha
| align="right" | 783
|-
| [[Noguera de Albarracín]]
| align="right" | 47,44
| align="right" | 152
| align="right" | 3,27
| align="left" | [[Sierra de Albarracín]]
| align="left" | Teruel
| align="right" | 1.386
|-
