Canvis
→Demografia
== Demografia ==
== Demografia ==
Utiel conta en 12.012 habitants (INE 2006). El municipi és completament castellaparlant.
Utiel conta en 12.053 habitants (INE 2007). El municipi és completament castellaparlant.
{| {{tablabonita}}
{| {{tablabonita}}
!bgcolor=black colspan=20 style="color:white;"|Evolució demogràfica d'Utiel<ref><small>'''Font''': [[Població de fet]] segons l' [[Institut Nacional d'Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/intercensal/index Alteracions en els municipis en els Censos de Població des de 1842,] [http://www.ine.es/inebase2/leer.jsp?L=0&divi=DPOP&his=0 Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996.] </small></ref>
!bgcolor=black colspan=20 style="color:white;"|Evolució demogràfica d'Utiel<ref><small>'''Font''': [[Població de fet]] segons l' [[Institut Nacional d'Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/intercensal/index Alteracions en els municipis en els Censos de Població des de 1842,] [http://www.ine.es/inebase2/leer.jsp?L=0&divi=DPOP&his=0 Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996.] </small></ref>
| align=center| 7.072|| align=center| 10.638||align=center| 11.642|| align=center| 11.777|| align=center| 13.137||align=center| 11.875||align=center|12.411||align=center|13.365|| align=center|12.542|| align=center|11.384|| align=center| 12.021|| align=center| 11.392|| align=center| 11.839 ||align=center| 12.012 ||align=center| 12.053
| align=center| 7.072|| align=center| 10.638||align=center| 11.642|| align=center| 11.777|| align=center| 13.137||align=center| 11.875||align=center|12.411||align=center|13.365|| align=center|12.542|| align=center|11.384|| align=center| 12.021|| align=center| 11.392|| align=center| 11.839 ||align=center| 12.012 ||align=center| 12.053
|}
|}
== Economia ==
== Economia ==