Llínea 36: |
Llínea 36: |
| * [[Arraya de Oca]] | | * [[Arraya de Oca]] |
| * [[Arroyo de San Zadornil]] | | * [[Arroyo de San Zadornil]] |
| + | * [[Arroyo de Valdivielso]] |
| * [[Arroyuelo]] | | * [[Arroyuelo]] |
| * [[Atapuerca]] | | * [[Atapuerca]] |
Llínea 123: |
Llínea 124: |
| * [[Cogullos]] | | * [[Cogullos]] |
| * [[Colina]] | | * [[Colina]] |
| + | * [[Condado]] |
| * [[Congosto]] (Burgos) (22 F) | | * [[Congosto]] (Burgos) (22 F) |
| * [[Contreras]] (22 F) | | * [[Contreras]] (22 F) |
Llínea 138: |
Llínea 140: |
| * [[Cueva de Sotoscueva]] | | * [[Cueva de Sotoscueva]] |
| * [[Dosante]] | | * [[Dosante]] |
| + | * [[El Almiñé]] |
| * [[El Rebollar (Burgos)|El Rebollar]] | | * [[El Rebollar (Burgos)|El Rebollar]] |
| * [[El Vado]] | | * [[El Vado]] |
Llínea 187: |
Llínea 190: |
| * [[Hortigüela]] (1 C, 24 F) | | * [[Hortigüela]] (1 C, 24 F) |
| * [[Hoyales de Roa]] (1 C, 5 F) | | * [[Hoyales de Roa]] (1 C, 5 F) |
| + | * [[Hoz de Valdivielso]] |
| * [[Huerta de Abajo]] (1 C, 7 F) | | * [[Huerta de Abajo]] (1 C, 7 F) |
| * [[Huerta de Arriba]] (5 F) | | * [[Huerta de Arriba]] (5 F) |
Llínea 289: |
Llínea 293: |
| * [[Pampliega]] (3 C, 16 F) | | * [[Pampliega]] (3 C, 16 F) |
| * [[Pancorbo]] (7 C, 47 F) | | * [[Pancorbo]] (7 C, 47 F) |
| + | * [[Panizares]] |
| * [[Para]] | | * [[Para]] |
| * [[Paralacuesta]] | | * [[Paralacuesta]] |
Llínea 312: |
Llínea 317: |
| * [[Pinilla Trasmonte]] (139 F) | | * [[Pinilla Trasmonte]] (139 F) |
| * [[Pinillos de Esgueva]] (14 F) | | * [[Pinillos de Esgueva]] (14 F) |
| + | * [[Población de Valdivielso]] |
| * [[Pomar]] | | * [[Pomar]] |
| * [[Porquera de Butrón]] | | * [[Porquera de Butrón]] |
Llínea 320: |
Llínea 326: |
| * [[Presencio]] (2 C, 1 P, 14 F) | | * [[Presencio]] (2 C, 1 P, 14 F) |
| * [[Presillas]] | | * [[Presillas]] |
− | * Puentedey | + | * [[Puente-Arenas]] |
| + | * [[Puentedey]] |
| * [[Puentedura]] (9 F) | | * [[Puentedura]] (9 F) |
| + | * [[Quecedo]] |
| * [[Quemada]] (5 C, 15 F) | | * [[Quemada]] (5 C, 15 F) |
| * [[Quintanabaldo]] | | * [[Quintanabaldo]] |
Llínea 328: |
Llínea 336: |
| * [[Quintana de los Prados]] | | * [[Quintana de los Prados]] |
| * [[Quintana del Pidio]] (1 P, 26 F) | | * [[Quintana del Pidio]] (1 P, 26 F) |
| + | * [[Quintana de Valdivielso]] |
| * [[Quintanahedo]] | | * [[Quintanahedo]] |
| * [[Quintanaélez]] | | * [[Quintanaélez]] |
Llínea 411: |
Llínea 420: |
| * [[Santa Olalla (Burgos)|Santa Olalla]] | | * [[Santa Olalla (Burgos)|Santa Olalla]] |
| * [[Santa Olalla de Bureba]] (12 F) | | * [[Santa Olalla de Bureba]] (12 F) |
| + | * [[Santa Olalla de Valdivielso]] |
| * [[Santelices]] | | * [[Santelices]] |
| * [[Santibáñez de Esgueva]] (18 F) | | * [[Santibáñez de Esgueva]] (18 F) |
Llínea 433: |
Llínea 443: |
| * [[Tardajos]] (17 F) | | * [[Tardajos]] (17 F) |
| * [[Tartales de Cilla]] | | * [[Tartales de Cilla]] |
| + | * [[Tartales de los Montes]] |
| * [[Tejada]] (57 F) | | * [[Tejada]] (57 F) |
| * [[Terradillos de Esgueva]] (10 F) | | * [[Terradillos de Esgueva]] (10 F) |
| * [[Terrazas]] (10 F) | | * [[Terrazas]] (10 F) |
| * [[Tinieblas de la Sierra]] (2 C, 8 F) | | * [[Tinieblas de la Sierra]] (2 C, 8 F) |
| + | * [[Toba de Valdivielso]] |
| * [[Tobera]] | | * [[Tobera]] |
| * [[Tordómar]] (10 F) | | * [[Tordómar]] (10 F) |
Llínea 456: |
Llínea 468: |
| * [[Valdeande]] (2 F) | | * [[Valdeande]] (2 F) |
| * [[Valdelacuesta]] | | * [[Valdelacuesta]] |
| + | * [[Valdenoceda]] |
| * [[Valderías]] | | * [[Valderías]] |
| * [[Valdezate]] (1 C, 2 F) | | * [[Valdezate]] (1 C, 2 F) |
| * [[Valdorros]] (2 F) | | * [[Valdorros]] (2 F) |
| + | * [[Valhermosa]] |
| * [[Valhermosa de Valdivielso]] (1 P, 3 F) | | * [[Valhermosa de Valdivielso]] (1 P, 3 F) |
| * [[Vallarta de Bureba]] (2 F) | | * [[Vallarta de Bureba]] (2 F) |