Resultats de la busca
¡Crea la pàgina "Evolució demogràfica moderna d'España" en L'Enciclopèdia en valencià!
- …valler, nebot i hereu de Tomás Sorell, se perpetuà el senyoriu en l'[[Edat Moderna]]. !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica8 kB (1089 paraules) - 16:16 8 ago 2023
- …ión|roturador]] i una [[evolució demogràfica moderna d'Espanya|recuperació demogràfica]] que se va acompanyar en la creació o potenciació de núcleus fins llavo9 kB (1458 paraules) - 01:36 5 set 2023
- També cal destacar la transformació de la plaja de pedres en una moderna plaja d'arena, inaugurada en l'any [[2004]], la qual posseïx un passeig ma !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica8 kB (1119 paraules) - 18:38 19 nov 2023
- !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica …] va començar la construcció per l'Hidroelèctrica Espanyola de la famosa i moderna central Juan de Urrutia en 4 turbines francis de 25 000 cv. que donaven una8 kB (1279 paraules) - 19:00 12 oct 2023
- …xa del riu [[Palància]], també nomenat en l'[[edat mija]] i [[Edat moderna|moderna]] ''Riu de Morvedre''. El relleu del terme presenta a soles tres accidents !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica10 kB (1554 paraules) - 19:51 2 nov 2023
- !bgcolor=green colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica de L'Aaiún …xixanta, quan tingué un desenroll espectacular convertint-se en una ciutat moderna.<ref>[http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPPrensaHistoricaWEB/getImageServ6 kB (1002 paraules) - 15:02 1 dec 2022
- ===Edat Moderna i Contemporànea=== !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica17 kB (2693 paraules) - 17:54 24 oct 2024
- !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica * '''Capella de la Troballa d'Algemesí'''. És una ermita moderna, en la plaça de l'organiste Cabanilles, conforme a l'ermita que existia de13 kB (1994 paraules) - 22:08 12 nov 2024
- …de dependència va perdurar durant tota l'[[Edat Mija]] i part de l'[[Edat Moderna]] (fins al [[sigle XVI]]). És per això que apareix en els documents d'est L'Edat Moderna va ser l'etapa més brillant, en la que la localitat va conseguir la seua i21 kB (3305 paraules) - 18:07 5 set 2023
- !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica …de regadiu provenen de fonts i pous. En l'última década s'ha instalat una moderna ret de rec per goteig que comprén casi tot el terme municipal, podent aixi14 kB (2083 paraules) - 16:40 16 jun 2024
- !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica …l cultiu del taronger a un segon pla i han transformat Oliva en una ciutat moderna i cosmopolita.13 kB (1842 paraules) - 18:51 3 ago 2024
- === Edat Moderna === !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica<ref>[http://www.ine.es/intercensal/intercensal.Do INE-Alteracions dels muni23 kB (3516 paraules) - 12:50 1 oct 2024
- …de l'activitat que desenrollaven les seues gents com terrissers. En l'Edat Moderna destaca la seua independència respecte de la ciutat de [[Xativa]], consegu !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica16 kB (2362 paraules) - 17:42 23 oct 2023
- === Edat Moderna === …governació, quedant despoblades més de 100 dels seus núcleus. Esta crisis demogràfica va vindre seguida d'una atra de tipo econòmic i abdós es varen vore agrav37 kB (6095 paraules) - 17:30 1 oct 2024
- !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica d'Ademús des de l'any 1842 L'evolució demogràfica negativa s'està invertint en els últims anys, fonamentalment per la arrib33 kB (5442 paraules) - 18:48 16 set 2024
- === L'Época Moderna ([[Sigle XX|s. XX]]) === …polita i centre d'un àrea metropolitana de més de 1,5 millons, tercer àrea demogràfica, industrial i econòmica d'Espanya.63 kB (9996 paraules) - 13:10 31 oct 2024
- === Edat Moderna=== …demogràfic d'Alacant va ser palpable. El port es convertí durant l'[[Edat Moderna]] en el més important del Regne de Valéncia i propicià l'assentament de51 kB (7909 paraules) - 14:27 11 abr 2024
- …gullent. La ciutat està situada sobre un alter, posseïx carrers amples, de moderna traça i atres antics a on queden casones senyorials. !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica30 kB (4791 paraules) - 00:25 4 dec 2023
- === Época moderna === {{AP|Edat Moderna en la Comunitat Valenciana}}50 kB (7675 paraules) - 19:03 29 gin 2024
- …inestabilitat per començar un procés de recuperació que es reflectix en la demogràfica, economia i expansió religiosa. El [[Papa]] Gregori VI contribuïx en este ==Edat Moderna ==237 kB (39 503 paraules) - 18:50 12 set 2024