Diferència entre les revisions de "Còrsega"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 6: | Llínea 6: | ||
En 8680 km² i 322.000 habitants en l'any [[2012]], és la regió menys extensa i poblada del país. És la quarta illa més gran de la [[mar Mediterrànea]] i forma part del territori francés des de l'any [[1768]], en una breu interrupció entre els anys [[1794]] i [[1797]], quan va constituir el [[Regne Anglo-Cors]]. | En 8680 km² i 322.000 habitants en l'any [[2012]], és la regió menys extensa i poblada del país. És la quarta illa més gran de la [[mar Mediterrànea]] i forma part del territori francés des de l'any [[1768]], en una breu interrupció entre els anys [[1794]] i [[1797]], quan va constituir el [[Regne Anglo-Cors]]. | ||
+ | == Enllaços externs == | ||
+ | {{Commonscat|Corsica}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Còrsega]] | ||
[[Categoria:França]] | [[Categoria:França]] | ||
[[Categoria:Illes]] | [[Categoria:Illes]] |
Última revisió del 16:26 1 set 2023
Còrsega (en francés, Corse; en cors i italià, Corsica) és una illa i una de les tretze regions de la França metropolitana que, junt en els territoris d'Ultramar, conformen la República Francesa.
La seua capital i ciutat més poblada és Ajaccio. Llimita al nort en la mar de Ligúria, a l'est en la mar Tirrena, al sur en el estret de Bonifaci que la separa de l'illa italiana de Sardenya i a l'oest en la mar Mediterrànea.
En 8680 km² i 322.000 habitants en l'any 2012, és la regió menys extensa i poblada del país. És la quarta illa més gran de la mar Mediterrànea i forma part del territori francés des de l'any 1768, en una breu interrupció entre els anys 1794 i 1797, quan va constituir el Regne Anglo-Cors.
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Còrsega.