Canvis

Anar a la navegació Anar a la busca
2 bytes afegits ,  21:05 13 jul 2010
sense resum d'edició
Llínea 41: Llínea 41:  
*[[Joan I d'Aragó|Joan I]] ([[1387]]-[[1396]])
 
*[[Joan I d'Aragó|Joan I]] ([[1387]]-[[1396]])
 
*[[Martí I d'Aragó|Martí I]] ([[1396]]-[[1410]])
 
*[[Martí I d'Aragó|Martí I]] ([[1396]]-[[1410]])
*[[Ferran I d'Aragó|Ferran I]] ([[1412]]-[[1416]]) (rei d'Aragó)
+
*[[Ferran I d'Aragó|Ferrando I]] ([[1412]]-[[1416]]) (rei d'Aragó)
 
*[[Alfons V d'Aragó|Alfons III]] ([[1416]]-[[1458]]) (Alfons V d'Aragó i III de Valéncia)
 
*[[Alfons V d'Aragó|Alfons III]] ([[1416]]-[[1458]]) (Alfons V d'Aragó i III de Valéncia)
 
*[[Joan II d'Aragó|Joan II]] ([[1458]]-[[1479]]) (rei d'Aragó)
 
*[[Joan II d'Aragó|Joan II]] ([[1458]]-[[1479]]) (rei d'Aragó)
*[[Ferran II d'Aragó|Ferran II]] ([[1479]]-[[1516]]) (rei d'Aragó)
+
*[[Ferran II d'Aragó|Ferrando II]] ([[1479]]-[[1516]]) (rei d'Aragó)
   −
A partir de Ferran II els reis coincidixen en els castellans i aragonesos:
+
A partir de Ferrando II els reis coincidixen en els castellans i aragonesos:
    
*[[Carles I d'Espanya|Carles I]] ([[1516]]-[[1556]])
 
*[[Carles I d'Espanya|Carles I]] ([[1516]]-[[1556]])
Llínea 61: Llínea 61:  
{| style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"
 
{| style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| colspan="10" rowspan="1" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Tabla cronológica de reinos en la Península Ibérica|Listas de monarcas de reinos cristianos]] de la [[Península Ibérica]] desde la [[Reconquista]] hasta nuestros días
+
| colspan="10" rowspan="1" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Taula cronològica de regnes en la Península Ibèrica|Llistes de monarques de regnes cristians]] de la [[Península Ibèrica]] des de la [[Reconquista]] fins als nostres dies
 
|-  
 
|-  
| colspan="1" rowspan="3" align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Monarcas de Portugal|Portugal]]
+
| colspan="1" rowspan="3" align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Monarques de Portugal|Portugal]]
| colspan="9" rowspan="1" align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Reyes de España|España]]
+
| colspan="9" rowspan="1" align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Reis d'Espanya|Espanya]]
 
|-  
 
|-  
| colspan="4" rowspan="1" style="vertical-align: top; text-align: center;" bgcolor="Lavender" | [[Corona de Castilla]]
+
| colspan="4" rowspan="1" style="vertical-align: top; text-align: center;" bgcolor="Lavender" | [[Corona de Castella]]
| colspan="1" rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;" bgcolor="Lavender" | [[Anexo:Monarcas de Navarra|Navarra]]
+
| colspan="1" rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;" bgcolor="Lavender" | [[Anex:Monarques de Navarra|Navarra]]
| colspan="4" rowspan="1" style="vertical-align: top; text-align: center;" bgcolor="Lavender" | [[Corona de Aragón]]
+
| colspan="4" rowspan="1" style="vertical-align: top; text-align: center;" bgcolor="Lavender" | [[Corona d'Aragó]]
 
|-  
 
|-  
| style="vertical-align: top; text-align: center;" align="center" bgcolor="Lavender" | [[Anexo:Monarcas de Galicia|Galicia]]
+
| style="vertical-align: top; text-align: center;" align="center" bgcolor="Lavender" | [[Anex:Monarques de Galícia|Galícia]]
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Monarcas de Asturias|Asturias]]
+
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Monarques d'Asturies|Asturies]]
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Monarcas de León|León]]
+
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Monarques de Lleó|Lleó]]
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Monarcas de Castilla|Castilla]]
+
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Monarques de Castella|Castella]]
| style="vertical-align: top; text-align: center;" align="center" bgcolor="Lavender" | [[Anexo:Monarcas de Aragón|Aragón]]
+
| style="vertical-align: top; text-align: center;" align="center" bgcolor="Lavender" | [[Anex:Monarques d'Aragó|Aragó]]
 
| style="vertical-align: top; text-align: center;" align="center" bgcolor="Lavender" |  
 
| style="vertical-align: top; text-align: center;" align="center" bgcolor="Lavender" |  
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Monarcas de Valencia|Valencia]]
+
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Monarques de Valéncia|Valéncia]]
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anexo:Soberanos de Mallorca|Mallorca]]
+
| align="center" bgcolor="Lavender" valign="top" | [[Anex:Sobirans de Mallorca|Mallorca]]
 
|}
 
|}
  

Menú de navegació