Llínea 34: |
Llínea 34: |
| Finalment en l'estiu de [[2012]] el club es va vendre a un grup valencià-castellonenc, els quals priorisen un pla de viabilitat per a conseguir l'estabilitat econòmica en l'entitat. Per la seua banda, les denúncies dels aficionats cap als anteriors propietaris (Castellnou 2005, S.L.) han segut processades despuix d'apreciar-se indicis de delicte i estan citats a declarar en els jujats com imputats per presunt frau i falsejament de contes. | | Finalment en l'estiu de [[2012]] el club es va vendre a un grup valencià-castellonenc, els quals priorisen un pla de viabilitat per a conseguir l'estabilitat econòmica en l'entitat. Per la seua banda, les denúncies dels aficionats cap als anteriors propietaris (Castellnou 2005, S.L.) han segut processades despuix d'apreciar-se indicis de delicte i estan citats a declarar en els jujats com imputats per presunt frau i falsejament de contes. |
| | | |
− | El Castelló és el segon club que més socis ha conseguit en l'història de Tercera Divisió en 4.500 en la temporada [[2011]]-[[2012]], igualant al [[Màlaga C.F.]] i superat pel [[Real Oviedo]]. En la temporada [[2017]]-[[2018]], estant el CD Castelló en Tercera Divisió, superà al Real Oviedo i va batre el récort de número de socis en eixa categoria.
| + | En la temporada [[2013]]–[[2014]] el conjunt albinegre va roçar la desaparició despuix de casi descendir a la categoria de Regional Preferent, lo que va supondre un punt d'inflexió en la dinàmica deportiva de l'equip castellonenc. |
| | | |
| == Estadi == | | == Estadi == |
Llínea 47: |
Llínea 47: |
| * Uniforme visitant: Camiseta groga en franges roges i mànegues verdes, pantaló vert, calces verdes, el mateixos colors que la [[Bandera de Castelló|bandera de la ciutat de Castelló]]. | | * Uniforme visitant: Camiseta groga en franges roges i mànegues verdes, pantaló vert, calces verdes, el mateixos colors que la [[Bandera de Castelló|bandera de la ciutat de Castelló]]. |
| * Uniforme alternatiu: Camiseta negra, pantaló negre, calces negres. | | * Uniforme alternatiu: Camiseta negra, pantaló negre, calces negres. |
− |
| |
− | == Afició ==
| |
− |
| |
− | Si alguna cosa ha caracterisat al CD Castelló, en els seus 93 anys d'història, és l'afició incondicional que ha estat al costat del club en els bons i mals moments. Ara, un gran número d'associacions i penyes acompanyen cada fi de semana al CD Castelló.
| |
− |
| |
− | Associacions vinculades:
| |
− |
| |
− | *Federació de Penyes del CD Castelló (FEDPECAS): 82 Penyes
| |
− | *Asociación de pequeños accionistas y abonados "Sentimiento Albinegro"
| |
− | *Asociación de Veteranos
| |
− | *Associació Cultural "Centenari Albinegre"
| |
− | *Amigos de la historia de Castellón (AHISCAS)
| |
− |
| |
− | En la temporada [[2017]]-[[2018]], estant el CD Castelló en el Grup Sext de Tercera Divisió, va batre el récort d'abonats d'un club de fútbol en eixa categoria, superant els 12.700. Dit récort el tenia fins ad eixe moment el Real Oviedo en la temporada [[2004]]-[[2005]].
| |
| | | |
| == Bandera == | | == Bandera == |
Llínea 109: |
Llínea 95: |
| | | |
| En l'any [[1926]] el CD Castelló va disputar un partit important contra el [[Valéncia CF]], al que va conseguir véncer en el vell [[Sequiol]] per 3 gols a 1, pero si el resultat va ser sorprenent aquell dia de [[novembre]] de 1926, un chicotet detall encara ha tengut més transcendència en l'història del club. Aquella vesprada, abans d'iniciar-se el partit, una jove de nom Justa Cardona va entregar un chicotet ninot de drap que tenia forma d'elefant, al guardameta i capità de l'equip Alanga. A partir de llavors el porter Alanga solia colocar-se el chicotet elefant en l'interior de la seua porteria i l'afició va començar a llançar el crit de ¡Pam, pam, orellut!. Aixina que, el CD Castelló pot considerar-se pioner en tindre una mascota, encara que mai s'ha materialisat com unes atres de diferents clubs en etapes més modernes. Aquell dia els gols varen ser marcats per Planchadell en dos ocasions i Conde, mentres que pel Valéncia CF va ser Centelles qui va marcar el gol de la consolació. | | En l'any [[1926]] el CD Castelló va disputar un partit important contra el [[Valéncia CF]], al que va conseguir véncer en el vell [[Sequiol]] per 3 gols a 1, pero si el resultat va ser sorprenent aquell dia de [[novembre]] de 1926, un chicotet detall encara ha tengut més transcendència en l'història del club. Aquella vesprada, abans d'iniciar-se el partit, una jove de nom Justa Cardona va entregar un chicotet ninot de drap que tenia forma d'elefant, al guardameta i capità de l'equip Alanga. A partir de llavors el porter Alanga solia colocar-se el chicotet elefant en l'interior de la seua porteria i l'afició va començar a llançar el crit de ¡Pam, pam, orellut!. Aixina que, el CD Castelló pot considerar-se pioner en tindre una mascota, encara que mai s'ha materialisat com unes atres de diferents clubs en etapes més modernes. Aquell dia els gols varen ser marcats per Planchadell en dos ocasions i Conde, mentres que pel Valéncia CF va ser Centelles qui va marcar el gol de la consolació. |
| + | |
| + | == Afició == |
| + | |
| + | Si alguna cosa ha caracterisat al CD Castelló, en els seus 93 anys d'història, és l'afició incondicional que ha estat al costat del club en els bons i mals moments. Ara, un gran número d'associacions i penyes acompanyen cada fi de semana al CD Castelló. |
| + | |
| + | Associacions vinculades: |
| + | |
| + | *Federació de Penyes del CD Castelló (FEDPECAS): 82 Penyes |
| + | *Asociación de pequeños accionistas y abonados "Sentimiento Albinegro" |
| + | *Asociación de Veteranos |
| + | *Associació Cultural "Centenari Albinegre" |
| + | *Amigos de la historia de Castellón (AHISCAS) |
| + | |
| + | En la temporada [[2017]]-[[2018]], estant el CD Castelló en el Grup Sext de Tercera Divisió, va batre el récort d'abonats d'un club de fútbol en eixa categoria, superant els 12.700. Dit récort el tenia fins ad eixe moment el Real Oviedo en la temporada [[2004]]-[[2005]]. |
| + | |
| + | === Massa social === |
| + | |
| + | El Castelló és el segon club que més socis ha conseguit en l'història de Tercera Divisió en 4.500 en la temporada [[2011]]-[[2012]], igualant al [[Màlaga C.F.]] i superat pel [[Real Oviedo]]. En la temporada [[2017]]-[[2018]], estant el CD Castelló en Tercera Divisió, superà al Real Oviedo i va batre el récort de número de socis en eixa categoria. Un equip que militant en eixa Tercera Divisió, la quarta categoria del fútbol nacional, és capaç de conseguir 14.000, conseguint aixina el récort en eixa categoria i conseguint números d'abonats d'equips de Primera Divisió. La massa social albinegra és digna d'estudi. |
| + | |
| + | == Rivalitats == |
| + | |
| + | El CD Castelló ha estat eclipsat pel [[Valéncia CF]] en els seus millors anys -equip que tan sol està a 60 Km de la capital de la Plana-, i la seua rivalitat més directa en l'actualitat, el [[Vilarreal Club de Fútbol]], que poc cal dir de l'equip groguet, que s'ha convertit en un jagant del fútbol europeu, i tan solament hi ha 20 Km de distància entre les dos localitats. |
| | | |
| == Centenari == | | == Centenari == |
Llínea 122: |
Llínea 130: |
| | | |
| * 11 temporades en 1ª Divisió. Millors llocs en Primera Divisió: Quart classificat (Temporada 1942-1943) i Quint classificat (Temporada 1972-73). | | * 11 temporades en 1ª Divisió. Millors llocs en Primera Divisió: Quart classificat (Temporada 1942-1943) i Quint classificat (Temporada 1972-73). |
− | * 41 temporades en 2ª Divisió. | + | * 42 temporades en 2ª Divisió. |
| * 14 temporades en 2ª Divisió B (Grup 3). | | * 14 temporades en 2ª Divisió B (Grup 3). |
| * 3 temporades en Primera Federació (Anteriorment, 2ª Divisió B). | | * 3 temporades en Primera Federació (Anteriorment, 2ª Divisió B). |
Llínea 129: |
Llínea 137: |
| També ha participat 54 voltes en la Copa del Rei, 1 volta en la Copa de la Lliga d'Espanya, 3 voltes en la Copa Federació i no ha participat en competició 3 voltes, durant els anys [[1934]], [[1935]] i [[1936]]. | | També ha participat 54 voltes en la Copa del Rei, 1 volta en la Copa de la Lliga d'Espanya, 3 voltes en la Copa Federació i no ha participat en competició 3 voltes, durant els anys [[1934]], [[1935]] i [[1936]]. |
| | | |
− | * Actualisat, temporada 2023/2024. | + | * Actualisat, temporada 2024/2025. |
| | | |
| === Estadístiques en la Primera Divisió d'Espanya === | | === Estadístiques en la Primera Divisió d'Espanya === |
Llínea 139: |
Llínea 147: |
| * Gols a favor: 419. | | * Gols a favor: 419. |
| * Gols en contra: 588. | | * Gols en contra: 588. |
− | * Punts conseguits: 285 (Anteriorment en les victòries se sumaven 2 punts). | + | * Punts conseguits: 285 (Anteriorment en les victòries es sumaven 2 punts). |
| | | |
| == Jugadors històrics == | | == Jugadors històrics == |
Llínea 152: |
Llínea 160: |
| * [[Juan Bautista Planelles|Planelles]], migcampiste. | | * [[Juan Bautista Planelles|Planelles]], migcampiste. |
| * [[Vicente del Bosque|Del Bosque]], migcampiste. | | * [[Vicente del Bosque|Del Bosque]], migcampiste. |
− | * [[Robert Fernández|Robert]], migcampiste. | + | * [[Roberto Fernández Bonillo|Robert]], migcampiste. |
| * [[Gaizka Mendieta Zabala|Mendieta]], migcampiste. | | * [[Gaizka Mendieta Zabala|Mendieta]], migcampiste. |
− | * [[Pablo Hernández Domínguez|Pablo Hernández]], migcampiste. | + | * [[Pablo Hernández|Pablo Hernández]], migcampiste. |
| * [[Félix Carnero|Félix]], lateral. | | * [[Félix Carnero|Félix]], lateral. |
| * [[Antonio Navarro Manzanares|Tonín]], lateral. | | * [[Antonio Navarro Manzanares|Tonín]], lateral. |
Llínea 202: |
Llínea 210: |
| | | |
| *Campeó de la [[Copa de la Lliga de fútbol d'Espanya|Copa de la Lliga]] de Segona divisió en l'any [[1984]]. | | *Campeó de la [[Copa de la Lliga de fútbol d'Espanya|Copa de la Lliga]] de Segona divisió en l'any [[1984]]. |
| + | |
| + | * Actualisat, temporada 2023/2024. |
| | | |
| === Torneus nacionals === | | === Torneus nacionals === |
Llínea 215: |
Llínea 225: |
| == Bibliografia == | | == Bibliografia == |
| | | |
− | * TIRADO SAFONT, José Luis. ''... Y fuimos albinegros'' (Ed. Caixa d'Aforros i Mont de Pietat de Castelló, Barcelona, 1984) ISBN: 978-84-75800325 | + | * TIRADO SAFONT, José Luis. ''... Y fuimos albinegros'' (Ed. Caixa d'Aforros i Mont de Pietat de Castelló, Barcelona, 1984) ISBN: 978-84-75800325. |
− | * TIRADO SAFONT, José Luis. ''Del Sequiol a Castalia. Historia del CD Castellón 1939-87'' (Castelló, 1987) ISBN: 978-84-404-0094-9 | + | * TIRADO SAFONT, José Luis. ''Del Sequiol a Castalia. Historia del CD Castellón 1939-87'' (Castelló, 1987) ISBN: 978-84-404-0094-9. |
| + | * ARQUIMBAU, José María. ''A la memoria llega la gloria'' (Ed. Sargantana, Valéncia, 2023). Llibre oficial del centenari del Club Deportiu Castelló. ISBN: 978-84-18552-64-9. |
| | | |
| == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
Llínea 225: |
Llínea 236: |
| * [http://www.sequiolos.com/ Penya Albinegra] | | * [http://www.sequiolos.com/ Penya Albinegra] |
| * [http://www.pampamorellut.com/historia.htm Història del C.D. Castelló - Pampamorellut] | | * [http://www.pampamorellut.com/historia.htm Història del C.D. Castelló - Pampamorellut] |
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=IGYnEqAul_M Himne del C.D. Castelló]] | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=IGYnEqAul_M Himne del C.D. Castelló] |
| * [https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/03/10/56e13205268e3e93648b45b8.html Castellnou causó un agujero de 5,3 millones de euros al C. D. Castellón - El Mundo] | | * [https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/03/10/56e13205268e3e93648b45b8.html Castellnou causó un agujero de 5,3 millones de euros al C. D. Castellón - El Mundo] |
| * [http://www.levante-emv.com/castello/2017/07/20/glorioso-cd-castellon-95-anos/1595562.html Un glorioso CD Castellón de 95 años de historia - Levante] | | * [http://www.levante-emv.com/castello/2017/07/20/glorioso-cd-castellon-95-anos/1595562.html Un glorioso CD Castellón de 95 años de historia - Levante] |
Llínea 233: |
Llínea 244: |
| * [https://elpais.com/deportes/2020-07-27/mas-socios-que-varios-primeras.html El Castellón, más socios que varios ‘Primeras’ - El País] | | * [https://elpais.com/deportes/2020-07-27/mas-socios-que-varios-primeras.html El Castellón, más socios que varios ‘Primeras’ - El País] |
| * [https://www.cdcastellon.com/la-gala-del-centenario-rinde-homenaje-a-los-100-anos-del-cd-castellon/ La Gala del Centenario rinde homenaje a los 100 años del CD Castellón - Pàgina web del Club Deportiu Castelló] | | * [https://www.cdcastellon.com/la-gala-del-centenario-rinde-homenaje-a-los-100-anos-del-cd-castellon/ La Gala del Centenario rinde homenaje a los 100 años del CD Castellón - Pàgina web del Club Deportiu Castelló] |
| + | * [https://www.cdcastellon.com/presentacion-del-libro-del-centenario-del-cd-castellon/ Presentación del libro del centenario del CD Castellón - CD Castellón] |
| | | |
| {{Equips de la Comunitat Valenciana}} | | {{Equips de la Comunitat Valenciana}} |