Diferència entre les revisions de "Ordejón de Abajo"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Ordejón d'Abajo '''Ordejón de Abajo''', és una pedania del municipi d'Humada, situada en la […») |
|||
(No es mostren 4 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Ordejon de Abajo febrero 2018.jpg|thumb|250px|Ordejón d'Abajo]] | [[File:Ordejon de Abajo febrero 2018.jpg|thumb|250px|Ordejón d'Abajo]] | ||
− | '''Ordejón de Abajo''', és una [[pedania]] del municipi d'[[Humada]], situada en la [[comarca de Páramos]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat | + | '''Ordejón de Abajo''', és una [[pedania]] del [[municipi]] d'[[Humada]], situada en la [[comarca de Páramos]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 16 habitants. | + | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 16 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | * [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | ||
+ | * [[Humada]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 15:56 11 jun 2024
Ordejón de Abajo, és una pedania del municipi d'Humada, situada en la comarca de Páramos, en la província de Burgos, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 16 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Ordejón de Abajo.