Diferència entre les revisions de "Cyril Gill"
Anar a la navegació
Anar a la busca
Llínea 13: | Llínea 13: | ||
== Carrera deportiva == | == Carrera deportiva == | ||
− | En els [[JJ. OO.]] d'[[Àmsterdam]] [[1928]] va guanyar la medalla de bronze en els relleus 4 x 100 metros, en un temps de 41.8 segons, aplegant a meta despuix d'[[Estats Units]] ([[or]] en 41.0 segons que va ser récort del món) i [[Alemanya]] ([[argent]]), sent els seus companyers d'equip [[Edward Smouha]], [[Walter Rangeley]] i [[Jack London]]. | + | En els [[JJ. OO.]] d'[[Àmsterdam]] [[1928]] va guanyar la medalla de bronze en els relleus 4 x 100 metros, en un temps de 41.8 segons, aplegant a meta despuix d'[[Estats Units]] ([[or]] en 41.0 segons que va ser récort del món) i [[Alemanya]] ([[argent]]), sent els seus companyers d'equip [[Edward Smouha]], [[Walter Rangeley]] i [[Jack London]]. |
== Referències == | == Referències == |
Revisió de 10:29 18 maig 2024
Cyril Gill | |||
---|---|---|---|
Nacionalitat: | Regne Unit | ||
Ocupació: | Deportiste | ||
Naiximent: | 21 d'abril de 1902 | ||
Lloc de naiximent: | Kensington y Chelsea, Regne Unit |
Cyril Gill (Regne Unit, 21 d'abril de 1902 - † 1 de setembre de 1989) va ser un atleta britànic, especialiste en la prova de 4 x 100 m en la que va aplegar a ser medallista de bronze olímpic en l'any 1928.
Carrera deportiva
En els JJ. OO. d'Àmsterdam 1928 va guanyar la medalla de bronze en els relleus 4 x 100 metros, en un temps de 41.8 segons, aplegant a meta despuix d'Estats Units (or en 41.0 segons que va ser récort del món) i Alemanya (argent), sent els seus companyers d'equip Edward Smouha, Walter Rangeley i Jack London.
Referències
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Cyril Gill.