| Llínea 2: |
Llínea 2: |
| | |nom = La Costera | | |nom = La Costera |
| | |escut = | | |escut = |
| − | |image = [[File:Mapa de la Costera.png|180px]]<br><center>Mapa de La Costera</center> | + | |image = [[File:Localització de la Granja de la Costera respecte a la Costera.png |180px]]<br><center>Mapa de La Costera</center> |
| | |mapa = [[File:Localització de la Costera respecte del País Valencià.png |150px]]<br>Localisació de La Costera respecte de la [[Comunitat Valenciana]] | | |mapa = [[File:Localització de la Costera respecte del País Valencià.png |150px]]<br>Localisació de La Costera respecte de la [[Comunitat Valenciana]] |
| | |país = [[Espanya]] | | |país = [[Espanya]] |
| Llínea 30: |
Llínea 30: |
| | * [[Barcheta]]. Població: 1.650 hab. Superfície: 28,50 km². Densitat: 57,89 hab./km². | | * [[Barcheta]]. Població: 1.650 hab. Superfície: 28,50 km². Densitat: 57,89 hab./km². |
| | * [[Montesa]]. Població: 1.425 hab. Superfície: 48,10 km². Densitat: 29,62 hab./km². | | * [[Montesa]]. Població: 1.425 hab. Superfície: 48,10 km². Densitat: 29,62 hab./km². |
| − | * [[Roglà i Corbera]]. Població: 1.120 hab. Superfície: 6,30 km². Densitat: 177,77 hab./km². | + | * [[Roglà i Corberà]]. Població: 1.120 hab. Superfície: 6,30 km². Densitat: 177,77 hab./km². |
| | * [[Llanera de Ranes]]. Població: 1.077 hab. Superfície: 9,30 km². Densitat: 115,80 hab./km². | | * [[Llanera de Ranes]]. Població: 1.077 hab. Superfície: 9,30 km². Densitat: 115,80 hab./km². |
| | * [[Lloc Nou d'En Fenollet]]. Població: 855 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 570,00 hab./km². | | * [[Lloc Nou d'En Fenollet]]. Població: 855 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 570,00 hab./km². |
| − | * [[Novele]]. Població: 774 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 516,00 hab./km². | + | * [[Novetlè]]. Població: 774 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 516,00 hab./km². |
| | * [[Cerdà]]. Població: 348 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 232,00 hab./km². | | * [[Cerdà]]. Població: 348 hab. Superfície: 1,50 km². Densitat: 232,00 hab./km². |
| − | * [[La Granja de La Costera]]. Població: 339 hab. Superfície: 0,80 km². Densitat: 423,75 hab./km². | + | * [[La Granja de la Costera]]. Població: 339 hab. Superfície: 0,80 km². Densitat: 423,75 hab./km². |
| | * [[Torrella]]. Població: 158 hab. Superfície: 1,10 km². Densitat: 143,63 hab./km². | | * [[Torrella]]. Població: 158 hab. Superfície: 1,10 km². Densitat: 143,63 hab./km². |
| | * [[Estubeny]]. Població: 142 hab. Superfície: 6,40 km². Densitat: 22,18 hab./km². | | * [[Estubeny]]. Població: 142 hab. Superfície: 6,40 km². Densitat: 22,18 hab./km². |
| Llínea 51: |
Llínea 51: |
| | | | |
| | == Vore també == | | == Vore també == |
| | + | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] |
| | * [[Comarques de la Comunitat Valenciana]] | | * [[Comarques de la Comunitat Valenciana]] |
| | + | |
| | + | == Referències == |
| | + | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] |
| | | | |
| | == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
| | * [http://www.lacosteradigital.com La Costera Digital], Diari independent de Laa Costera, Canals (en idioma valencià). | | * [http://www.lacosteradigital.com La Costera Digital], Diari independent de Laa Costera, Canals (en idioma valencià). |
| − |
| |
| − | == Referències ==
| |
| − | {{Traduït de|es|La_Costera}}
| |
| | | | |
| | {{Municipis de La Costera}} | | {{Municipis de La Costera}} |