Llínea 1: |
Llínea 1: |
− | '''La Pobla de Sant Miquel''' (oficialment i en [[castellà]], '''''Puebla de San Miguel''''') és un municipi de la [[Comunitat Valenciana]] que es troba en la comarca del [[Racó d'Ademús]]. | + | [[File:PueblaSanMiguel.jpg|thumb|300px|La Pobla de Sant Miquel]] |
| + | [[Archiu:1-Pueblasanmiguel-iglesiaParroquial (2004)-5.jpg|300px|miniaturadeimagen|Iglésia parroquial]] |
| + | [[Archiu:Ermita de la Purisima.JPG|300px|miniaturadeimagen|Ermita de la Puríssima]] |
| + | '''La Pobla de Sant Miquel''' (en [[castellà]] ''Puebla de San Miguel''), és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]] que es troba en la comarca del [[Racó d'Ademús]], en la [[província de Valéncia]]. |
| + | |
| + | == Geografia == |
| + | Ocupa extrem oriental de la comarca. Es troba enclavat en les estribacions de la serra de [[Javalambre]], en la Vall de Sant Miquel. En el seu terme es troba la cota més alta de la Comunitat Valenciana, l'[[Alto de las Barracas]] (1.838 m.), erròneament conegut com ''Cerro Calderón''. Posseïx extensos pasturages, pinades i savinars. El mig climàtic és fret i sec. |
| | | |
| Llimita en [[Ademús]] en la mateixa comarca i en [[Arcos de las Salinas]] i [[Camarena de la Sierra]] en la [[província de Terol]], [[Aragó]]). | | Llimita en [[Ademús]] en la mateixa comarca i en [[Arcos de las Salinas]] i [[Camarena de la Sierra]] en la [[província de Terol]], [[Aragó]]). |
| | | |
− | == Geografia == | + | == Història == |
− | Ocupa extrem oriental de la comarca. Es troba enclavat en les estribacions de la serra de [[Javalambre]], en la Vall de Sant Miquel. En el seu terme es troba la cota més alta de la Comunitat Valenciana, el [[Alto de las Barracas]] (1.839 m.), erròneament conegut com Calderón. Posseïx extensos pasturages, pinades i savinars. El mig climàtic és fret i sec.
| + | Se li atribuïx una fundació posterior a la conquista cristiana i aixina sembla indicar-lo el seu propi nom de "pobla". Pertanygué en principi al senyoriu de la corona aragonesa, encara que formant part de l'[[Orde de Montesa]]. Més tart, passà a Miguel Rico, qui la va vendre per una cantitat prou elevada. |
| + | |
| + | Els seus agrests parages foren refugi de partides [[Carlisme|carlistes]] i la població hagué de patir diversos atacs per part dels guerrillers. |
| | | |
− | == Història == | + | == Administració == |
− | Se li atribuïx una fundació posterior a la conquista cristiana i aixina sembla indicar-lo el seu propi nom de "pobla". Pertanygué en principi al senyoriu de la corona aragonesa, encara que formant part de l'[[Orde de Montesa]]. Més tart, passà a Miguel Rico, qui la va vendre per una cantitat bastant elevada. Els seus agrests parages foren refugi de partides [[Carlisme|carlistes]] i la població hagué de patir diversos atacs per part dels guerrillers.
| + | {{Alcaldes_Espanya |
| + | | Alcalde_1 = Vicente Luz Blasco |
| + | | Partit_1 = [[UCD]] |
| + | | Alcalde_2 = Juan Manuel Barrachina Moliner |
| + | | Partit_2 = [[OIV]] |
| + | | Alcalde_3 = Juan Manuel Barrachina Moliner |
| + | | Partit_3 = [[OIV]] |
| + | | Alcalde_4 = Francisco Tortajada Marqués |
| + | | Partit_4 = [[PP]] |
| + | | Alcalde_5 = Luis María Alcusa Belsue |
| + | | Partit_5 = [[AIPSN]] |
| + | | Alcalde_6 = Luis María Alcusa Belsue |
| + | | Partit_6 = [[PP]] |
| + | | Alcalde_7 = Luis María Alcusa Belsue |
| + | | Partit_7 = [[PP]] |
| + | | Alcalde_8 = Eva María Azcutia Marqués |
| + | | Partit_8 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_9 = Eva María Azcutia Marqués |
| + | | Partit_9 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_10 = Eva María Azcutia Marqués |
| + | | Partit_10 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_11 = Eva María Azcutia Marqués |
| + | | Partit_11 = [[PSPV]] |
| + | | Alcalde_12 = Eva María Azcutia Marqués |
| + | | Partit_12 = [[PSPV]] |
| + | }} |
| | | |
| == Demografia == | | == Demografia == |
− | {| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom:2px solid #999"
| + | Conta en 59 habitants en l'any [[2022]] segons les senyes del cens del [[INE Espanya|INE]]. |
− | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Evolució demogràfica
| |
| | | |
− | ![[1990]] !! [[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2000]] !! [[2002]] !! [[2004]] !! [[2006]] !! [[2008]] !! [[2010]] | + | <center> |
| + | {| align="center" {{tablabonita}} |
| + | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica |
| |- | | |- |
− | | align=center| 45 || align=center| 39 || align=center| 65 || align=center| 77 || align=center| 80 || align=center| 81 || align=center| 73 || align=center| 68 || align=center| 65 || align=center| 66 || align=center| 88 | + | |
| + | ![[1990]] !! [[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2000]] !! [[2002]] !! [[2004]] !! [[2006]] !! [[2008]] !! [[2010]] !! [[2018]] !! [[2022]] |
| + | |- |
| + | | align=center| 45 || align=center| 39 || align=center| 65 || align=center| 77 || align=center| 80 || align=center| 81 || align=center| 73 || align=center| 68 || align=center| 65 || align=center| 66 || align=center| 88 || align=center| 61 || align=center| 59 |
| |} | | |} |
| + | </center> |
| + | |
| == Economia == | | == Economia == |
| Basada tradicionalment en l'agricultura i la ganaderia, es reguen unes 14 Ha destinades a [[creïlla|creïlles]], alfals i hortalices, mentres que en secà es troben [[cereal|cereals]] i [[raïm|vinya]]. | | Basada tradicionalment en l'agricultura i la ganaderia, es reguen unes 14 Ha destinades a [[creïlla|creïlles]], alfals i hortalices, mentres que en secà es troben [[cereal|cereals]] i [[raïm|vinya]]. |
| | | |
| La ganaderia conta en caps de llanar. L'absència d'indústria, el rigor climàtic, la pobrea del sol i unes comunicacions roïnes han motivat l'emigració dels seus habitants. | | La ganaderia conta en caps de llanar. L'absència d'indústria, el rigor climàtic, la pobrea del sol i unes comunicacions roïnes han motivat l'emigració dels seus habitants. |
− |
| |
− | == Administració ==
| |
− | {{Alcaldes Espanya
| |
− | | alcalde_1 = Vicente Luz Blasco
| |
− | | partit_1 = [[UCD]]
| |
− | | alcalde_2 = Juan Manuel Barrachina Moliner
| |
− | | partit_2 = [[Organització Independent Valenciana|OIV]]
| |
− | | alcalde_3 = Juan Manuel Barrachina Moliner
| |
− | | partit_3 = OIV
| |
− | | alcalde_4 = Francisco Tortajada Marques
| |
− | | partit_4 = [[PP]]
| |
− | | alcalde_5 = Luis María Alcusa Belsue
| |
− | | partit_5 = AIPSN
| |
− | | alcalde_6 = Luis María Alcusa Belsue
| |
− | | partit_6 = PP
| |
− | | alcalde_7 = Luis María Alcusa Belsue
| |
− | | partit_7 = PP
| |
− | | alcalde_8 = Eva María Azcutia Marqués
| |
− | | partit_8 = [[PSPV]]
| |
− | | alcalde_9 = Eva María Azcutia Marqués
| |
− | | partit_9 = PSPV
| |
− | }}
| |
| | | |
| == Monuments == | | == Monuments == |
− | [[File:File:Ermita de Sant Roc a la Pobla de Sant Miquel 2.jpg|thumb|250px|Ermita de Sant Roc]] | + | [[File:Ermita de Sant Roc a la Pobla de Sant Miquel 2.jpg|thumb|250px|Ermita de Sant Roc]] |
| *[[Iglésia de Sant Miquel de la Pobla de Sant Miquel|Iglésia de Sant Miquel]]. Construïda a la fi del [[sigle XVII]] en la qual es troben dos retaules de bona calitat, atribuïts a [[Joan de Joanes]] i discípuls, l'estat de les quals de conservació és bo. Ademés es poden apreciar dos belles talles de Sant Miquel i de la Verge del Rosari. L'altar major va desaparéixer a conseqüència de la [[Guerra civil espanyola|Guerra Civil]] pero encara queden chicotetes mostres d'ell. | | *[[Iglésia de Sant Miquel de la Pobla de Sant Miquel|Iglésia de Sant Miquel]]. Construïda a la fi del [[sigle XVII]] en la qual es troben dos retaules de bona calitat, atribuïts a [[Joan de Joanes]] i discípuls, l'estat de les quals de conservació és bo. Ademés es poden apreciar dos belles talles de Sant Miquel i de la Verge del Rosari. L'altar major va desaparéixer a conseqüència de la [[Guerra civil espanyola|Guerra Civil]] pero encara queden chicotetes mostres d'ell. |
| * '''Ermita de la Puríssima'''. Ha segut restaurada i es troba en perfecte estat de conservació. Consta la firma del picapedrer i està datada sobre l'any [[1700]]. | | * '''Ermita de la Puríssima'''. Ha segut restaurada i es troba en perfecte estat de conservació. Consta la firma del picapedrer i està datada sobre l'any [[1700]]. |
Llínea 58: |
Llínea 75: |
| | | |
| == Llocs d'interés == | | == Llocs d'interés == |
− | *[[Parc Natural de la Pobla de Sant Miquel]]. El parc té una superfície de més de 6.300 hectàrees, que comprén la totalitat del terme de la Pobla. La declaració com a espai protegit ha segut polèmica i ha trobat una forta oposició dels pocs veïns que viuen. | + | *[[Parc Natural de la Pobla de Sant Miquel]]. El parc té una superfície de més de 6.300 hectàrees, que comprén la totalitat del terme de la Pobla. La declaració com a espai protegit ha segut polèmica i ha trobat una forta oposició entre els veïns. |
| | | |
| == Festes i celebracions == | | == Festes i celebracions == |
Llínea 65: |
Llínea 82: |
| * '''Festes d'estiu'''. Se celebren reveles, menjars populars, competicions lúdiques i deportives, actuacions folclòriques, etc. del [[13 d'agost|13]] al [[15 d'agost]], en honor a Sant Miquel l La Puríssima. | | * '''Festes d'estiu'''. Se celebren reveles, menjars populars, competicions lúdiques i deportives, actuacions folclòriques, etc. del [[13 d'agost|13]] al [[15 d'agost]], en honor a Sant Miquel l La Puríssima. |
| * '''Festes patronals'''. El [[29 de setembre]] en honor a Sant Miquel. | | * '''Festes patronals'''. El [[29 de setembre]] en honor a Sant Miquel. |
| + | |
| + | == Vore també == |
| + | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] |
| + | |
| + | == Referències == |
| + | {{Reflist}} |
| + | |
| + | * [https://www.puebladesanmiguel.es/ Ajuntament de la Pobla de Sant Miquel] |
| + | * [https://www.dival.es/es Diputació provincial de Valéncia] |
| + | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] |
| + | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Puebla INE. Població de La Pobla de Sant Miquel] |
| + | * [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] |
| + | |
| + | == Bibliografia == |
| + | * [[Ampar Cabanes|Cabanes Pecourt, María de los Desamparados]], [[Abelardo Herrero Alonso|Herrero Alonso, Abelardo]] i [[Ramón Ferrer Navarro|Ferrer Navarro, Ramon]]. ''Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana'' (Valencia, 1981) VV.AA. |
| + | * [[Antoni Josep Cavanilles|Cavanilles, Antoni Josep]]. ''Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia'' Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit |
| + | * Eslava Blasco, R.: "Las ermitas de Puebla de San Miguel", en la revista ABABOL, n.º 67. Pp. 29-36. Ed. Instituto Cultural y de Estudios del Rincón de Ademuz. ISSN 1578-6978. Ademuz, 2012 |
| + | * Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª (1986). Catálogo monumental de la provincia de Valencia. Valencia: Caja de Ahorros de Valencia. ISBN 84-505-4653-2 |
| + | * Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia |
| + | * [https://web.archive.org/web/20070126024634/http://www.portaveu.gva.es/guia/guiaComunicacion2005.pdf Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005] |
| + | * Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar» |
| + | * Monravana, ''La Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana''. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009 |
| + | * Rodrigo Alfonso, Carles (1999). Ayuntamiento de Puebla de San Miguel, ed. Puebla de San Miguel “el rincón del Rincón”. Valencia: Gráficas Papallona, s.c.v. |
| + | * Soler Salcedo, Juan Miguel (2008). Nobleza Española, Grandeza Inmemorial 1520 |
| | | |
| == Enllaços externs == | | == Enllaços externs == |
− | * [http://www.puebladesanmiguel.es/ Ajuntament de la Pobla de Sant Miquel]
| + | {{commonscat|Puebla de San Miguel}} |
− | * [http://www.rincondeademuz.com/LaPuebla.htm Web de la Mancomunitat]
| + | |
− | * [http://www.ruralpuebladesanmiguel.com/ Turisme Rural a la Pobla de Sant Miquel] | + | * [https://www.ruralpuebladesanmiguel.com/ Turisme Rural en la Pobla de Sant Miquel] |
− | * [http://www.ive.es/pegv/start.jsp Institut Valencià d'Estadística].
| |
− | * [http://www.just.gva.es/civis/va/index_menu.htm Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat].
| |
| | | |
| {{Municipis del Racó d'Ademús}} | | {{Municipis del Racó d'Ademús}} |
| [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] |
| [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |