Canvis

Anar a la navegació Anar a la busca
76 bytes afegits ,  15:43 29 ago 2023
Llínea 21: Llínea 21:  
== Administració ==
 
== Administració ==
 
{{Alcaldes_Espanya
 
{{Alcaldes_Espanya
   | Alcalde_1 = n/d
+
   | Alcalde_1 = -
   | Partit_1 = n/d
+
   | Partit_1 = -
   | Alcalde_2 = n/d
+
   | Alcalde_2 = -
   | Partit_2 = n/d
+
   | Partit_2 = -
   | Alcalde_3 = n/d
+
   | Alcalde_3 = -
   | Partit_3 = n/d
+
   | Partit_3 = -
   | Alcalde_4 = n/d
+
   | Alcalde_4 = -
   | Partit_4 = n/d
+
   | Partit_4 = -
   | Alcalde_5 = n/d
+
   | Alcalde_5 = -
   | Partit_5 = n/d
+
   | Partit_5 = -
 
   | Alcalde_6 = Jaime Montaner
 
   | Alcalde_6 = Jaime Montaner
 
   | Partit_6 =  [[UV]]
 
   | Partit_6 =  [[UV]]
Llínea 37: Llínea 37:  
   | Alcalde_8 = José Francisco Damiá Bisbal
 
   | Alcalde_8 = José Francisco Damiá Bisbal
 
   | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]]
 
   | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]]
   | Alcalde_9 = José Francisco Damiá Bisbal
+
   | Alcalde_9 = Joan Vicent Geribés Benavent (2011-2014)
   | Partit_9 = [[PSPV-PSOE]]
+
Joan Vicent Geribés Benavent (2014-2015)
   | Alcalde_10 = José Francisco Damiá Bisbal
+
   | Partit_9 = [[EUPV]]
   | Partit_10 = [[PSPV-PSOE]]
+
No adscrit
   | Alcalde_11 = José Francisco Damiá Bisbal
+
   | Alcalde_10 = Maria Amparo Giner Lorenzo
   | Partit_11 = [[PSPV-PSOE]]
+
   | Partit_10 = [[UxB - Units per Benicull]]
   | Alcalde_12 = José Francisco Damiá Bisbal
+
   | Alcalde_11 = Maria Amparo Giner Lorenzo
   | Partit_12 = [[PSPV-PSOE]]
+
   | Partit_11 = [[UxB - Units per Benicull]]
 +
   | Alcalde_12 = Maria Amparo Giner Lorenzo
 +
   | Partit_12 = [[UxB - Units per Benicull]]
 
}}
 
}}
  
126 635

edicions

Menú de navegació