Llínea 10: |
Llínea 10: |
| :::: ''S'' és la constant de pantalla, depén del número d'electrons entre el núcleu i l'electró considerat, i també en quin tipo d'orbital es troben els electrons que resten càrrega nuclear.no contribuïxen els electrons exteriors al nivell energètic considerat, pero sí el restant dels veïns del mateix nivell. | | :::: ''S'' és la constant de pantalla, depén del número d'electrons entre el núcleu i l'electró considerat, i també en quin tipo d'orbital es troben els electrons que resten càrrega nuclear.no contribuïxen els electrons exteriors al nivell energètic considerat, pero sí el restant dels veïns del mateix nivell. |
| | | |
− | S pot determinar-se per mig de l'aplicació sistemàtica de varis conjunts de regles, el método més simple és conegut com les [[regles de Slater]] (en honor a [[John C. *Slater]]). | + | S pot determinar-se per mig de l'aplicació sistemàtica de varis conjunts de regles, el método més simple és conegut com les [[regles de Slater]] (en honor a [[John C. Slater]]). |
| | | |
| Nota: ''Z''<sub>eff</sub> també sol ser representat com a "Z ". | | Nota: ''Z''<sub>eff</sub> també sol ser representat com a "Z ". |
− | L'idea de la càrrega nuclear efectiva és molt útil per a entendre cóm es modifiquen a lo llarc de la T.P. els #alcanç dels [[orbitals atòmics]], les variacions de les [[energia de ionisació|energies de ionisació]] , [[afinitat electrònica|afinitats electròniques]] i la [[@electronegatividad]], en general, per a entendre les propietats periòdiques. | + | L'idea de la càrrega nuclear efectiva és molt útil per a entendre cóm es modifiquen a lo llarc de la T.P. els #alcanç dels [[orbitals atòmics]], les variacions de les [[energia d'ionisació|energies d'ionisació]] , [[afinitat electrònica|afinitats electròniques]] i la [[electronegativitat]], en general, per a entendre les propietats periòdiques. |
− | | |
− | | |
− | | |
− | "Una forma de '''mostrar l'apantallament dels electrons''' és analisar el valor de l'energia requerida per a llevar un electró d'un àtom polielectrònic. Les medicions mostren que es requerix 2373 KJ d'energia per a remoure el primer electró d'1 mol d'àtom d'He i 5248 KJ d'energia per a remoure l'electró restant d'un mol de ions d'He+. La raó per la qual es requerix menys energia en el primer pas és que la repulsió electró-electró, o l'apantallament, provoca una reducció en l'atracció del núcleu sobre cada electró. En l'He+ hi ha present un sol electró aixina que no hi ha apantallament i l'electró sent l'efecte total de la càrrega nuclear +2. Per tant es requerix de molt més energia per a llevar el segon electró."
| |
| | | |
| + | "Una forma de '''mostrar l'apantallament dels electrons''' és analisar el valor de l'energia requerida per a llevar un electró d'un àtom polielectrònic. Les medicions mostren que es requerix 2373 KJ d'energia per a remoure el primer electró d'1 mol d'àtom d'He i 5248 KJ d'energia per a remoure l'electró restant d'un mol d'ions d'He+. La raó per la qual es requerix menys energia en el primer pas és que la repulsió electró-electró, o l'apantallament, provoca una reducció en l'atracció del núcleu sobre cada electró. En l'He+ hi ha present un sol electró aixina que no hi ha apantallament i l'electró sent l'efecte total de la càrrega nuclear +2. Per tant es requerix de molt més energia per a llevar el segon electró." |
| | | |
| == Vore també == | | == Vore també == |
Llínea 25: |
Llínea 22: |
| On: | | On: |
| Z és el número atòmic, i definix tant el número de protons en el núcleu com el total d'electrons d'un àtom. | | Z és el número atòmic, i definix tant el número de protons en el núcleu com el total d'electrons d'un àtom. |
− | S és la constant de pantalla, depén del número d'electrons entre el núcleu i l'electró considerat, i també en quin tipo d'orbital es troben els electrons que resten càrrega nuclear | + | S és la constant de pantalla, depén del número d'electrons entre el núcleu i l'electró considerat, i també en quin tipo d'orbital es troben els electrons que resten càrrega nuclear. S és un paràmetro que es calcula per mig de la regla de Slater. |
− | s és un paràmetro que es calcula per mig de la regla de Slater.
| |
| | | |
| * [[Contracció lantànida]] | | * [[Contracció lantànida]] |
Llínea 32: |
Llínea 28: |
| * [[Orbitals de tipo Slater]] | | * [[Orbitals de tipo Slater]] |
| * [[Electronegativitat]] | | * [[Electronegativitat]] |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| == Bibliografia == | | == Bibliografia == |