Diferència entre les revisions de "Beniardà"
(No es mostra una edició intermija d'un usuari) | |||
Llínea 23: | Llínea 23: | ||
|notes = | |notes = | ||
}} | }} | ||
− | '''Beniardà''' (en [[ | + | '''Beniardà''' (en [[castellà]] ''Beniardá''), és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Situat en l'interior de la [[província d'Alacant]], en la comarca de la [[Marina Baixa]]. |
== Geografia == | == Geografia == |
Última revisió del 16:11 25 gin 2023
Beniardà | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Comunitat Valenciana | |||
• Província: | Alacant | |||
• Comarca: | Marina Baixa | |||
• Partit judicial: | La Vila | |||
Ubicació: | 38 | |||
• Altitut: | 464 | |||
Superfície: | 15.74 | |||
Població: | 192 hab. (2021) | |||
• Densitat: | - | |||
Gentilici: | Beniardut, Beniarduda | |||
Predomini llingüístic: | Valencià | |||
Còdic postal: | 03517 | |||
Festes majors: | Primer Dumenge d'Agost | |||
Alcalde: | Rafaela Llorens Cepas (PSPV-PSOE) | |||
Pàgina web: | Ajuntament de Beniardà | |||
Beniardà (en castellà Beniardá), és un municipi de la Comunitat Valenciana. Situat en l'interior de la província d'Alacant, en la comarca de la Marina Baixa.
Geografia[editar | editar còdic]
Situat a la vora de l'embassament de Guadalest, al poble s'accedix per la carretera que unix Callosa d'En Sarrià en Alcoy. Des d'Alacant s'accedix per l'AP-7 o la N-332 prenent en Benidorm la CV-70.
El seu terme municipal llinda en els térmens de Benifato, Benimantell, Confrides, Castell de Castells i Famorca.
Història[editar | editar còdic]
Antiga alqueria musulmana, despuix de l'ocupació de la zona per tropes cristianes, va continuar mantenint la seua població àrap, que en el moment de la seua expulsió es contabilisava en poc més de 200 habitants. En l'any 1612 obtingué parròquia pròpia i en l'any 1637 s'independisà de Guadalest.
Demografia[editar | editar còdic]
Beniardà conta en 192 habitants en l'any 2021 segons el cens del INE.
Política[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Cesar Vicedo Bou | UCD |
1983 - 1987 | José Bou Ramón | AP |
1987 - 1991 | José Bou Ramón | PP |
1991 - 1995 | José Bou Ramón | PP |
1995 - 1999 | Fernando Seguí Mansanet | PSPV-PSOE |
1999 - 2003 | César Vicedo Bou | PP |
2003 - 2007 | César Vicedo Bou | PP |
2007 - 2011 | César Vicedo Bou | PP |
2011 - 2015 | Rafaela Llorens Cepas | PSPV-PSOE |
2015 - 2019 | n/d | n/d |
2019 - 2023 | n/d | n/d |
2023 | n/d | n/d |
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Beniardà.
- Ajuntament de Beniardà
Municipis de la Marina Baixa | |
---|---|
L'Alfàs • Altea • Beniardà • Benidorm • Benifato • Benimantell • Bolulla • Callosa d'En Sarrià • Confrides • Finestrat • Guadalest • La Núcia • Orcheta • Polop • Relleu • Sella • Tàrbena • La Vila Joyosa |